TTBW - Bezirk Schwarzwald - Kreisklasse Nord - Herren 6 | ||||||
David, Tobias | Müller, Rudi | Rannacher, Robin (MF) | Bühler, Montserrat | |||
1997 | 1931 | 1998 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Trick, Lukas (SBE) | ![]() | Schüler, Stephan | ||||
2005 | 1983 | |||||
![]() | ![]() | |||||
Bischoff, Lenny (SBE) | Imhof, Lasse (SBE) | Eberhardt, Luca | Forstner, Elke | |||
2005 | 2006 | 2002 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Kubis, Kacper (SBE) | Blazekovic, Marijan | Eberle, Meiko (SBE) | Gauß, Fritz | |||
2005 | 1990 | 2004 | 1948 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Nagold III | 5 | 4 | 1 | 0 | 29:9 | +20 | 9:1 | ||
2 | TTC Birkenfeld VI | 5 | 3 | 2 | 0 | 28:17 | +11 | 8:2 | ||
3 | VfL Stammheim V | 5 | 3 | 0 | 2 | 21:16 | +5 | 6:4 | ||
4 | TTF Althengstett V | 5 | 1 | 1 | 3 | 18:25 | -7 | 3:7 | ||
5 | TSV Wildbad III | 5 | 1 | 0 | 4 | 13:24 | -11 | 2:8 | ||
6 | SF Gechingen IV | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:24 | -18 | 2:8 | ||
![]() | 7 | SV Gültlingen II | zurückgezogen/gestrichen am 23.09.2021 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 18.09.2021 | 15:00 | (1) | 22 | TSV Wildbad III | TTC Birkenfeld VI | 4:6 | ![]() | ||
Sa. | 09.10.2021 | 15:00 | (1) | 26 | TTC Birkenfeld VI | TTF Althengstett V | 5:5 | ![]() | ||
Sa. | 20.11.2021 | 18:00 | (1) | 35 | VfL Nagold III | TTC Birkenfeld VI | 5:5 | ![]() | ||
Fr. | 03.12.2021 | 20:00 v | (2) | 37 | SF Gechingen IV | TTC Birkenfeld VI | 0:6 | ![]() |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1 | David, Tobias | 4 | 4 | 3:0 | 3:1 | 6:1 | |||
6.2 | Müller, Rudolf | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
6.3 | Rannacher, Robin | 4 | 4 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 6:1 | |
6.4 | Bühler, Montserrat | 0 | |||||||
6.5 | Kranig, Klaus | 0 | |||||||
6.6 | Trick, Lukas (SBE) | 0 | |||||||
6.7 | Messer, Johannes | 2 | 2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | |||
6.8 | Schüler, Stephan | 0 | |||||||
6.11 | Eberhard, Luca | 4 | 4 | 2:2 | 1:2 | 3:4 | |||
6.15 | Eberle, Meiko (SBE) | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
Einzel | 17:11 | ||||||||
David, Tobias / Rannacher, Robin | 4 | 4:0 | |||||||
Eberhard, Luca / Messer, Johannes | 2 | 1:1 | |||||||
Eberhard, Luca / Müller, Rudolf | 1 | 0:1 | |||||||
Eberhard, Luca / Eberle, Meiko | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 5:3 | ||||||||
gesamt | 22:14 |