TTVWH - Bezirk Schwarzwald - Kreisklasse C Nord - Herren 6 | ||||||
Schreiber, Stan | Genthner, Mathis | Knöller, Timon | Schüler, Markus | |||
1998 | 1998 | 2000 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Schüler, Stephan | ![]() | Rannacher, Robin (MF) | ||||
1983 | 1998 | |||||
![]() | ![]() | |||||
David, Tobias | Berke, Karl-Heinz | Müller, Rudi | Weissflog, Heinz | |||
1997 | 1964 | 1931 | 1940 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Schreiber, Evander | Gauß, Fritz | Reuster, Finn | Blazekovic, Marijan | |||
1998 | 1948 | 1999 | 1990 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | TV Ebhausen III | 7 | 7 | 0 | 0 | 63:19 | +44 | 14:0 |
![]() | 2 | VfL Stammheim IV | 7 | 5 | 0 | 2 | 56:42 | +14 | 10:4 |
![]() | 3 | SF Emmingen | 8 | 5 | 0 | 3 | 59:42 | +17 | 10:6 |
4 | SF Gechingen III | 8 | 5 | 0 | 3 | 54:45 | +9 | 10:6 | |
5 | VfL Nagold III | 7 | 4 | 0 | 3 | 47:41 | +6 | 8:6 | |
6 | TTC Birkenfeld VI | 7 | 3 | 0 | 4 | 46:43 | +3 | 6:8 | |
7 | TV Calmbach V | 7 | 2 | 0 | 5 | 40:52 | -12 | 4:10 | |
8 | TTF Althengstett IV | 7 | 2 | 0 | 5 | 24:51 | -27 | 4:10 | |
9 | WSV Schömberg III | 8 | 0 | 0 | 8 | 18:72 | -54 | 0:16 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 28.09.2019 | 15:00 | (1) | 5 | VfL Nagold III | TTC Birkenfeld VI | 9:6 | ![]() | ||
Sa. | 05.10.2019 | 15:00 v | (1) | 18 | TTC Birkenfeld VI | WSV Schömberg III | 9:2 | ![]() | ||
19:00 | (1) | 10 | TTC Birkenfeld VI | VfL Stammheim IV | 7:9 | ![]() | ||||
Sa. | 19.10.2019 | 15:00 | (1) | 11 | TTC Birkenfeld VI | TTF Althengstett IV | 2:9 | ![]() | ||
Sa. | 26.10.2019 | 15:30 | (1) | 15 | TV Calmbach V | TTC Birkenfeld VI | 2:9 | ![]() | ||
Sa. | 16.11.2019 | 19:00 | (1) | 23 | SF Gechingen III | TTC Birkenfeld VI | 9:4 | ![]() | ||
Sa. | 23.11.2019 | 19:00 v | (1) | 24 | TTC Birkenfeld VI | SF Emmingen | 9:3 | ![]() | ||
Sa. | 14.12.2019 | 18:30 | (1) | 36 | TV Ebhausen III | TTC Birkenfeld VI |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1 | Schreiber, Stan | 4 | 4 | 2:2 | 4:0 | 6:2 | |||||
6.2 | Genthner, Mathis | 5 | 5 | 4:1 | 3:2 | 7:3 | |||||
6.3 | Knöller, Timon | 5 | 5 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 7:3 | |||
6.4 | Schüler, Markus | 0 | |||||||||
6.5 | Kranig, Klaus | 0 | |||||||||
6.6 | Schüler, Stephan | 0 | |||||||||
6.7 | Bühler, Montserrat (WES) | 0 | |||||||||
6.8 | Rannacher, Robin | 7 | 7 | 0:2 | 0:2 | 3:0 | 1:3 | 4:7 | |||
6.9 | David, Tobias | 7 | 7 | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 7:3 | |||
6.10 | Berke, Karl-Heinz | 0 | |||||||||
6.11 | Müller, Rudolf | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
6.12 | Fingberg, Lea (WES) | 0 | |||||||||
6.18 | Reuster, Finn | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
6.19 | Eberhard, Luca (SBE) | 5 | 5 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 2:2 | 2:5 | |||
6.21 | Blazekovic, Marijan | 6 | 6 | 2:3 | 0:2 | 2:5 | |||||
6.22 | Eberle, Meiko (SBE) | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
Einzel | 35:32 | ||||||||||
Blazekovic, Marijan / Rannacher, Robin | 5 | 2:3 | |||||||||
Genthner, Mathis / Knöller, Timon | 2 | 2:0 | |||||||||
David, Tobias / Eberhard, Luca | 2 | 2:0 | |||||||||
David, Tobias / Schreiber, Stan | 2 | 1:2 | |||||||||
Genthner, Mathis / Schreiber, Stan | 1 | 1:0 | |||||||||
David, Tobias / Knöller, Timon | 1 | 1:0 | |||||||||
Genthner, Mathis / Rannacher, Robin | 1 | 1:0 | |||||||||
Knöller, Timon / Schreiber, Stan | 1 | 1:0 | |||||||||
David, Tobias / Genthner, Mathis | 1 | 0:1 | |||||||||
Blazekovic, Marijan / David, Tobias | 1 | 0:1 | |||||||||
Knöller, Timon / Rannacher, Robin | 1 | 0:1 | |||||||||
Eberhard, Luca / Eberle, Meiko | 1 | 0:1 | |||||||||
Eberhard, Luca / Reuster, Finn | 1 | 0:1 | |||||||||
Eberhard, Luca / Müller, Rudolf | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 11:11 | ||||||||||
gesamt | 46:43 |