TTBW - Bezirk Schwarzwald - Kreisklasse Nord - Herren 6 | ||||||
Rannacher, Robin | Messer, Johannes | Trick, Lukas (SBE) | Eberhardt, Luca | |||
1998 | 1995 | 2005 | 2002 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Imhof, Lasse (SBE) | ![]() | Bühler, Montserrat | ||||
2006 | ||||||
![]() | ![]() | |||||
Kubis, Kacper (SBE) | Martini, David (SBE) | Forstner, Elke | Mühlnickel, David (SBE) | |||
2005 | 2007 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Eberle, Meiko (SBE) | Kunz, Tim (SBE) | Hänle, Jonas (SBE) | Blazekovic, Marijan | |||
2004 |
| 1990 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Birkenfeld VI | 8 | 6 | 1 | 1 | 41:16 | +25 | 13:3 | |
2 | TT Egenhausen-Emmingen (SG) III | 8 | 5 | 1 | 2 | 38:27 | +11 | 11:5 | |
3 | TSV Wildbad III | 8 | 3 | 2 | 3 | 35:29 | +6 | 8:8 | |
4 | SF Gechingen IV | 8 | 0 | 0 | 8 | 6:48 | -42 | 0:16 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 25.02.2023 | 19:00 | (1) | TTC Birkenfeld VI | TT Egenhausen-Emmingen (SG) III | 6:2 | ![]() | ||
Fr. | 03.03.2023 | 20:00 v | (1) | SF Gechingen IV | TTC Birkenfeld VI | 0:6 | ![]() | ||
Sa. | 25.03.2023 | 19:00 | (1) | TTC Birkenfeld VI | TSV Wildbad III |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1 | Rannacher, Robin | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||
6.2 | Messer, Johannes | 0 | |||||||
6.3 | Trick, Lukas (SBE) | 0 | |||||||
6.4 | Eberhard, Luca | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
6.5 | Imhof, Lasse (SBE) | 0 | |||||||
6.6 | Bühler, Montserrat | 0 | |||||||
6.7 | Kubis, Kacper (SBE) | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
6.8 | Martini, David (SBE) | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||
6.10 | Mühlnickel, David (SBE) | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||
6.11 | Eberle, Meiko (SBE) | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||
6.12 | Kunz, Tim (SBE) | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||
6.14 | Blazekovic, Marijan | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||
Einzel | 9:1 | ||||||||
Kubis, Kacper / Martini, David | 1 | 1:0 | |||||||
Mühlnickel, David / Rannacher, Robin | 1 | 1:0 | |||||||
Eberle, Meiko / Kunz, Tim | 1 | 1:0 | |||||||
Blazekovic, Marijan / Eberhard, Luca | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 3:1 | ||||||||
gesamt | 12:2 |