TTBW - Bezirk Schwarzwald - Kreisliga A Nord - Jungen 3 | ||||||
Eberle, Meiko | Kußmaul, Felix | Eberle, Erik | ||||
2004 | 2004 | 2004 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Birkenfeld IV | 5 | 4 | 1 | 0 | 31:6 | +25 | 9:1 | ||
2 | TTC Birkenfeld III | 4 | 3 | 1 | 0 | 23:9 | +14 | 7:1 | ||
3 | VfL Nagold | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:5 | +13 | 6:0 | ||
4 | TV Calmbach III | 4 | 2 | 0 | 2 | 16:15 | +1 | 4:4 | ||
5 | TV Oberhaugstett II | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:12 | 0 | 2:4 | ||
6 | TSV Wildbad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 0:2 | ||
7 | TTG Unterreichenbach-Dennjächt II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0:2 | ||
8 | SF Emmingen II | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:19 | -19 | 0:6 | ||
9 | TTC Birkenfeld V | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:25 | -23 | 0:8 | ||
10 | TT Altburg II | zurückgezogen/gestrichen am 02.10.2020 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 19.09.2020 | 12:00 | (1) | 22 | TTC Birkenfeld III | SF Emmingen II | 6:0 | ![]() | ||
Sa. | 26.09.2020 | 10:00 v | (1) | 17 | TTC Birkenfeld IV | TTC Birkenfeld III | 5:5 | ![]() | ||
12:00 v | (1) | 35 | TTC Birkenfeld V | TTC Birkenfeld III | 0:6 | ![]() | ||||
Sa. | 17.10.2020 | 10:30 | (1) | 44 | TV Oberhaugstett II | TTC Birkenfeld III | 4:6 |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | 0 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
3.1 | Eberle, Meiko | 3 | 6:0 | 6:0 | |
3.2 | Kußmaul, Felix | 2 | 3:0 | 3:0 | |
3.3 | Eberle, Erik | 4 | 4:4 | 4:4 | |
4.1 | Martini, David | 1 | 1:0 | 1:0 | |
4.3 | Trescher, Valentin | 1 | 1:0 | 1:0 | |
5.2 | Hänle, Jonas | 3 | 3:4 | 3:4 | |
Eberle, Erik / Hänle, Jonas | 3:0 | ||||
Eberle, Erik / Eberle, Meiko | 1:0 | ||||
Martini, David / Trescher, Valentin | 1:0 | ||||
Eberle, Meiko / Kußmaul, Felix | 0:1 | ||||
gesamt | 23:9 |