TTBW - Bezirk Schwarzwald - Bezirksklasse Nord - Jungen 3 | ||||||
Martini, David | Dittes, Micha | Cihan, Dennis | Trescher, Valentin | |||
2007 | 2006 | 2008 | 2007 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ||||||
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | TTC Ottenbronn | 9 | 8 | 1 | 0 | 53:15 | +38 | 17:1 |
2 | WSV Schömberg | 9 | 6 | 1 | 2 | 44:22 | +22 | 13:5 | |
3 | VfL Stammheim | 9 | 5 | 2 | 2 | 44:27 | +17 | 12:6 | |
4 | TTG Unterreichenbach-Dennjächt | 9 | 5 | 1 | 3 | 44:35 | +9 | 11:7 | |
5 | TV Calmbach II | 9 | 4 | 0 | 5 | 31:37 | -6 | 8:10 | |
6 | TV Oberhaugstett | 9 | 4 | 0 | 5 | 28:36 | -8 | 8:10 | |
7 | MUTTV Bad Liebenzell | 9 | 4 | 0 | 5 | 32:40 | -8 | 8:10 | |
8 | VfL Nagold | 9 | 3 | 1 | 5 | 32:38 | -6 | 7:11 | |
![]() | 9 | TTC Birkenfeld III | 9 | 3 | 0 | 6 | 27:38 | -11 | 6:12 |
![]() | 10 | TTF Althengstett II | 9 | 0 | 0 | 9 | 7:54 | -47 | 0:18 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 18.09.2021 | 13:00 | (1) | 3 | TTC Ottenbronn | TTC Birkenfeld III | 6:1 | ![]() | ||
Sa. | 25.09.2021 | 10:00 | (1) | 5 | TTC Birkenfeld III | TTF Althengstett II | 6:1 | ![]() | ||
Sa. | 09.10.2021 | 12:00 | (1) | 12 | TTG Unterreichenbach-Dennjächt | TTC Birkenfeld III | 6:3 | ![]() | ||
Di. | 26.10.2021 | 18:15 t/v | (1) | 8 | VfL Nagold | TTC Birkenfeld III | 6:0 | NA | ![]() | |
Sa. | 13.11.2021 | 10:00 | (1) | 27 | VfL Stammheim | TTC Birkenfeld III | 6:1 | ![]() | ||
Sa. | 27.11.2021 | 10:00 | (1) | 36 | TTC Birkenfeld III | MUTTV Bad Liebenzell | 3:6 | ![]() | ||
Mi. | 23.02.2022 | 18:00 v | (1) | 14 | TTC Birkenfeld III | WSV Schömberg | 1:6 | ![]() | ||
Sa. | 12.03.2022 | 10:00 v | (1) | 41 | TTC Birkenfeld III | TV Calmbach II | 6:1 | ![]() | ||
Sa. | 19.03.2022 | 10:00 v | (1) | 32 | TV Oberhaugstett | TTC Birkenfeld III | 0:6 | NA | ![]() |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Martini, David | 8 | 8 | 2:5 | 3:4 | 5:9 | |||
3.2 | Dittes, Micha | 6 | 6 | 0:5 | 1:0 | 1:5 | |||
3.3 | Cihan, Dennis Mason | 3 | 3 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | ||
3.4 | Trescher, Valentin | 6 | 6 | 0:1 | 0:2 | 4:0 | 4:3 | ||
4.3 | Hänle, Jonas | 6 | 6 | 0:4 | 2:0 | 2:4 | |||
4.8 | Mühlnickel, David | 3 | 3 | 2:1 | 2:1 | ||||
Einzel | 15:24 | ||||||||
Martini, David / Trescher, Valentin | 4 | 2:2 | |||||||
Dittes, Micha / Martini, David | 3 | 1:2 | |||||||
Hänle, Jonas / Mühlnickel, David | 2 | 2:0 | |||||||
Dittes, Micha / Hänle, Jonas | 2 | 1:1 | |||||||
Hänle, Jonas / Trescher, Valentin | 1 | 0:1 | |||||||
Cihan, Dennis Mason / Hänle, Jonas | 1 | 0:1 | |||||||
Cihan, Dennis Mason / Mühlnickel, David | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 6:8 | ||||||||
gesamt | 21:32 |