TTBW - Bezirk Schwarzwald - Kreisklasse Nord - Herren 6 | ||||||
Rannacher, Robin | Messer, Johannes | Trick, Lukas (SBE) | Eberhardt, Luca | |||
1998 | 1995 | 2005 | 2002 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Imhof, Lasse (SBE) | ![]() | Bühler, Montserrat | ||||
2006 | ||||||
![]() | ![]() | |||||
Kubis, Kacper (SBE) | Martini, David (SBE) | Forstner, Elke | Mühlnickel, David (SBE) | |||
2005 | 2007 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Eberle, Meiko (SBE) | Kunz, Tim (SBE) | Hänle, Jonas (SBE) | Blazekovic, Marijan | |||
2004 |
| 1990 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Birkenfeld VI | 9 | 6 | 2 | 1 | 46:21 | +25 | 14:4 | |
2 | TT Egenhausen-Emmingen (SG) III | 9 | 6 | 1 | 2 | 44:29 | +15 | 13:5 | |
3 | TSV Wildbad III | 9 | 3 | 3 | 3 | 40:34 | +6 | 9:9 | |
4 | SF Gechingen IV | 9 | 0 | 0 | 9 | 8:54 | -46 | 0:18 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 25.02.2023 | 19:00 | (1) | TTC Birkenfeld VI | TT Egenhausen-Emmingen (SG) III | 6:2 | ![]() | ||
Fr. | 03.03.2023 | 20:00 v | (1) | SF Gechingen IV | TTC Birkenfeld VI | 0:6 | ![]() | ||
Sa. | 25.03.2023 | 19:00 | (1) | TTC Birkenfeld VI | TSV Wildbad III | 5:5 | ![]() |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1 | Rannacher, Robin | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||
6.2 | Messer, Johannes | 0 | |||||||
6.3 | Trick, Lukas (SBE) | 0 | |||||||
6.4 | Eberhard, Luca | 2 | 2 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||
6.5 | Imhof, Lasse (SBE) | 0 | |||||||
6.6 | Bühler, Montserrat | 0 | |||||||
6.7 | Kubis, Kacper (SBE) | 2 | 2 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||
6.8 | Martini, David (SBE) | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||
6.10 | Mühlnickel, David (SBE) | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||
6.11 | Eberle, Meiko (SBE) | 2 | 2 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | |||
6.12 | Kunz, Tim (SBE) | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||
6.14 | Blazekovic, Marijan | 2 | 2 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | |||
Einzel | 13:5 | ||||||||
Blazekovic, Marijan / Eberhard, Luca | 2 | 0:2 | |||||||
Kubis, Kacper / Martini, David | 1 | 1:0 | |||||||
Eberle, Meiko / Kubis, Kacper | 1 | 1:0 | |||||||
Mühlnickel, David / Rannacher, Robin | 1 | 1:0 | |||||||
Eberle, Meiko / Kunz, Tim | 1 | 1:0 | |||||||
Doppel | 4:2 | ||||||||
gesamt | 17:7 |