TTBW - Bezirk Schwarzwald - Kreisklasse Nord - Herren 6 | ||||||
Rannacher, Robin | Messer, Johannes | Trick, Lukas (SBE) | Eberhardt, Luca | |||
1998 | 1995 | 2005 | 2002 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Imhof, Lasse (SBE) | ![]() | Bühler, Montserrat | ||||
2006 | ||||||
![]() | ![]() | |||||
Kubis, Kacper (SBE) | Martini, David (SBE) | Forstner, Elke | Mühlnickel, David (SBE) | |||
2005 | 2007 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Eberle, Meiko (SBE) | Kunz, Tim (SBE) | Hänle, Jonas (SBE) | Blazekovic, Marijan | |||
2004 |
| 1990 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Birkenfeld VI | 6 | 4 | 1 | 1 | 29:14 | +15 | 9:3 | |
2 | TT Egenhausen-Emmingen (SG) III | 6 | 4 | 1 | 1 | 30:19 | +11 | 9:3 | |
3 | TSV Wildbad III | 6 | 2 | 2 | 2 | 27:22 | +5 | 6:6 | |
4 | SF Gechingen IV | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:36 | -31 | 0:12 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 18.02.2023 | 15:00 | (1) | SF Gechingen IV | TTC Birkenfeld VI | ||||
Sa. | 25.02.2023 | 19:00 | (1) | TTC Birkenfeld VI | TT Egenhausen-Emmingen (SG) III | ||||
Sa. | 25.03.2023 | 19:00 | (1) | TTC Birkenfeld VI | TSV Wildbad III |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1 | Rannacher, Robin | 0 | |||||||
6.2 | Messer, Johannes | 0 | |||||||
6.3 | Trick, Lukas (SBE) | 0 | |||||||
6.4 | Eberhard, Luca | 0 | |||||||
6.5 | Imhof, Lasse (SBE) | 0 | |||||||
6.6 | Bühler, Montserrat | 0 | |||||||
6.7 | Kubis, Kacper (SBE) | 0 | |||||||
6.8 | Martini, David (SBE) | 0 | |||||||
Einzel | 0:0 | ||||||||
Doppel | 0:0 | ||||||||
gesamt | 0:0 |