Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | TTG Unterreichenbach-Dennjächt | 7 | 6 | 0 | 1 | 53:18 | +35 | 12:2 | |
2 | SSV Schönmünzach II | 7 | 6 | 0 | 1 | 51:22 | +29 | 12:2 | ||
3 | Tischtennis Schönbuch | 7 | 5 | 0 | 2 | 44:29 | +15 | 10:4 | ||
4 | SpVgg Aidlingen | 7 | 4 | 0 | 3 | 42:36 | +6 | 8:6 | ||
5 | TV Oberhaugstett | 7 | 2 | 1 | 4 | 31:50 | -19 | 5:9 | ||
6 | TTC Birkenfeld | 7 | 2 | 0 | 5 | 29:47 | -18 | 4:10 | ||
![]() | 7 | SpVgg Renningen | 7 | 1 | 1 | 5 | 26:52 | -26 | 3:11 | |
![]() | 8 | TTV Gärtringen II | 7 | 1 | 0 | 6 | 30:52 | -22 | 2:12 | |
![]() | 9 | TSV Höfingen | zurückgezogen/gestrichen am 09.12.2019 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 14.09.2019 | 15:00 | (1) | 1 | TTC Birkenfeld | TV Oberhaugstett | 6:8 | ![]() | ||
Sa. | 05.10.2019 | 18:00 | (1) | 9 | Tischtennis Schönbuch | TTC Birkenfeld | 8:4 | ![]() | ||
Sa. | 12.10.2019 | 15:00 | (1) | 10 | TTC Birkenfeld | SpVgg Aidlingen | 3:8 | ![]() | ||
Sa. | 19.10.2019 | 18:00 | (1) | 14 | TSV Höfingen | TTC Birkenfeld | 3:8 | Z | ![]() | |
Sa. | 16.11.2019 | 15:00 | (1) | 21 | TTC Birkenfeld | SpVgg Renningen | 8:4 | ![]() | ||
Sa. | 23.11.2019 | 14:30 | (1) | 25 | SSV Schönmünzach II | TTC Birkenfeld | 8:0 | NA | ![]() | |
Sa. | 30.11.2019 | 15:00 | (1) | 29 | TTC Birkenfeld | TTG Unterreichenbach-Dennjächt | 0:8 | ![]() | ||
Sa. | 07.12.2019 | 18:00 | (1) | 35 | TTV Gärtringen II | TTC Birkenfeld | 3:8 | ![]() |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Hörndl, Hanna (SBE) | 6 | 6 | 4:1 | 5:0 | 4:0 | 13:1 | ||
1.2 | Bühler, Montserrat | 6 | 6 | 0:5 | 3:2 | 3:7 | |||
1.3 | Fingberg, Lea | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | ||
1.4 | Anselment, Marie Christine | 0 | |||||||
1.5 | Tischendorf, Anja | 4 | 4 | 0:2 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 2:5 | |
1.6 | Forstner, Elke | 7 | 7 | 0:3 | 1:4 | 3:3 | 4:10 | ||
1.7 | Riedlinger, Sabine | 3 | 3 | 0:1 | 0:3 | 0:2 | 0:6 | ||
1.8 | Schumacher, Chiara | 0 | |||||||
1.9 | Kern, Diandra | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
Einzel | 23:33 | ||||||||
Forstner, Elke / Hörndl, Hanna | 4 | 3:1 | |||||||
Bühler, Montserrat / Forstner, Elke | 3 | 0:2 | |||||||
Hörndl, Hanna / Tischendorf, Anja | 2 | 1:0 | |||||||
Riedlinger, Sabine / Tischendorf, Anja | 2 | 1:1 | |||||||
Bühler, Montserrat / Fingberg, Lea | 1 | 1:0 | |||||||
Bühler, Montserrat / Riedlinger, Sabine | 1 | 0:1 | |||||||
Bühler, Montserrat / Kern, Diandra | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 6:6 | ||||||||
gesamt | 29:39 |