TTBW - Bezirk Schwarzwald - Bezirksklasse - Jungen 3 | ||||||
Mühlnickel, David | Eberle, Meiko | Kunz, Tim | Hänle, Jonas | |||
2006 | 2004 |
| 2007 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Kunz, Nick | ![]() | Kuhn, Tommy-Mario | ||||
| ||||||
![]() | ![]() | |||||
Albers, Basti (NES) | Ladwig, Thomas (NES) | |||||
|
| |||||
![]() | ![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | TV Calmbach | 6 | 5 | 1 | 0 | 35:14 | +21 | 11:1 |
![]() | 2 | TTC Birkenfeld III | 6 | 4 | 2 | 0 | 34:16 | +18 | 10:2 |
3 | TSV Freudenstadt | 6 | 4 | 1 | 1 | 33:18 | +15 | 9:3 | |
4 | TTC Egenhausen | 6 | 2 | 1 | 3 | 22:27 | -5 | 5:7 | |
5 | CVJM Grüntal IV | 6 | 1 | 1 | 4 | 22:29 | -7 | 3:9 | |
6 | SV Baiersbronn II | 6 | 0 | 2 | 4 | 15:34 | -19 | 2:10 | |
7 | TTC Lossburg-Rodt | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:31 | -23 | 2:10 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 21.01.2023 | 12:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | CVJM Grüntal IV | 6:0 | ![]() | ||
Sa. | 28.01.2023 | 13:00 | (1) | SV Baiersbronn II | TTC Birkenfeld III | 2:6 | ![]() | ||
Sa. | 25.02.2023 | 12:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | TSV Freudenstadt | 5:5 | ![]() | ||
Sa. | 11.03.2023 | 11:00 v | (1) | TV Calmbach | TTC Birkenfeld III | 5:5 | ![]() | ||
Sa. | 18.03.2023 | 12:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | TTC Egenhausen | 6:3 | ![]() | ||
Sa. | 01.04.2023 | 11:30 v | (1) | TTC Birkenfeld III | TTC Lossburg-Rodt | 6:1 | ![]() |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Mühlnickel, David | 4 | 4 | 3:1 | 3:1 | 6:2 | |||
3.2 | Eberle, Meiko | 2 | 2 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | |||
3.3 | Kunz, Tim | 5 | 4 | 2:2 | 1:1 | 3:3 | |||
3.4 | Hänle, Jonas | 4 | 4 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 4:2 | ||
3.5 | Kunz, Nick | 5 | 5 | 4:0 | 3:0 | 7:0 | |||
3.6 | Kuhn, Tommy-Mario | 2 | 2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | |||
3.7 | Albers, Basti (NES) | 2 | 2 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | |||
3.8 | Ladwig, Thomas (NES) | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
Einzel | 24:14 | ||||||||
Hänle, Jonas / Mühlnickel, David | 2 | 2:0 | |||||||
Eberle, Meiko / Kunz, Nick | 2 | 2:0 | |||||||
Hänle, Jonas / Kunz, Tim | 2 | 2:0 | |||||||
Kunz, Tim / Mühlnickel, David | 1 | 1:0 | |||||||
Albers, Basti / Kunz, Tim | 1 | 1:0 | |||||||
Kuhn, Tommy-Mario / Mühlnickel, David | 1 | 1:0 | |||||||
Kunz, Nick / Kunz, Tim | 1 | 1:0 | |||||||
Albers, Basti / Ladwig, Thomas | 1 | 0:1 | |||||||
Kuhn, Tommy-Mario / Kunz, Nick | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 10:2 | ||||||||
gesamt | 34:16 |