TTBW - Bezirk Schwarzwald - Bezirksklasse - Jungen 3 | ||||||
Mühlnickel, David | Eberle, Meiko | Kunz, Tim | Hänle, Jonas | |||
2006 | 2004 |
| 2007 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Kunz, Nick | ![]() | Kuhn, Tommy-Mario | ||||
| ||||||
![]() | ![]() | |||||
Albers, Basti (NES) | Ladwig, Thomas (NES) | |||||
|
| |||||
![]() | ![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | TTC Birkenfeld III | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:2 | +10 | 4:0 |
![]() | 2 | TTC Egenhausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 2:0 |
3 | TV Calmbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:4 | +2 | 2:0 | |
4 | TSV Freudenstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
5 | SV Baiersbronn II | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | -4 | 0:2 | |
6 | TTC Lossburg-Rodt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0:2 | |
7 | CVJM Grüntal IV | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:12 | -8 | 0:4 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 21.01.2023 | 12:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | CVJM Grüntal IV | 6:0 | |||
Sa. | 28.01.2023 | 13:00 | (1) | SV Baiersbronn II | TTC Birkenfeld III | 2:6 | |||
Sa. | 25.02.2023 | 12:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | TSV Freudenstadt | ||||
Sa. | 11.03.2023 | 13:00 | (1) | TV Calmbach | TTC Birkenfeld III | ||||
Sa. | 18.03.2023 | 12:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | TTC Egenhausen | ||||
Sa. | 01.04.2023 | 12:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | TTC Lossburg-Rodt |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Mühlnickel, David | 0 | |||||||
3.2 | Eberle, Meiko | 2 | 2 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | |||
3.3 | Kunz, Tim | 2 | 2 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | |||
3.4 | Hänle, Jonas | 2 | 2 | 2:0 | 2:0 | ||||
3.5 | Kunz, Nick | 2 | 2 | 2:0 | 2:0 | ||||
3.6 | Kuhn, Tommy-Mario | 0 | |||||||
3.7 | Albers, Basti (NES) | 0 | |||||||
3.8 | Ladwig, Thomas (NES) | 0 | |||||||
Einzel | 8:2 | ||||||||
Eberle, Meiko / Kunz, Nick | 2 | 2:0 | |||||||
Hänle, Jonas / Kunz, Tim | 2 | 2:0 | |||||||
Doppel | 4:0 | ||||||||
gesamt | 12:2 |