TTBW - Bezirk Schwarzwald - Kreisliga A Nord - Jungen 4 | ||||||
Hänle, Jonas | Cihan, Dennis | Kunz, Tim | Kunz, Nick | |||
2007 | 2008 |
|
| |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ||||||
Albers, Basti | ||||||
![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | TTC Birkenfeld IV | 6 | 5 | 0 | 1 | 31:13 | +18 | 10:2 | |
![]() | 2 | MUTTV Bad Liebenzell II | 6 | 4 | 1 | 1 | 30:18 | +12 | 9:3 | |
3 | TV Oberhaugstett | 6 | 4 | 0 | 2 | 31:17 | +14 | 8:4 | ||
4 | TTC Ottenbronn II | 6 | 3 | 1 | 2 | 26:18 | +8 | 7:5 | ||
5 | VfL Nagold II | 6 | 3 | 0 | 3 | 21:25 | -4 | 6:6 | ||
6 | SF Emmingen II | 6 | 0 | 1 | 5 | 10:32 | -22 | 1:11 | ||
7 | TTF Althengstett II | 6 | 0 | 1 | 5 | 9:35 | -26 | 1:11 | ||
![]() | 8 | TV Calmbach II | zurückgezogen/gestrichen am 18.09.2022 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 15.10.2022 | 14:30 | (1) | TTF Althengstett II | TTC Birkenfeld IV | 0:6 | ![]() | ||
Sa. | 22.10.2022 | 10:00 | (1) | TTC Birkenfeld IV | SF Emmingen II | 6:0 | ![]() | ||
Sa. | 29.10.2022 | 10:00 v | (1) | TV Oberhaugstett | TTC Birkenfeld IV | 3:6 | ![]() | ||
Sa. | 12.11.2022 | 13:00 | (1) | VfL Nagold II | TTC Birkenfeld IV | 0:6 | ![]() | ||
Sa. | 26.11.2022 | 10:00 | (1) | TTC Birkenfeld IV | MUTTV Bad Liebenzell II | 1:6 | ![]() | ||
Fr. | 09.12.2022 | 17:00 v | (1) | TTC Ottenbronn II | TTC Birkenfeld IV | 4:6 | ![]() |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | 0 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
4.1 | Hänle, Jonas | 1 | 1:1 | 1:1 | |
4.3 | Kunz, Tim | 4 | 6:0 | 6:0 | |
4.4 | Kunz, Nick | 5 | 4:4 | 4:4 | |
4.5 | Albers, Basti | 4 | 5:1 | 5:1 | |
4.6 | Ladwig, Thomas | 6 | 4:4 | 4:4 | |
4.7 | Kuhn, Tommy-Mario | 2 | 3:1 | 3:1 | |
Albers, Basti / Ladwig, Thomas | 4:0 | ||||
Kunz, Nick / Kunz, Tim | 2:0 | ||||
Kunz, Tim / Kunz, Tim | 2:0 | ||||
Kunz, Nick / Ladwig, Thomas | 0:1 | ||||
Hänle, Jonas / Kuhn, Tommy-Mario | 0:1 | ||||
gesamt | 31:13 |