TTBW - Bezirk Schwarzwald - Kreisliga A Nord - Jungen 4 | ||||||
Martini, David | Dittes, Micha | Trescher, Valentin | ||||
2007 | 2006 | 2007 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Birkenfeld IV | 5 | 4 | 1 | 0 | 31:6 | +25 | 9:1 | ||
2 | TTC Birkenfeld III | 4 | 3 | 1 | 0 | 23:9 | +14 | 7:1 | ||
3 | VfL Nagold | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:5 | +13 | 6:0 | ||
4 | TV Calmbach III | 4 | 2 | 0 | 2 | 16:15 | +1 | 4:4 | ||
5 | TV Oberhaugstett II | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:12 | 0 | 2:4 | ||
6 | TSV Wildbad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 0:2 | ||
7 | TTG Unterreichenbach-Dennjächt II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0:2 | ||
8 | SF Emmingen II | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:19 | -19 | 0:6 | ||
9 | TTC Birkenfeld V | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:25 | -23 | 0:8 | ||
10 | TT Altburg II | zurückgezogen/gestrichen am 02.10.2020 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 19.09.2020 | 10:00 v | (1) | 5 | TTC Birkenfeld V | TTC Birkenfeld IV | 0:6 | ![]() | ||
Sa. | 26.09.2020 | 10:00 v | (1) | 17 | TTC Birkenfeld IV | TTC Birkenfeld III | 5:5 | ![]() | ||
12:00 | (1) | 9 | TTC Birkenfeld IV | SF Emmingen II | 8:0 | ![]() | ||||
Sa. | 03.10.2020 | 13:00 v | (1) | 13 | TV Calmbach III | TTC Birkenfeld IV | 1:6 | ![]() | ||
Sa. | 17.10.2020 | 10:00 | (1) | 21 | TTG Unterreichenbach-Dennjächt II | TTC Birkenfeld IV | 0:6 |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | 0 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
4.1 | Martini, David | 3 | 5:0 | 5:0 | |
4.2 | Dittes, Micha | 5 | 6:3 | 6:3 | |
4.3 | Trescher, Valentin | 4 | 6:2 | 6:2 | |
5.3 | Cihan, Dennis Mason | 5 | 8:1 | 8:1 | |
Cihan, Dennis Mason / Dittes, Micha | 2:0 | ||||
Martini, David / Trescher, Valentin | 2:0 | ||||
Dittes, Micha / Martini, David | 1:0 | ||||
Cihan, Dennis Mason / Trescher, Valentin | 1:0 | ||||
gesamt | 31:6 |