TTBW - Bezirk Schwarzwald - Kreisliga A Nord - Jungen 5 | ||||||
Wienicke, Maximilian | Hänle, Jonas | Cihan, Dennis | Eisemann, Mattis | |||
2007 | 2007 | 2008 | 2007 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ||||||
Graziadio, Luca | Chianta, Allesio | |||||
2007 | 2007 | |||||
![]() | ![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Birkenfeld IV | 5 | 4 | 1 | 0 | 31:6 | +25 | 9:1 | ||
2 | TTC Birkenfeld III | 4 | 3 | 1 | 0 | 23:9 | +14 | 7:1 | ||
3 | VfL Nagold | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:5 | +13 | 6:0 | ||
4 | TV Calmbach III | 4 | 2 | 0 | 2 | 16:15 | +1 | 4:4 | ||
5 | TV Oberhaugstett II | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:12 | 0 | 2:4 | ||
6 | TSV Wildbad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 0:2 | ||
7 | TTG Unterreichenbach-Dennjächt II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0:2 | ||
8 | SF Emmingen II | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:19 | -19 | 0:6 | ||
9 | TTC Birkenfeld V | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:25 | -23 | 0:8 | ||
10 | TT Altburg II | zurückgezogen/gestrichen am 02.10.2020 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 19.09.2020 | 10:00 v | (1) | 5 | TTC Birkenfeld V | TTC Birkenfeld IV | 0:6 | ![]() | ||
Sa. | 26.09.2020 | 12:00 v | (1) | 35 | TTC Birkenfeld V | TTC Birkenfeld III | 0:6 | ![]() | ||
Sa. | 03.10.2020 | 11:00 | (1) | 20 | VfL Nagold | TTC Birkenfeld V | 6:0 | ![]() | ||
Sa. | 24.10.2020 | 10:00 | (1) | 25 | TTC Birkenfeld V | TV Calmbach III | 2:7 |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | 0 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
5.1 | Wienicke, Maximilian | 2 | 0:3 | 0:3 | |
5.2 | Hänle, Jonas | 0 | |||
5.3 | Cihan, Dennis Mason | 0 | |||
5.4 | Eisemann, Mattis | 0 | |||
5.5 | Graziadio, Luca | 3 | 0:6 | 0:6 | |
5.6 | Chianta, Alessio | 4 | 1:5 | 1:5 | |
5.7 | Mühlnickel, David | 4 | 1:7 | 1:7 | |
Mühlnickel, David / Wienicke, Maximilian | 0:2 | ||||
Chianta, Alessio / Graziadio, Luca | 0:2 | ||||
gesamt | 2:25 |