TTBW - Bezirk Schwarzwald - Kreisliga A Nord - Jungen 4 | ||||||
Kußmaul, Felix | Dittes, Micha | Hänle, Jonas | Eberle, Erik | |||
2004 | 2006 | 2007 | 2004 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ||||||
Wienicke, Maximilian | Chianta, Allesio | Graziadio, Luca | Mühlnickel, David | |||
2007 | 2007 | 2007 | 2006 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | TTC Ottenbronn II | 5 | 5 | 0 | 0 | 25:7 | +18 | 10:0 | |
![]() | 2 | TV Calmbach III | 5 | 3 | 1 | 1 | 23:17 | +6 | 7:3 | |
3 | TV Oberhaugstett II | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:7 | +7 | 6:4 | ||
4 | TTC Birkenfeld IV | 5 | 1 | 2 | 2 | 22:16 | +6 | 4:6 | ||
5 | TTC Egenhausen | 5 | 0 | 2 | 3 | 13:23 | -10 | 2:8 | ||
6 | SF Emmingen II | 5 | 0 | 1 | 4 | 9:36 | -27 | 1:9 | ||
![]() | 7 | TT Altburg II | zurückgezogen/gestrichen am 29.09.2021 | |||||||
![]() | 8 | TSV Wildbad | zurückgezogen/gestrichen am 24.09.2021 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 23.10.2021 | 10:00 | (1) | 19 | SF Emmingen II | TTC Birkenfeld IV | 0:10 | ![]() | ||
Sa. | 06.11.2021 | 10:00 | (1) | 25 | TTC Egenhausen | TTC Birkenfeld IV | 4:4 | ![]() | ||
Sa. | 13.11.2021 | 12:00 | (1) | 28 | TTC Birkenfeld IV | TTC Ottenbronn II | 3:5 | ![]() | ||
Sa. | 27.11.2021 | 10:00 | (1) | 13 | TV Calmbach III | TTC Birkenfeld IV | 5:5 | ![]() | ||
Termin offen | (1) | 22 | TTC Birkenfeld IV | TV Oberhaugstett II | 0:2 | NA | ![]() |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | 0 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
4.1 | Kußmaul, Felix | 0 | |||
4.2 | Rathfelder, Timon | 0 | |||
4.3 | Hänle, Jonas | 3 | 8:0 | 8:0 | |
4.4 | Eberle, Erik | 0 | |||
4.6 | Chianta, Alessio | 1 | 1:1 | 1:1 | |
4.8 | Mühlnickel, David | 3 | 6:1 | 6:1 | |
4.9 | Albers, Basti | 4 | 3:6 | 3:6 | |
4.10 | Kunz, Nick | 1 | 1:1 | 1:1 | |
4.11 | Kunz, Tim | 1 | 1:1 | 1:1 | |
Hänle, Jonas / Mühlnickel, David | 1:1 | ||||
Albers, Basti / Mühlnickel, David | 0:2 | ||||
Albers, Basti / Hänle, Jonas | 0:1 | ||||
"kampflos"-Doppel | 1:0 | ||||
gesamt | 22:14 |