TTBW - Landesklasse Gruppe 6 - Herren 1 | |||||||
Bühler, Julian |
| Stelzl, Patrick | Giorgini, Giovanni | ||||
1991 | 1991 | 1990 | 1985 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Hörndl, Max (MF) | ![]() | Ehmer, Frank | |||||
1994 | 1961 | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
Voronin, Evgeniy | |||||||
1984 | |||||||
![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | TV Calmbach II | 3 | 3 | 0 | 0 | 27:12 | +15 | 6:0 |
![]() | 2 | TTC Birkenfeld | 2 | 1 | 1 | 0 | 17:14 | +3 | 3:1 |
3 | TTV Gärtringen II | 3 | 1 | 1 | 1 | 21:24 | -3 | 3:3 | |
4 | SV Leonberg/Eltingen | 2 | 1 | 0 | 1 | 16:13 | +3 | 2:2 | |
5 | Spvgg Weil der Stadt II | 1 | 0 | 1 | 0 | 8:8 | 0 | 1:1 | |
6 | TV Oberhaugstett | 1 | 0 | 1 | 0 | 8:8 | 0 | 1:1 | |
7 | TSV Kuppingen III | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:9 | -3 | 0:2 | |
![]() | 8 | SV Böblingen II | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:9 | -5 | 0:2 |
![]() | 9 | TT Altburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:9 | -5 | 0:2 |
![]() | 10 | TTG Unterreichenbach-Dennjächt | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:9 | -5 | 0:2 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 16.09.2023 | 18:00 | (1) | TTV Gärtringen II | TTC Birkenfeld | 8:8 | ![]() | ||
Sa. | 30.09.2023 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld | TSV Kuppingen III | 9:6 | ![]() | ||
So. | 01.10.2023 | 10:00 | (1) | TTC Birkenfeld | SV Böblingen II | ||||
So. | 08.10.2023 | 10:00 | (1) | TV Calmbach II | TTC Birkenfeld | ||||
So. | 22.10.2023 | 10:00 | (1) | TV Oberhaugstett | TTC Birkenfeld | ||||
Sa. | 28.10.2023 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld | TTG Unterreichenbach-Dennjächt | ||||
Sa. | 18.11.2023 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld | Spvgg Weil der Stadt II | ||||
So. | 19.11.2023 | 10:00 | (1) | TTC Birkenfeld | SV Leonberg/Eltingen | ||||
Sa. | 02.12.2023 | 15:30 | (1) | TT Altburg | TTC Birkenfeld |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Bühler, Julian | 2 | 2 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||||
1.2 | Forstner, Daniel | 2 | 2 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||||
1.3 | Stelzl, Patrick | 2 | 2 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |||||
1.4 | Giorgini, Giovanni | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||||
1.5 | Hörndl, Max | 2 | 2 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | |||
1.6 | Ehmer, Frank | 2 | 2 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||||
1.7 | Voronin, Evgeniy | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||||
Einzel | 13:11 | ||||||||||
Bühler, Julian / Forstner, Daniel | 2 | 3:0 | |||||||||
Giorgini, Giovanni / Hörndl, Max | 1 | 1:0 | |||||||||
Stelzl, Patrick / Voronin, Evgeniy | 1 | 0:1 | |||||||||
Ehmer, Frank / Hörndl, Max | 1 | 0:1 | |||||||||
Ehmer, Frank / Stelzl, Patrick | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 4:3 | ||||||||||
gesamt | 17:14 |