TTBW - Bezirk Schwarzwald - Bezirksliga - Herren 1 | ||||||||||
Bühler, Julian |
|
| Albers, Matthias (SBE) | |||||||
1989 | 1994 | 1991 | 2006 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Stelzl, Patrick | ![]() | Giorgini, Giovanni | ||||||||
1990 | 1985 | |||||||||
![]() | ![]() | |||||||||
| ||||||||||
1984 | ||||||||||
![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | SV Glatten | 12 | 10 | 1 | 1 | 103:47 | +56 | 21:3 |
![]() | 2 | VfL Nagold | 12 | 9 | 2 | 1 | 101:52 | +49 | 20:4 |
3 | TTC Mühringen II | 10 | 8 | 0 | 2 | 86:45 | +41 | 16:4 | |
4 | TV Calmbach III | 10 | 5 | 1 | 4 | 66:67 | -1 | 11:9 | |
5 | SF Salzstetten | 11 | 5 | 1 | 5 | 76:78 | -2 | 11:11 | |
6 | TTC Birkenfeld | 10 | 5 | 0 | 5 | 73:64 | +9 | 10:10 | |
7 | SSV Schönmünzach II | 10 | 4 | 0 | 6 | 59:71 | -12 | 8:12 | |
![]() | 8 | VfL Stammheim | 11 | 3 | 1 | 7 | 54:84 | -30 | 7:15 |
![]() | 9 | WSV Schömberg | 11 | 1 | 2 | 8 | 51:93 | -42 | 4:18 |
![]() | 10 | TSV Altheim 1912 | 11 | 0 | 0 | 11 | 31:99 | -68 | 0:22 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 26.01.2025 | 13:00 | (1) | WSV Schömberg | TTC Birkenfeld | 3:9 | ![]() | ||
Sa. | 15.02.2025 | 19:30 | (1) | SSV Schönmünzach II | TTC Birkenfeld | ||||
Sa. | 22.02.2025 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld | SV Glatten | ||||
Sa. | 01.03.2025 | 18:30 | (1) | TV Calmbach III | TTC Birkenfeld | ||||
Sa. | 15.03.2025 | 19:30 | (1) | VfL Stammheim | TTC Birkenfeld | ||||
Sa. | 22.03.2025 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld | TSV Altheim 1912 | ||||
Sa. | 29.03.2025 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld | VfL Nagold | ||||
Sa. | 05.04.2025 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld | SF Salzstetten | ||||
Sa. | 26.04.2025 | 19:30 | (1) | TTC Mühringen II | TTC Birkenfeld |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Bühler, Julian | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||||
1.2 | Hörndl, Max | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||||
1.3 | Forstner, Daniel | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||||
1.4 | Albers, Matthias | 0 | |||||||||
1.5 | Stelzl, Patrick | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
1.6 | Giorgini, Giovanni | 0 | |||||||||
2.3 | Voronin, Evgeniy | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
2.5 | Hörndl, Hanna | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
Einzel | 7:2 | ||||||||||
Bühler, Julian / Forstner, Daniel | 1 | 1:0 | |||||||||
Hörndl, Max / Stelzl, Patrick | 1 | 1:0 | |||||||||
Hörndl, Hanna / Voronin, Evgeniy | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 2:1 | ||||||||||
gesamt | 9:3 |