TTBW - Landesliga Gruppe 3 - Herren 1 | ||||||
Spielplan und Tabelle 2021/2022 TT-News Landesliga Gruppe 3 2021/2022 | ||||||
Lion, Dirk | Schwab, Mathias | Bühler, Julian | Forstner, Daniel (MF) | |||
1988 | 1993 | 1991 | 1991 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Atlas, Florian | ![]() | Giorgini, Giovanni | ||||
1997 | 1985 | |||||
![]() | ![]() | |||||
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | TTC Mühringen | 9 | 9 | 0 | 0 | 81:34 | +47 | 18:0 |
![]() | 2 | TTV Gärtringen | 9 | 8 | 0 | 1 | 76:38 | +38 | 16:2 |
3 | TuS Metzingen | 9 | 7 | 0 | 2 | 72:35 | +37 | 14:4 | |
4 | Spvgg Weil der Stadt | 9 | 6 | 0 | 3 | 62:46 | +16 | 12:6 | |
5 | SpVgg Mössingen | 9 | 5 | 0 | 4 | 61:59 | +2 | 10:8 | |
6 | SSV Schönmünzach | 9 | 3 | 0 | 6 | 50:64 | -14 | 6:12 | |
7 | TTC Birkenfeld | 9 | 2 | 1 | 6 | 50:70 | -20 | 5:13 | |
![]() | 8 | SV Böblingen II | 9 | 2 | 1 | 6 | 42:68 | -26 | 5:13 |
![]() | 9 | TTC Ergenzingen II | 9 | 1 | 2 | 6 | 49:73 | -24 | 4:14 |
![]() | 10 | TSV Nusplingen | 9 | 0 | 0 | 9 | 25:81 | -56 | 0:18 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 19.09.2021 | 11:00 | (1) | 2 | TTC Birkenfeld | TSV Nusplingen | 9:2 | ![]() | ||
Sa. | 16.10.2021 | 18:00 | (1) | 14 | Spvgg Weil der Stadt | TTC Birkenfeld | 9:5 | ![]() | ||
So. | 17.10.2021 | 10:00 v | (1) | 7 | TTV Gärtringen | TTC Birkenfeld | 9:3 | ![]() | ||
So. | 14.11.2021 | 14:00 v | (2) | 17 | SpVgg Mössingen | TTC Birkenfeld | 9:6 | ![]() | ||
Sa. | 20.11.2021 | 18:00 | (2) | 28 | SV Böblingen II | TTC Birkenfeld | 9:4 | ![]() | ||
So. | 21.11.2021 | 14:30 v | (1) | 12 | TTC Birkenfeld | TTC Ergenzingen II | 8:8 | ![]() | ||
Sa. | 27.11.2021 | 19:30 | (1) | 35 | TTC Mühringen | TTC Birkenfeld | 9:3 | ![]() |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Lion, Dirk | 5 | 5 | 3:2 | 4:1 | 7:3 | |||||
1.2 | Schwab, Mathias | 5 | 5 | 1:4 | 1:4 | 2:8 | |||||
1.3 | Bühler, Julian | 7 | 7 | 2:2 | 0:4 | 0:2 | 3:0 | 5:8 | |||
1.4 | Forstner, Daniel | 3 | 3 | 0:3 | 2:0 | 2:3 | |||||
1.5 | Atlas, Florian | 7 | 7 | 1:4 | 2:2 | 0:1 | 2:0 | 5:7 | |||
1.6 | Giorgini, Giovanni | 5 | 5 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 1:1 | 1:6 | |||
2.3 | Ehmer, Frank | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
2.4 | Hörndl, Max | 3 | 3 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 1:3 | ||||
2.5 | Stelzl, Patrick | 4 | 4 | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |||||
3.4 | Herrigel, Tim | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
4.4 | Hörndl, Hanna | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
Einzel | 25:46 | ||||||||||
Bühler, Julian / Lion, Dirk | 4 | 5:0 | |||||||||
Giorgini, Giovanni / Schwab, Mathias | 4 | 2:2 | |||||||||
Atlas, Florian / Forstner, Daniel | 3 | 3:0 | |||||||||
Atlas, Florian / Bühler, Julian | 2 | 0:2 | |||||||||
Giorgini, Giovanni / Stelzl, Patrick | 1 | 1:0 | |||||||||
Ehmer, Frank / Stelzl, Patrick | 1 | 1:0 | |||||||||
Lion, Dirk / Stelzl, Patrick | 1 | 1:0 | |||||||||
Atlas, Florian / Hörndl, Hanna | 1 | 0:1 | |||||||||
Hörndl, Max / Stelzl, Patrick | 1 | 0:1 | |||||||||
Bühler, Julian / Hörndl, Max | 1 | 0:1 | |||||||||
Herrigel, Tim / Hörndl, Max | 1 | 0:1 | |||||||||
Atlas, Florian / Schwab, Mathias | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 13:9 | ||||||||||
gesamt | 38:55 |