TTBW - Bezirk Schwarzwald - Bezirksliga - Herren 1 | ||||||
Bühler, Julian | Stelzl, Patrick | Hörndl, Max (MF) | Forstner, Daniel | |||
| 1989 | 1990 | 1994 | 1991 | |||
| | | | |||
Giorgini, Giovanni | | Ehmer, Frank | ||||
| 1985 | 1961 | |||||
| | |||||
Voronin, Evgeniy | ||||||
| 1984 | ||||||
| ||||||
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | TTC Birkenfeld | 17 | 15 | 0 | 2 | 145:61 | +84 | 30:4 |
| 2 | TTC Ottenbronn II | 17 | 13 | 2 | 2 | 145:71 | +74 | 28:6 | |
| 3 | TT Nagold-Oberjettingen (SG) | 16 | 12 | 2 | 2 | 133:79 | +54 | 26:6 | |
| 4 | TV Calmbach III | 16 | 9 | 0 | 7 | 106:94 | +12 | 18:14 | |
| 5 | SF Salzstetten | 16 | 7 | 2 | 7 | 103:107 | -4 | 16:16 | |
| 6 | 1. TTC Mühlen 1987 | 16 | 5 | 3 | 8 | 97:120 | -23 | 13:19 | |
| 7 | TTF Althengstett | 17 | 5 | 3 | 9 | 103:128 | -25 | 13:21 | |
| | 8 | SSV Schönmünzach II | 18 | 3 | 3 | 12 | 91:144 | -53 | 9:27 |
| | 9 | VfL Stammheim | 17 | 3 | 2 | 12 | 91:141 | -50 | 8:26 |
| | 10 | CVJM Grüntal II | 18 | 2 | 3 | 13 | 86:155 | -69 | 7:29 |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 31.01.2026 | 19:00 | (1) | TTF Althengstett | TTC Birkenfeld | 5:9 | | ||
| Sa. | 14.02.2026 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld | TV Calmbach III | 9:3 | | ||
| Sa. | 21.02.2026 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld | CVJM Grüntal II | 9:0 | NA | | |
| 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld | 1. TTC Mühlen 1987 | 9:3 | | ||||
| Sa. | 28.02.2026 | 18:24 t/v | (1) | TTC Birkenfeld | VfL Stammheim | 9:1 | | ||
| Sa. | 07.03.2026 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld | TTC Ottenbronn II | 9:6 | | ||
| Sa. | 14.03.2026 | 17:30 v | (2) | TT Nagold-Oberjettingen (SG) | TTC Birkenfeld | 3:9 | |||
| Sa. | 28.03.2026 | 15:00 | (3) | SSV Schönmünzach II | TTC Birkenfeld | 7:9 | | ||
| Sa. | 18.04.2026 | 19:30 | (1) | SF Salzstetten | TTC Birkenfeld | ||||
Spielerbilanzen
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Bühler, Julian | 8 | 8 | 6:1 | 7:0 | 13:1 | |||||
| 1.2 | Stelzl, Patrick | 7 | 7 | 1:5 | 2:4 | 3:9 | |||||
| 1.3 | Hörndl, Max | 8 | 8 | 0:1 | 5:1 | 6:0 | 11:2 | ||||
| 1.4 | Forstner, Daniel | 7 | 7 | 4:1 | 2:1 | 6:2 | |||||
| 1.5 | Giorgini, Giovanni | 1 | 1 | ||||||||
| 1.6 | Ehmer, Frank | 8 | 8 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 4:1 | 6:4 | |||
| 2.1 | Fretz, Timo | 2 | 2 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | |||||
| 2.2 | Voronin, Evgeniy | 6 | 6 | 4:2 | 1:1 | 5:3 | |||||
| 2.4 | Hörndl, Hanna | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
| "kampflos"-Einzel | 6:0 | ||||||||||
| Einzel | 53:22 | ||||||||||
| Bühler, Julian / Forstner, Daniel | 6 | 7:0 | |||||||||
| Ehmer, Frank / Voronin, Evgeniy | 6 | 4:2 | |||||||||
| Hörndl, Max / Stelzl, Patrick | 5 | 3:2 | |||||||||
| Bühler, Julian / Stelzl, Patrick | 1 | 1:0 | |||||||||
| Fretz, Timo / Hörndl, Max | 1 | 1:0 | |||||||||
| Hörndl, Hanna / Hörndl, Max | 1 | 0:1 | |||||||||
| Ehmer, Frank / Fretz, Timo | 1 | 0:1 | |||||||||
| "kampflos"-Doppel | 3:0 | ||||||||||
| Doppel | 19:6 | ||||||||||
| gesamt | 72:28 | ||||||||||
