TTBW - Landesklasse Gruppe 6 - Herren 1 | ||||||
Lion, Dirk | Bühler, Julian | Forstner, Daniel (MF) | Atlas, Florian | |||
1988 | 1991 | 1991 | 1997 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Schwab, Mathias | ![]() | Giorgini, Giovanni | ||||
1993 | 1985 | |||||
![]() | ![]() | |||||
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | VfL Herrenberg II | 10 | 8 | 2 | 0 | 88:36 | +52 | 18:2 |
![]() | 2 | TV Oberhaugstett | 10 | 7 | 1 | 2 | 83:49 | +34 | 15:5 |
3 | TSV Kuppingen III | 9 | 7 | 0 | 2 | 69:35 | +34 | 14:4 | |
4 | Spvgg Weil der Stadt II | 10 | 6 | 1 | 3 | 82:64 | +18 | 13:7 | |
5 | SV Leonberg/Eltingen | 10 | 6 | 0 | 4 | 64:64 | 0 | 12:8 | |
6 | TTG Unterreichenbach-Dennjächt | 10 | 5 | 0 | 5 | 63:74 | -11 | 10:10 | |
7 | TTC Birkenfeld | 9 | 4 | 0 | 5 | 54:65 | -11 | 8:10 | |
![]() | 8 | TTV Gärtringen II | 10 | 2 | 0 | 8 | 53:78 | -25 | 4:16 |
![]() | 9 | CVJM Grüntal | 10 | 1 | 0 | 9 | 46:87 | -41 | 2:18 |
![]() | 10 | SV Glatten | 10 | 1 | 0 | 9 | 37:87 | -50 | 2:18 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 04.02.2023 | 19:00 | (1) | TTC Birkenfeld | TTV Gärtringen II | ||||
Sa. | 25.02.2023 | 18:00 | (1) | SV Glatten | TTC Birkenfeld | ||||
So. | 26.02.2023 | 09:30 t/v | (1) | TSV Kuppingen III | TTC Birkenfeld | ||||
Sa. | 04.03.2023 | 19:00 | (1) | TTC Birkenfeld | CVJM Grüntal | ||||
Sa. | 11.03.2023 | 15:00 v | (1) | TTC Birkenfeld | TV Oberhaugstett | ||||
Sa. | 18.03.2023 | 18:00 | (1) | VfL Herrenberg II | TTC Birkenfeld | ||||
Sa. | 25.03.2023 | 17:00 | (1) | SV Leonberg/Eltingen | TTC Birkenfeld | ||||
Sa. | 15.04.2023 | 19:00 | (1) | TTC Birkenfeld | TTG Unterreichenbach-Dennjächt | ||||
Sa. | 22.04.2023 | 18:00 | (1) | Spvgg Weil der Stadt II | TTC Birkenfeld |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Lion, Dirk | 0 | |||||||||
1.2 | Bühler, Julian | 0 | |||||||||
1.3 | Forstner, Daniel | 0 | |||||||||
1.4 | Atlas, Florian | 0 | |||||||||
1.5 | Schwab, Mathias | 0 | |||||||||
1.6 | Giorgini, Giovanni | 0 | |||||||||
Einzel | 0:0 | ||||||||||
Doppel | 0:0 | ||||||||||
gesamt | 0:0 |