TTVWH - Bezirk Schwarzwald - Bezirksliga Nord - Jungen 13 | ||||||
Halbrock, Paul | Linke, Tobias | Hänle, David | Walter, Emma | |||
2015 | 2012 | 2014 | 2013 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | | |||||
| ||||||
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Birkenfeld | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:3 | +14 | 4:0 | |
2 | MUTTV Bad Liebenzell | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:0 | +10 | 2:0 | |
3 | TV Oberhaugstett | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 2:0 | |
4 | SV Oberkollbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:4 | +2 | 2:0 | |
5 | TV Calmbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 0:2 | |
6 | SF Emmingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:7 | -6 | 0:2 | |
7 | TTC Ottenbronn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:10 | -10 | 0:2 | |
8 | TTG Unterreichenbach-Dennjächt | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:17 | -14 | 0:4 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 23.09.2023 | 10:00 | (1) | TTC Birkenfeld | TTC Ottenbronn | 10:0 | ![]() | ||
Sa. | 30.09.2023 | 10:00 | (1) | TTG Unterreichenbach-Dennjächt | TTC Birkenfeld | 3:7 | |||
Sa. | 21.10.2023 | 10:00 | (1) | TTC Birkenfeld | MUTTV Bad Liebenzell | ||||
Sa. | 04.11.2023 | 10:00 | (1) | SV Oberkollbach | TTC Birkenfeld | ||||
Sa. | 11.11.2023 | 10:00 | (1) | TTC Birkenfeld | TV Calmbach | ||||
Sa. | 18.11.2023 | 10:00 | (1) | TTC Birkenfeld | SF Emmingen | ||||
Sa. | 02.12.2023 | 10:00 | (1) | TV Oberhaugstett | TTC Birkenfeld |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | 0 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | Halbrock, Paul | 2 | 6:0 | 6:0 | |
1.2 | Linke, Tobias | 2 | 4:2 | 4:2 | |
1.3 | Hänle, David | 1 | 3:0 | 3:0 | |
1.4 | Zheng, Lemmy | 1 | 2:1 | 2:1 | |
1.5 | Walter, Emma (NES) | 0 | |||
Halbrock, Paul / Linke, Tobias | 2:0 | ||||
gesamt | 17:3 |