TTVWH - Bezirk Schwarzwald - NachwuchsCup Nord - Nachwuchs | ||||||
Alber Basti | Ladwig, Thomas (NES) | Linke, Tobias | Halbrock, Paul | |||
|
| |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Hänle, David | ![]() | Walter, Emma (NES) | ||||
| ||||||
![]() | ![]() | |||||
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Calmbach | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:4 | +12 | 4:0 | |
2 | CVJM Grüntal | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:1 | +8 | 2:0 | |
3 | TV Oberhaugstett | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:3 | +4 | 2:0 | |
4 | TTC Egenhausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:4 | +2 | 2:0 | |
5 | TTC Birkenfeld | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 2:0 | |
6 | MUTTV Bad Liebenzell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
7 | SF Emmingen | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 0:4 | |
8 | SSV Schönmünzach | 2 | 0 | 0 | 2 | 7:13 | -6 | 0:4 | |
9 | SSV Schönmünzach II | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:19 | -18 | 0:4 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 21.01.2023 | 12:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | CVJM Grüntal IV | 6:0 | |||
Sa. | 28.01.2023 | 13:00 | (1) | SV Baiersbronn II | TTC Birkenfeld III | 2:6 | |||
Sa. | 25.02.2023 | 12:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | TSV Freudenstadt | ||||
Sa. | 11.03.2023 | 13:00 | (1) | TV Calmbach | TTC Birkenfeld III | ||||
Sa. | 18.03.2023 | 12:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | TTC Egenhausen | ||||
Sa. | 01.04.2023 | 12:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | TTC Lossburg-Rodt |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Mühlnickel, David | 0 | |||||||
3.2 | Eberle, Meiko | 2 | 2 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | |||
3.3 | Kunz, Tim | 2 | 2 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | |||
3.4 | Hänle, Jonas | 2 | 2 | 2:0 | 2:0 | ||||
3.5 | Kunz, Nick | 2 | 2 | 2:0 | 2:0 | ||||
3.6 | Kuhn, Tommy-Mario | 0 | |||||||
3.7 | Albers, Basti (NES) | 0 | |||||||
3.8 | Ladwig, Thomas (NES) | 0 | |||||||
Einzel | 8:2 | ||||||||
Eberle, Meiko / Kunz, Nick | 2 | 2:0 | |||||||
Hänle, Jonas / Kunz, Tim | 2 | 2:0 | |||||||
Doppel | 4:0 | ||||||||
gesamt | 12:2 |