TTVWH - Bezirk Böblingen-Schwarzwald - Bezirksliga Nord - Jungen 13 | |||||||
Hänle, David | Marchang, Michelle | Schüler, Benedikt | Bach, Jona | ||||
| 2014 | 2014 | 2016 | 2016 | ||||
| | | | ||||
Marchang, Mike | | Güther, Leonhard | |||||
| 2016 | 2014 | ||||||
| ![]() | ||||||
| König, Jonthan | ||||||
| 2015 | 2016 | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | TTC Birkenfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| | 2 | TT Weil der Stadt / Grafenau (SG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 3 | SV Leonberg/Eltingen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 4 | Tischtennis Schönbuch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 5 | TT Altburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 6 | TTG Unterreichenbach-Dennjächt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 7 | TTF Althengstett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 8 | SF Gechingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 9 | TT Renningen-Malmsheim (SG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 03.10.2026 | 15:00 | (1) | TTF Althengstett | TTC Birkenfeld | ||||
| Sa. | 17.10.2026 | 10:00 | (1) | TTC Birkenfeld | TT Weil der Stadt / Grafenau (SG) | ||||
| Sa. | 24.10.2026 | 14:30 | (1) | TT Renningen-Malmsheim (SG) | TTC Birkenfeld | ||||
| Sa. | 07.11.2026 | 10:00 | (1) | TTC Birkenfeld | TT Altburg | ||||
| Sa. | 21.11.2026 | 10:00 | (1) | TTC Birkenfeld | SV Leonberg/Eltingen II | ||||
| Sa. | 28.11.2026 | 10:00 | (1) | TTG Unterreichenbach-Dennjächt | TTC Birkenfeld | ||||
| Sa. | 05.12.2026 | 10:00 | (1) | TTC Birkenfeld | Tischtennis Schönbuch | ||||
| Sa. | 12.12.2026 | 12:30 | (1) | SF Gechingen | TTC Birkenfeld | ||||
Spielerbilanzen
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Hänle, David | 0 | |||||||
| 1.2 | Marschang, Michelle | 0 | |||||||
| 1.3 | Schüler, Benedikt | 0 | |||||||
| 1.4 | Bach, Jona | 0 | |||||||
| 1.5 | Marschang, Mike | 0 | |||||||
| 1.6 | Güther, Leonhard | 0 | |||||||
| Einzel | 0:0 | ||||||||
| Doppel | 0:0 | ||||||||
| gesamt | 0:0 | ||||||||
