TTVWH - Bezirk Schwarzwald - Bezirksliga Nord - Jungen 13 | ||||||
Halbrock, Paul | Linke, Tobias | Hänle, David | Walter, Emma | |||
2015 | 2012 | 2014 | 2013 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | | |||||
| ||||||
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUTTV Bad Liebenzell | 7 | 6 | 1 | 0 | 52:13 | +39 | 13:1 | |
2 | TTC Birkenfeld | 7 | 5 | 1 | 1 | 42:20 | +22 | 11:3 | |
3 | TV Oberhaugstett | 6 | 4 | 2 | 0 | 39:19 | +20 | 10:2 | |
4 | SV Oberkollbach | 6 | 3 | 0 | 3 | 30:30 | 0 | 6:6 | |
5 | TTG Unterreichenbach-Dennjächt | 6 | 3 | 0 | 3 | 29:31 | -2 | 6:6 | |
6 | TV Calmbach | 7 | 2 | 0 | 5 | 26:42 | -16 | 4:10 | |
7 | SF Emmingen | 7 | 1 | 0 | 6 | 16:42 | -26 | 2:12 | |
8 | TTC Ottenbronn | 6 | 0 | 0 | 6 | 9:46 | -37 | 0:12 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 23.09.2023 | 10:00 | (1) | TTC Birkenfeld | TTC Ottenbronn | 10:0 | ![]() | ||
Sa. | 30.09.2023 | 10:00 | (1) | TTG Unterreichenbach-Dennjächt | TTC Birkenfeld | 3:7 | ![]() | ||
Sa. | 21.10.2023 | 10:00 | (1) | TTC Birkenfeld | MUTTV Bad Liebenzell | 4:6 | ![]() | ||
Sa. | 11.11.2023 | 10:00 | (1) | TTC Birkenfeld | TV Calmbach | 8:2 | ![]() | ||
Sa. | 18.11.2023 | 10:00 | (1) | TTC Birkenfeld | SF Emmingen | 2:0 | W | ![]() | |
Sa. | 02.12.2023 | 10:00 | (1) | TV Oberhaugstett | TTC Birkenfeld | 5:5 | ![]() | ||
11:30 v | (1) | SV Oberkollbach | TTC Birkenfeld | 4:6 | ![]() |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | 0 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | Halbrock, Paul | 6 | 14:4 | 14:4 | |
1.2 | Linke, Tobias | 5 | 9:6 | 9:6 | |
1.3 | Hänle, David | 3 | 6:3 | 6:3 | |
1.4 | Zheng, Lemmy | 4 | 6:6 | 6:6 | |
1.5 | Walter, Emma (NES) | 0 | |||
Halbrock, Paul / Linke, Tobias | 5:0 | ||||
Halbrock, Paul / Hänle, David | 0:1 | ||||
gesamt | 40:20 |