TTVWH - Bezirk Schwarzwald - Bezirksliga Nord - Jungen 13 | ||||||
Halbrock, Paul | Zheng, Lemmy | Linke, Tobias | Hänle, David | |||
2015 | 2012 | 2012 | 2014 | |||
Schüler, Benedikt | | |||||
2016 |
| |||||
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTG Unterreichenbach-Dennjächt | 4 | 2 | 2 | 0 | 24:16 | +8 | 6:2 | |
2 | TTC Birkenfeld | 3 | 1 | 2 | 0 | 20:10 | +10 | 4:2 | |
3 | SV Oberkollbach | 4 | 2 | 0 | 2 | 22:18 | +4 | 4:4 | |
4 | TV Calmbach | 3 | 1 | 1 | 1 | 14:15 | -1 | 3:3 | |
5 | SF Emmingen | 4 | 1 | 1 | 2 | 15:24 | -9 | 3:5 | |
6 | TTC Ottenbronn | 4 | 0 | 2 | 2 | 14:26 | -12 | 2:6 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 21.09.2024 | 10:00 | (1) | TTG Unterreichenbach-Dennjächt | TTC Birkenfeld | 5:5 | |||
Sa. | 05.10.2024 | 12:00 | (1) | TTC Birkenfeld | TTC Ottenbronn | 10:0 | |||
Sa. | 19.10.2024 | 10:00 v | (1) | TTC Birkenfeld | TV Calmbach | 5:5 | |||
Termin offen | (1) | TTC Birkenfeld | SF Emmingen | ||||||
Sa. | 30.11.2024 | 09:30 | (1) | SV Oberkollbach | TTC Birkenfeld |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | 0 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | Halbrock, Paul | 3 | 8:0 | 8:0 | |
1.2 | Zheng, Lemmy | 2 | 5:0 | 5:0 | |
1.3 | Linke, Tobias | 3 | 5:3 | 5:3 | |
1.4 | Hänle, David | 1 | 0:2 | 0:2 | |
1.5 | Schüler, Benedikt | 1 | 0:3 | 0:3 | |
Halbrock, Paul / Linke, Tobias | 2:0 | ||||
Hänle, David / Linke, Tobias | 0:1 | ||||
Halbrock, Paul / Zheng, Lemmy | 0:1 | ||||
gesamt | 20:10 |