TTBW - Bezirk Schwarzwald - Bezirkskliga - Herren 2 | ||||||
Herrigel, Dieter | Sierpek, Oliver | Ehmer, Frank | Hörndl, Max (MF) | |||
1956 | 1993 | 1961 | 1994 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Stelzl, Patrick | ![]() | Caroppo, Daniel | ||||
1990 | 1976 | |||||
![]() | ![]() | |||||
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | SV Glatten | 10 | 8 | 1 | 1 | 86:36 | +50 | 17:3 |
![]() | 2 | CVJM Grüntal | 10 | 8 | 0 | 2 | 76:37 | +39 | 16:4 |
3 | TTC Birkenfeld II | 10 | 7 | 1 | 2 | 79:51 | +28 | 15:5 | |
4 | SF Salzstetten | 10 | 6 | 2 | 2 | 76:42 | +34 | 14:6 | |
5 | VfL Nagold | 10 | 6 | 0 | 4 | 57:60 | -3 | 12:8 | |
6 | TT B'bronn-Kl'bach (SG) | 10 | 4 | 2 | 4 | 73:66 | +7 | 10:10 | |
7 | TSV Freudenstadt | 10 | 3 | 3 | 4 | 66:67 | -1 | 9:11 | |
![]() | 8 | SF Gechingen | 10 | 2 | 3 | 5 | 58:77 | -19 | 7:13 |
![]() | 9 | TUS Bad Rippoldsau | 10 | 2 | 2 | 6 | 60:75 | -15 | 6:14 |
![]() | 10 | WSV Schömberg | 10 | 1 | 2 | 7 | 41:85 | -44 | 4:16 |
![]() | 11 | TTC Lossburg-Rodt | 10 | 0 | 0 | 10 | 14:90 | -76 | 0:20 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 18.09.2021 | 15:00 | (1) | 56 | TTC Birkenfeld II | VfL Nagold | 9:1 | ![]() | ||
Sa. | 25.09.2021 | 18:00 | (1) | 60 | TSV Freudenstadt | TTC Birkenfeld II | 8:8 | ![]() | ||
Sa. | 16.10.2021 | 18:00 | (1) | 71 | TUS Bad Rippoldsau | TTC Birkenfeld II | 5:9 | ![]() | ||
Sa. | 23.10.2021 | 15:00 | (1) | 74 | TTC Birkenfeld II | TTC Lossburg-Rodt | 9:0 | ![]() | ||
Sa. | 30.10.2021 | 18:00 | (1) | 81 | TT B'bronn-Kl'bach (SG) | TTC Birkenfeld II | 9:6 | ![]() | ||
Sa. | 13.11.2021 | 18:00 | (1) | 85 | CVJM Grüntal | TTC Birkenfeld II | 9:2 | ![]() | ||
Sa. | 20.11.2021 | 14:30 v | (1) | 90 | TTC Birkenfeld II | SV Glatten | 9:6 | ![]() | ||
Sa. | 27.11.2021 | 15:00 | (1) | 97 | TTC Birkenfeld II | WSV Schömberg | 9:2 | ![]() | ||
Sa. | 12.03.2022 | 18:30 v | (1) | 101 | SF Gechingen | TTC Birkenfeld II | 5:9 | ![]() | ||
Sa. | 09.04.2022 | 15:00 v | (1) | 106 | TTC Birkenfeld II | SF Salzstetten | 9:6 | ![]() |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Herrigel, Dieter | 10 | 10 | 1:8 | 4:6 | 5:14 | |||||
2.2 | Sierpek, Oliver | 7 | 7 | 4:3 | 3:2 | 7:5 | |||||
2.3 | Ehmer, Frank | 10 | 10 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 5:2 | 10:6 | |||
2.4 | Hörndl, Max | 10 | 10 | 8:2 | 5:1 | 13:3 | |||||
2.5 | Stelzl, Patrick | 9 | 9 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 6:0 | 13:2 | |||
2.6 | Caroppo, Daniel | 7 | 7 | 4:2 | 4:0 | 8:2 | |||||
3.1 | Felger, Karl | 4 | 4 | 2:2 | 2:1 | 4:3 | |||||
3.2 | Cihan, Yusuf | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||||
3.3 | Fingberg, Urs | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
4.2 | Seyfried, Gilbert | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
Einzel | 62:37 | ||||||||||
Ehmer, Frank / Herrigel, Dieter | 9 | 5:5 | |||||||||
Hörndl, Max / Stelzl, Patrick | 8 | 5:3 | |||||||||
Caroppo, Daniel / Sierpek, Oliver | 5 | 3:2 | |||||||||
Felger, Karl / Hörndl, Max | 1 | 1:0 | |||||||||
Cihan, Yusuf / Herrigel, Dieter | 1 | 1:0 | |||||||||
Caroppo, Daniel / Stelzl, Patrick | 1 | 1:0 | |||||||||
Ehmer, Frank / Felger, Karl | 1 | 1:0 | |||||||||
Fingberg, Urs / Sierpek, Oliver | 1 | 0:1 | |||||||||
Caroppo, Daniel / Felger, Karl | 1 | 0:1 | |||||||||
Felger, Karl / Sierpek, Oliver | 1 | 0:1 | |||||||||
Hörndl, Max / Seyfried, Gilbert | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 17:14 | ||||||||||
gesamt | 79:51 |