TTBW - Bezirk Schwarzwald - Bezirksklasse Nord - Herren 2 | |||||||||
|
|
| Hörndl, Hanna | ||||||
| 1968 | 1984 | 1956 |
| ||||||
| | | | ||||||
Schmid, Lucas | |
| |||||||
| 1990 | 2005 | ||||||||
| | ||||||||
Haaser, Jürgen | |||||||||
| 1955 | |||||||||
| |||||||||
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | TT Nagold-Oberjettingen (SG) II | 8 | 6 | 1 | 1 | 69:43 | +26 | 13:3 |
| | 2 | TV Oberhaugstett II | 7 | 5 | 2 | 0 | 61:43 | +18 | 12:2 |
| 3 | SF Gechingen | 8 | 4 | 4 | 0 | 68:51 | +17 | 12:4 | |
| 4 | TSV Hirsau | 8 | 4 | 1 | 3 | 57:52 | +5 | 9:7 | |
| 5 | WSV Schömberg | 8 | 3 | 3 | 2 | 62:59 | +3 | 9:7 | |
| 6 | TTC Birkenfeld II | 8 | 4 | 1 | 3 | 55:54 | +1 | 9:7 | |
| 7 | TTC Ebhausen | 7 | 2 | 1 | 4 | 50:48 | +2 | 5:9 | |
| | 8 | TV Calmbach IV | 8 | 2 | 1 | 5 | 52:60 | -8 | 5:11 |
| | 9 | VfL Stammheim II | 8 | 2 | 0 | 6 | 48:63 | -15 | 4:12 |
| | 10 | TT Altburg II | 8 | 0 | 0 | 8 | 23:72 | -49 | 0:16 |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 20.09.2025 | 17:00 | (1) | TT Nagold-Oberjettingen (SG) II | TTC Birkenfeld II | 9:7 | | ||
| Sa. | 18.10.2025 | 17:00 | (1) | TSV Hirsau | TTC Birkenfeld II | 9:1 | | ||
| Sa. | 25.10.2025 | 14:30 v | (1) | TT Altburg II | TTC Birkenfeld II | 4:9 | | ||
| Sa. | 08.11.2025 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | WSV Schömberg | 9:5 | | ||
| Sa. | 15.11.2025 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | SF Gechingen | 8:8 | | ||
| Sa. | 22.11.2025 | 15:00 | (1) | VfL Stammheim II | TTC Birkenfeld II | 6:9 | | ||
| Sa. | 29.11.2025 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | TV Calmbach IV | 9:4 | | ||
| Sa. | 06.12.2025 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | TV Oberhaugstett II | 3:9 | | ||
| Sa. | 13.12.2025 | 18:30 | (1) | TTC Ebhausen | TTC Birkenfeld II | ||||
Spielerbilanzen
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Fretz, Timo | 8 | 8 | 4:4 | 5:3 | 9:7 | |||||
| 2.2 | Voronin, Evgeniy | 0 | |||||||||
| 2.3 | Herrigel, Dieter | 8 | 8 | 2:6 | 6:1 | 8:7 | |||||
| 2.4 | Hörndl, Hanna | 8 | 8 | 2:5 | 6:2 | 8:7 | |||||
| 2.5 | Schmid, Lucas | 7 | 7 | 3:4 | 5:0 | 8:4 | |||||
| 2.6 | Fretz, Alan | 8 | 8 | 1:0 | 0:1 | 0:3 | 3:4 | 4:8 | |||
| 2.7 | Haaser, Jürgen | 7 | 7 | 3:4 | 3:1 | 6:5 | |||||
| 3.3 | Becht, Eberhard | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
| 3.4 | Knöller, Michael | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
| Einzel | 44:39 | ||||||||||
| Fretz, Timo / Herrigel, Dieter | 8 | 7:3 | |||||||||
| Hörndl, Hanna / Schmid, Lucas | 7 | 2:5 | |||||||||
| Fretz, Alan / Haaser, Jürgen | 6 | 1:5 | |||||||||
| Fretz, Alan / Knöller, Michael | 1 | 1:0 | |||||||||
| Becht, Eberhard / Haaser, Jürgen | 1 | 0:1 | |||||||||
| Fretz, Alan / Hörndl, Hanna | 1 | 0:1 | |||||||||
| Doppel | 11:15 | ||||||||||
| gesamt | 55:54 | ||||||||||
