TTBW - Bezirk Schwarzwald - Bezirksklasse Nord - Herren 2 | |||||||
Herrigel, Dieter | Ehmer, Frank |
| Schmid, Lucas | ||||
1956 | 1961 | 1984 | 1990 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Hörndl, Hanna | ![]() | Haaser, Jürgen | |||||
| 1955 | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
Knöller, Michael | |||||||
1958 | |||||||
![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | SF Gechingen | 12 | 10 | 0 | 2 | 98:62 | +36 | 20:4 |
![]() | 2 | TTC Ottenbronn III | 10 | 9 | 1 | 0 | 89:30 | +59 | 19:1 |
3 | TTC Ebhausen | 12 | 8 | 3 | 1 | 103:64 | +39 | 19:5 | |
4 | TTF Althengstett | 10 | 8 | 1 | 1 | 83:50 | +33 | 17:3 | |
5 | TTC Birkenfeld II | 10 | 4 | 1 | 5 | 70:63 | +7 | 9:11 | |
6 | TV Calmbach IV | 11 | 4 | 0 | 7 | 74:80 | -6 | 8:14 | |
7 | VfL Stammheim II | 11 | 4 | 0 | 7 | 63:85 | -22 | 8:14 | |
![]() | 8 | TSV Hirsau | 12 | 4 | 0 | 8 | 65:90 | -25 | 8:16 |
![]() | 9 | TTG Unterreichenbach-Dennjächt II | 12 | 2 | 0 | 10 | 51:104 | -53 | 4:20 |
![]() | 10 | TSV Wildbad | 12 | 0 | 0 | 12 | 40:108 | -68 | 0:24 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 25.01.2025 | 18:30 | (1) | TTC Ebhausen | TTC Birkenfeld II | 9:6 | ![]() | ||
Sa. | 15.02.2025 | 15:00 | (1) | VfL Stammheim II | TTC Birkenfeld II | ||||
Sa. | 22.02.2025 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | TSV Wildbad | ||||
Sa. | 01.03.2025 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | TTF Althengstett | ||||
Sa. | 08.03.2025 | 17:00 | (1) | TSV Hirsau | TTC Birkenfeld II | ||||
Sa. | 15.03.2025 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | TTC Ottenbronn III | ||||
Sa. | 22.03.2025 | 18:30 | (1) | SF Gechingen | TTC Birkenfeld II | ||||
Sa. | 29.03.2025 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | TTG Unterreichenbach-Dennjächt II | ||||
Sa. | 05.04.2025 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | TV Calmbach IV |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Herrigel, Dieter | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||||
2.2 | Ehmer, Frank | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
2.3 | Voronin, Evgeniy | 0 | |||||||||
2.4 | Schmid, Lucas | 1 | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||||
2.5 | Hörndl, Hanna | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
2.6 | Haaser, Jürgen | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
2.7 | Knöller, Michael | 1 | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||||
Einzel | 4:8 | ||||||||||
Ehmer, Frank / Hörndl, Hanna | 1 | 1:0 | |||||||||
Knöller, Michael / Schmid, Lucas | 1 | 1:0 | |||||||||
Haaser, Jürgen / Herrigel, Dieter | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 2:1 | ||||||||||
gesamt | 6:9 |