TTBW - Bezirk Schwarzwald - Bezirkskliga - Herren 2 | ||||||
Herrigel, Dieter (MF) | Sierpek, Oliver | Hörndl, Max | Ehmer, Frank | |||
1956 | 1993 | 1994 | 1961 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Caroppo, Daniel | ![]() | Stelzl, Patrick | ||||
1976 | 1990 | |||||
![]() | ![]() | |||||
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Birkenfeld II | 6 | 5 | 1 | 0 | 56:29 | +27 | 11:1 | |
2 | CVJM Grüntal | 6 | 4 | 1 | 1 | 49:28 | +21 | 9:3 | |
3 | SV Glatten | 6 | 3 | 2 | 1 | 48:25 | +23 | 8:4 | |
4 | TT B'bronn-Kl'bach (SG) | 5 | 3 | 1 | 1 | 36:28 | +8 | 7:3 | |
5 | WSV Schömberg | 4 | 3 | 0 | 1 | 34:22 | +12 | 6:2 | |
6 | SF Salzstetten | 4 | 3 | 0 | 1 | 31:21 | +10 | 6:2 | |
7 | TUS Bad Rippoldsau | 4 | 2 | 1 | 1 | 31:28 | +3 | 5:3 | |
8 | VfL Nagold | 5 | 2 | 0 | 3 | 34:34 | 0 | 4:6 | |
9 | TTC Lossburg-Rodt | 5 | 1 | 0 | 4 | 22:38 | -16 | 2:8 | |
10 | SF Gechingen | 6 | 1 | 0 | 5 | 25:51 | -26 | 2:10 | |
11 | TSV Freudenstadt | 6 | 1 | 0 | 5 | 19:48 | -29 | 2:10 | |
12 | VfL Stammheim | 5 | 0 | 0 | 5 | 12:45 | -33 | 0:10 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 19.09.2020 | 15:00 | (1) | 67 | TTC Birkenfeld II | VfL Nagold | 9:6 | ![]() | ||
Sa. | 26.09.2020 | 15:00 | (1) | 73 | TTC Birkenfeld II | VfL Stammheim | 9:3 | ![]() | ||
Sa. | 03.10.2020 | 19:00 | (1) | 81 | SF Gechingen | TTC Birkenfeld II | 5:9 | ![]() | ||
Sa. | 10.10.2020 | 15:00 | (1) | 83 | TTC Birkenfeld II | SV Glatten | 8:8 | ![]() | ||
So. | 11.10.2020 | 13:00 | (1) | 87 | WSV Schömberg | TTC Birkenfeld II | 7:9 | ![]() | ||
Sa. | 24.10.2020 | 15:00 | (1) | 94 | TTC Birkenfeld II | TSV Freudenstadt | 12:0 | NA | ![]() |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Herrigel, Dieter | 6 | 6 | 3:2 | 4:1 | 7:3 | |||||
2.2 | Sierpek, Oliver | 4 | 4 | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |||||
2.3 | Hörndl, Max | 4 | 4 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 4:2 | |||
2.4 | Ehmer, Frank | 6 | 6 | 4:1 | 4:0 | 8:1 | |||||
2.5 | Caroppo, Daniel | 6 | 6 | 1:3 | 3:1 | 1:0 | 5:4 | ||||
2.6 | Stelzl, Patrick | 6 | 6 | 4:1 | 3:1 | 7:2 | |||||
3.1 | Felger, Karl | 3 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:3 | |||||
3.6 | Albers, Timo | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
Einzel | 36:20 | ||||||||||
Ehmer, Frank / Herrigel, Dieter | 5 | 4:3 | |||||||||
Caroppo, Daniel / Felger, Karl | 3 | 2:1 | |||||||||
Hörndl, Max / Stelzl, Patrick | 3 | 0:3 | |||||||||
Sierpek, Oliver / Stelzl, Patrick | 2 | 0:2 | |||||||||
Caroppo, Daniel / Sierpek, Oliver | 1 | 1:0 | |||||||||
Albers, Timo / Caroppo, Daniel | 1 | 1:0 | |||||||||
Doppel | 8:9 | ||||||||||
gesamt | 44:29 |