TTBW - Bezirk Schwarzwald - Bezirksklasse Nord - Herren 2 | ||||||
Herrigel, Dieter | Schmid, Lucas | Felger, Karl | Caroppo, Daniel | |||
1956 | 1990 | 1954 | 1976 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Hörndl, Nicola | ![]() | Seyfried, Gilbert | ||||
| 1974 | |||||
![]() | ![]() | |||||
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | TTC Ebhausen | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:8 | +10 | 4:0 |
![]() | 2 | TTC Birkenfeld II | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:10 | +8 | 4:0 |
3 | VfL Nagold | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:2 | +7 | 2:0 | |
4 | VfL Stammheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 16:13 | +3 | 2:2 | |
5 | TV Calmbach IV | 2 | 1 | 0 | 1 | 15:16 | -1 | 2:2 | |
6 | TTG Unterreichenbach-Dennjächt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
7 | SF Gechingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:9 | -5 | 0:2 | |
![]() | 8 | TSV Wildbad | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:9 | -5 | 0:2 |
![]() | 9 | TTF Althengstett | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:9 | -7 | 0:2 |
![]() | 10 | TV Neuenbürg | 2 | 0 | 0 | 2 | 8:18 | -10 | 0:4 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 16.09.2023 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | TV Neuenbürg | 9:4 | ![]() | ||
Sa. | 23.09.2023 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | TV Calmbach IV | 9:6 | ![]() | ||
Sa. | 14.10.2023 | 14:30 | (1) | TSV Wildbad | TTC Birkenfeld II | ||||
Sa. | 21.10.2023 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | SF Gechingen | ||||
Sa. | 28.10.2023 | 19:30 | (1) | VfL Stammheim | TTC Birkenfeld II | ||||
Fr. | 10.11.2023 | 19:30 v | (1) | VfL Nagold | TTC Birkenfeld II | ||||
Sa. | 25.11.2023 | 19:00 | (1) | TTF Althengstett | TTC Birkenfeld II | ||||
Sa. | 02.12.2023 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | TTG Unterreichenbach-Dennjächt II | ||||
Sa. | 09.12.2023 | 18:30 | (1) | TTC Ebhausen | TTC Birkenfeld II |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Herrigel, Dieter (SPV) | 2 | 2 | 0:2 | 2:0 | 2:2 | |||||
2.2 | Schmid, Lucas | 2 | 2 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||||
2.3 | Felger, Karl | 0 | |||||||||
2.4 | Caroppo, Daniel | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||||
2.5 | Hörndl, Nicola | 0 | |||||||||
2.6 | Seyfried, Gilbert | 2 | 2 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||||
3.2 | Albers, Timo | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||||
3.3 | Hörndl, Hanna | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
3.4 | Albers, Matthias (SBE) | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||||
3.6 | Cihan, Yusuf | 2 | 2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | |||||
Einzel | 15:7 | ||||||||||
Herrigel, Dieter / Schmid, Lucas | 2 | 1:1 | |||||||||
Hörndl, Hanna / Seyfried, Gilbert | 1 | 1:0 | |||||||||
Albers, Matthias / Albers, Timo | 1 | 1:0 | |||||||||
Caroppo, Daniel / Cihan, Yusuf | 1 | 0:1 | |||||||||
Cihan, Yusuf / Seyfried, Gilbert | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 3:3 | ||||||||||
gesamt | 18:10 |