TTBW - Bezirk Schwarzwald - Bezirkskliga - Herren 2 | ||||||
Hörndl, Max (MF) | Stelzl, Patrick | Herrigel, Dieter | Ehmer, Frank | |||
1994 | 1990 | 1956 | 1961 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Hörndl, Nicola | ![]() | Fingberg, Urs | ||||
| 1962 | |||||
![]() | ![]() | |||||
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | TV Calmbach II | 16 | 14 | 1 | 1 | 139:76 | +63 | 29:3 |
![]() | 2 | TT Altburg | 16 | 9 | 3 | 4 | 122:95 | +27 | 21:11 |
3 | TT B'bronn-Kl'bach (SG) | 15 | 9 | 0 | 6 | 109:90 | +19 | 18:12 | |
4 | TTC Ottenbronn III | 15 | 6 | 3 | 6 | 113:102 | +11 | 15:15 | |
5 | TSV Freudenstadt | 15 | 6 | 2 | 7 | 109:109 | 0 | 14:16 | |
6 | TTC Birkenfeld II | 15 | 6 | 1 | 8 | 98:106 | -8 | 13:17 | |
7 | SF Salzstetten | 14 | 5 | 2 | 7 | 88:108 | -20 | 12:16 | |
![]() | 8 | SSV Schönmünzach II | 14 | 6 | 0 | 8 | 79:102 | -23 | 12:16 |
![]() | 9 | VfL Nagold | 15 | 3 | 3 | 9 | 97:119 | -22 | 9:21 |
![]() | 10 | TTC Mühringen II | 15 | 2 | 3 | 10 | 76:123 | -47 | 7:23 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 14.01.2023 | 19:00 | (1) | SSV Schönmünzach II | TTC Birkenfeld II | 9:5 | ![]() | ||
Sa. | 04.02.2023 | 15:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | TT B'bronn-Kl'bach (SG) | 7:9 | ![]() | ||
Sa. | 18.02.2023 | 15:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | TSV Freudenstadt | 9:7 | ![]() | ||
Sa. | 04.03.2023 | 15:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | VfL Nagold | 9:6 | ![]() | ||
Sa. | 11.03.2023 | 19:30 | (1) | SF Salzstetten | TTC Birkenfeld II | 9:5 | ![]() | ||
Sa. | 18.03.2023 | 15:00 v | (2) | TV Calmbach II | TTC Birkenfeld II | 9:4 | |||
Sa. | 25.03.2023 | 19:00 | (1) | TTC Mühringen II | TTC Birkenfeld II | ||||
Sa. | 01.04.2023 | 15:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | TTC Ottenbronn III | ||||
Sa. | 22.04.2023 | 19:00 | (1) | TT Altburg | TTC Birkenfeld II |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Hörndl, Max | 6 | 6 | 2:4 | 2:4 | 4:8 | |||||
2.2 | Stelzl, Patrick | 6 | 6 | 5:1 | 3:3 | 8:4 | |||||
2.3 | Herrigel, Dieter | 6 | 6 | 2:4 | 4:2 | 6:6 | |||||
2.4 | Ehmer, Frank | 6 | 6 | 3:3 | 0:6 | 3:9 | |||||
2.5 | Hörndl, Nicola | 2 | 2 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||||
2.6 | Fingberg, Urs | 6 | 6 | 2:3 | 2:3 | 4:6 | |||||
3.2 | Schmid, Lucas | 2 | 2 | 0:2 | 2:0 | 2:2 | |||||
3.4 | Voronin, Evgeniy | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
4.1 | Albers, Timo | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
Einzel | 29:39 | ||||||||||
Ehmer, Frank / Fingberg, Urs | 4 | 4:0 | |||||||||
Hörndl, Max / Stelzl, Patrick | 4 | 3:2 | |||||||||
Ehmer, Frank / Herrigel, Dieter | 2 | 1:1 | |||||||||
Fingberg, Urs / Stelzl, Patrick | 2 | 0:3 | |||||||||
Herrigel, Dieter / Schmid, Lucas | 1 | 1:0 | |||||||||
Herrigel, Dieter / Hörndl, Nicola | 1 | 1:0 | |||||||||
Hörndl, Max / Schmid, Lucas | 1 | 0:1 | |||||||||
Albers, Timo / Herrigel, Dieter | 1 | 0:1 | |||||||||
Hörndl, Max / Hörndl, Nicola | 1 | 0:1 | |||||||||
Herrigel, Dieter / Voronin, Evgeniy | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 10:10 | ||||||||||
gesamt | 39:49 |