TTBW - Bezirk Schwarzwald - Kreisliga B Nord - Herren 3 | ||||||
Felger, Karl (MF) | Forstner, Klaus | Becht, Eberhard | Knöller, Michael | |||
| 1954 | 1961 | 1950 | 1958 | |||
| | | | |||
Schüler, Markus | | David, Alexander | ||||
| 1986 | 1969 | |||||
| | |||||
Fretz, Kim | Riedlinger, Klaus | |||||
|
| 1960 | |||||
| | |||||
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | TTC Birkenfeld III | 16 | 12 | 3 | 1 | 139:77 | +62 | 27:5 |
| | 2 | TTF Althengstett III | 15 | 10 | 1 | 4 | 124:70 | +54 | 21:9 |
| | 3 | TV Calmbach V | 15 | 10 | 0 | 5 | 111:74 | +37 | 20:10 |
| 4 | MUTTV Bad Liebenzell II | 16 | 8 | 4 | 4 | 117:95 | +22 | 20:12 | |
| 5 | TT Nagold-Oberjettingen (SG) IV | 16 | 9 | 1 | 6 | 107:80 | +27 | 19:13 | |
| 6 | WSV Schömberg II | 17 | 8 | 2 | 7 | 116:98 | +18 | 18:16 | |
| 7 | VfL Stammheim III | 15 | 8 | 1 | 6 | 102:83 | +19 | 17:13 | |
| | 8 | SF Gechingen III | 15 | 3 | 2 | 10 | 59:124 | -65 | 8:22 |
| | 9 | VfL Stammheim IV | 17 | 2 | 3 | 12 | 72:141 | -69 | 7:27 |
| | 10 | TTF Althengstett IV | 16 | 0 | 1 | 15 | 38:143 | -105 | 1:31 |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 24.01.2026 | 19:00 | (1) | TTF Althengstett III | TTC Birkenfeld III | 8:8 | | ||
| Sa. | 31.01.2026 | 18:00 | (1) | MUTTV Bad Liebenzell II | TTC Birkenfeld III | 8:8 | | ||
| Sa. | 07.02.2026 | 14:30 | TV Calmbach V | TTC Birkenfeld III | 5:9 | | |||
| Sa. | 14.02.2026 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | VfL Stammheim III | 9:2 | | ||
| Sa. | 21.02.2026 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | WSV Schömberg II | 9:6 | | ||
| Sa. | 28.02.2026 | 15:00 t | (1) | TTC Birkenfeld III | VfL Stammheim IV | 9:0 | | ||
| Sa. | 14.03.2026 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | TTF Althengstett IV | 9:2 | | ||
| Sa. | 28.03.2026 | 18:00 | (1) | TT Nagold-Oberjettingen (SG) IV | TTC Birkenfeld III | ||||
| Sa. | 11.04.2026 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | SF Gechingen III | ||||
Spielerbilanzen
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Felger, Karl (SPV) | 7 | 7 | 4:2 | 6:1 | 10:3 | |||||
| 3.2 | Fretz, Alan | 7 | 7 | 6:1 | 6:0 | 12:1 | |||||
| 3.3 | Forstner, Klaus | 6 | 6 | 2:1 | 6:0 | 8:1 | |||||
| 3.4 | Becht, Eberhard | 7 | 7 | 4:3 | 2:2 | 6:5 | |||||
| 3.5 | Knöller, Michael | 4 | 4 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 3:0 | 4:3 | |||
| 3.6 | Schüler, Markus | 0 | |||||||||
| 3.7 | David, Alexander | 0 | |||||||||
| 3.8 | Fretz, Kim | 2 | 2 | 2:0 | 2:0 | ||||||
| 4.1 | Riedlinger, Klaus | 6 | 6 | 1:5 | 2:0 | 3:5 | |||||
| 4.2 | Mühlnickel, David | 2 | 2 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||||
| 4.3 | David, Tobias | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||||
| Einzel | 47:22 | ||||||||||
| Becht, Eberhard / Riedlinger, Klaus | 5 | 3:2 | |||||||||
| Felger, Karl / Knöller, Michael | 4 | 4:1 | |||||||||
| Forstner, Klaus / Fretz, Alan | 4 | 3:1 | |||||||||
| Felger, Karl / Fretz, Kim | 2 | 2:0 | |||||||||
| Fretz, Alan / Mühlnickel, David | 2 | 1:1 | |||||||||
| Becht, Eberhard / Forstner, Klaus | 2 | 1:2 | |||||||||
| Fretz, Alan / Riedlinger, Klaus | 1 | 0:1 | |||||||||
| David, Tobias / Felger, Karl | 1 | 0:1 | |||||||||
| Doppel | 14:9 | ||||||||||
| gesamt | 61:31 | ||||||||||
