TTBW - Bezirk Schwarzwald - Bezirksklasse Nord - Herren 3 | ||||||
Haaser, Jürgen (MF) | Schmid, Lucas | Herrigel, Tim | Voronin, Evgeniy | |||
1955 | 1990 | 1987 | 1984 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Seyfried, Gilbert | ![]() | Hörndl, Hanna | ||||
1974 |
| |||||
![]() | ![]() | |||||
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | TV Calmbach III | 18 | 17 | 0 | 1 | 157:55 | +102 | 34:2 |
![]() | 2 | WSV Schömberg | 18 | 13 | 1 | 4 | 142:90 | +52 | 27:9 |
3 | TTF Althengstett | 18 | 10 | 5 | 3 | 144:99 | +45 | 25:11 | |
4 | SF Gechingen | 18 | 12 | 0 | 6 | 131:105 | +26 | 24:12 | |
5 | VfL Stammheim | 18 | 10 | 2 | 6 | 142:97 | +45 | 22:14 | |
6 | TTC Birkenfeld III | 18 | 7 | 3 | 8 | 112:127 | -15 | 17:19 | |
7 | TSV Wildbad | 18 | 5 | 2 | 11 | 104:138 | -34 | 12:24 | |
![]() | 8 | TV Calmbach IV | 18 | 4 | 3 | 11 | 92:142 | -50 | 11:25 |
![]() | 9 | TV Neuenbürg | 18 | 3 | 2 | 13 | 87:146 | -59 | 8:28 |
![]() | 10 | TTF Althengstett II | 18 | 0 | 0 | 18 | 50:162 | -112 | 0:36 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 14.01.2023 | 15:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | SF Gechingen | 7:9 | ![]() | ||
Sa. | 28.01.2023 | 15:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | TTF Althengstett II | 9:0 | ![]() | ||
Sa. | 04.02.2023 | 19:30 | (1) | TV Calmbach IV | TTC Birkenfeld III | 7:9 | ![]() | ||
Sa. | 18.02.2023 | 19:30 | (1) | VfL Stammheim | TTC Birkenfeld III | 9:5 | ![]() | ||
Sa. | 25.02.2023 | 15:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | TV Neuenbürg | 9:3 | ![]() | ||
Sa. | 25.03.2023 | 19:00 | (1) | TTF Althengstett | TTC Birkenfeld III | 9:0 | NA | ![]() | |
Sa. | 01.04.2023 | 15:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | TV Calmbach III | 0:9 | ![]() | ||
Sa. | 15.04.2023 | 18:30 | (1) | WSV Schömberg | TTC Birkenfeld III | 9:3 | ![]() | ||
Sa. | 29.04.2023 | 14:30 v | (1) | TSV Wildbad | TTC Birkenfeld III | 8:8 | ![]() |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Haaser, Jürgen | 0 | |||||||||
3.2 | Schmid, Lucas | 8 | 8 | 3:3 | 5:3 | 8:6 | |||||
3.3 | Herrigel, Tim | 0 | |||||||||
3.4 | Voronin, Evgeniy | 7 | 7 | 4:3 | 4:1 | 8:4 | |||||
3.5 | Seyfried, Gilbert | 5 | 5 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 2:2 | 2:6 | |||
3.6 | Hörndl, Hanna | 8 | 8 | 4:4 | 2:4 | 6:8 | |||||
4.1 | Albers, Timo | 3 | 3 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:3 | ||||
4.2 | Felger, Karl | 6 | 6 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 6:2 | |||
4.3 | Senst, Jonathan (SBE) | 1 | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||||
4.4 | Cihan, Yusuf | 4 | 4 | 0:3 | 0:1 | 0:4 | |||||
4.6 | Schreiber, Stan | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
4.7 | Albers, Matthias (SBE) | 2 | 2 | 1:1 | 1:1 | ||||||
5.3 | David, Alexander | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||||
5.5 | David, Tobias | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||||
"kampflos"-Einzel | 1:0 | ||||||||||
Einzel | 36:41 | ||||||||||
Felger, Karl / Hörndl, Hanna | 6 | 3:2 | |||||||||
Schmid, Lucas / Seyfried, Gilbert | 4 | 2:3 | |||||||||
Cihan, Yusuf / Voronin, Evgeniy | 3 | 1:2 | |||||||||
Schmid, Lucas / Voronin, Evgeniy | 2 | 3:0 | |||||||||
Senst, Jonathan / Voronin, Evgeniy | 1 | 2:0 | |||||||||
Albers, Matthias / Albers, Timo | 1 | 1:0 | |||||||||
Albers, Timo / Voronin, Evgeniy | 1 | 1:0 | |||||||||
Hörndl, Hanna / Seyfried, Gilbert | 1 | 0:1 | |||||||||
David, Alexander / David, Tobias | 1 | 0:1 | |||||||||
David, Tobias / Schreiber, Stan | 1 | 0:1 | |||||||||
Albers, Matthias / Schmid, Lucas | 1 | 0:1 | |||||||||
Hörndl, Hanna / Schmid, Lucas | 1 | 0:1 | |||||||||
Albers, Timo / Cihan, Yusuf | 1 | 0:1 | |||||||||
"kampflos"-Doppel | 1:0 | ||||||||||
Doppel | 14:13 | ||||||||||
gesamt | 50:54 |