TTBW - Bezirk Schwarzwald - Bezirksklasse Nord - Herren 3 | ||||||
Haaser, Jürgen (MF) | Schmid, Lucas | Herrigel, Tim | Voronin, Evgeniy | |||
1955 | 1990 | 1987 | 1984 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Seyfried, Gilbert | ![]() | Hörndl, Hanna | ||||
1974 |
| |||||
![]() | ![]() | |||||
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | TV Calmbach III | 9 | 9 | 0 | 0 | 81:26 | +55 | 18:0 |
![]() | 2 | TTF Althengstett | 11 | 8 | 2 | 1 | 91:55 | +36 | 18:4 |
3 | WSV Schömberg | 10 | 7 | 0 | 3 | 73:52 | +21 | 14:6 | |
4 | VfL Stammheim | 10 | 5 | 2 | 3 | 80:55 | +25 | 12:8 | |
5 | SF Gechingen | 11 | 6 | 0 | 5 | 74:69 | +5 | 12:10 | |
6 | TTC Birkenfeld III | 11 | 5 | 2 | 4 | 78:73 | +5 | 12:10 | |
7 | TSV Wildbad | 10 | 3 | 0 | 7 | 59:76 | -17 | 6:14 | |
![]() | 8 | TV Calmbach IV | 10 | 3 | 0 | 7 | 44:78 | -34 | 6:14 |
![]() | 9 | TV Neuenbürg | 9 | 2 | 0 | 7 | 42:71 | -29 | 4:14 |
![]() | 10 | TTF Althengstett II | 11 | 0 | 0 | 11 | 32:99 | -67 | 0:22 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 14.01.2023 | 15:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | SF Gechingen | 7:9 | ![]() | ||
Sa. | 28.01.2023 | 15:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | TTF Althengstett II | 9:0 | ![]() | ||
Sa. | 04.02.2023 | 19:30 | (1) | TV Calmbach IV | TTC Birkenfeld III | ||||
Sa. | 18.02.2023 | 19:30 | (1) | VfL Stammheim | TTC Birkenfeld III | ||||
Sa. | 25.02.2023 | 15:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | TV Neuenbürg | ||||
Sa. | 18.03.2023 | 14:30 | (1) | TSV Wildbad | TTC Birkenfeld III | ||||
Sa. | 25.03.2023 | 19:00 | (1) | TTF Althengstett | TTC Birkenfeld III | ||||
Sa. | 01.04.2023 | 15:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | TV Calmbach III | ||||
Sa. | 15.04.2023 | 18:30 | (1) | WSV Schömberg | TTC Birkenfeld III |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Haaser, Jürgen | 0 | |||||||||
3.2 | Schmid, Lucas | 2 | 2 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | |||||
3.3 | Herrigel, Tim | 0 | |||||||||
3.4 | Voronin, Evgeniy | 2 | 2 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | |||||
3.5 | Seyfried, Gilbert | 2 | 2 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | |||||
3.6 | Hörndl, Hanna | 2 | 2 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | |||||
4.1 | Albers, Timo | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
4.2 | Felger, Karl | 2 | 2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | |||||
4.4 | Cihan, Yusuf | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
Einzel | 10:8 | ||||||||||
Felger, Karl / Hörndl, Hanna | 2 | 2:0 | |||||||||
Schmid, Lucas / Seyfried, Gilbert | 2 | 2:1 | |||||||||
Cihan, Yusuf / Voronin, Evgeniy | 1 | 1:0 | |||||||||
Albers, Timo / Voronin, Evgeniy | 1 | 1:0 | |||||||||
Doppel | 6:1 | ||||||||||
gesamt | 16:9 |