TTBW - Bezirk Schwarzwald - Kreisliga B Nord - Herren 3 | ||||||
Becht, Eberhard | Forstner, Klaus (MF) | Schüler, Markus | David, Alexander | |||
1950 | 1961 | 1986 | 1969 | |||
David, Tobias | Genthner, Mathis | |||||
1997 | 1998 | |||||
Riedlinger, Klaus | ||||||
1960 | ||||||
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Oberkollbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
2 | TV Höfen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
3 | TV Calmbach V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
4 | TTF Althengstett III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
5 | SF Gechingen III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
6 | TTC Ottenbronn IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
7 | TT Egenhausen-Emmingen (SG) II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
8 | TTC Birkenfeld III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
9 | MUTTV Bad Liebenzell II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
10 | TTC Ebhausen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 14.09.2024 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | TTC Ebhausen II | ||||
Sa. | 21.09.2024 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | TV Calmbach V | ||||
Sa. | 12.10.2024 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | TV Höfen | ||||
Sa. | 26.10.2024 | 18:30 | (1) | TTC Ottenbronn IV | TTC Birkenfeld III | ||||
Sa. | 02.11.2024 | 18:30 | (1) | SF Gechingen III | TTC Birkenfeld III | ||||
Sa. | 16.11.2024 | 18:00 | (1) | SV Oberkollbach | TTC Birkenfeld III | ||||
Sa. | 23.11.2024 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | TTF Althengstett III | ||||
Sa. | 30.11.2024 | 16:00 | (1) | MUTTV Bad Liebenzell II | TTC Birkenfeld III | ||||
Sa. | 07.12.2024 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | TT Egenhausen-Emmingen (SG) II |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Becht, Eberhard | 0 | |||||||||
3.2 | Forstner, Klaus | 0 | |||||||||
3.3 | Schüler, Markus | 0 | |||||||||
3.4 | David, Alexander | 0 | |||||||||
3.5 | David, Tobias | 0 | |||||||||
3.6 | Genthner, Mathis | 0 | |||||||||
3.7 | Riedlinger, Klaus | 0 | |||||||||
3.8 | Rumold-Ostojic, Ljubica | 0 | |||||||||
Einzel | 0:0 | ||||||||||
Doppel | 0:0 | ||||||||||
gesamt | 0:0 |