TTBW - Bezirk Schwarzwald - Kreisliga B Nord - Herren 3 | ||||||
Felger, Karl (MF) | Forstner, Klaus | Becht, Eberhard | Knöller, Michael | |||
| 1954 | 1961 | 1950 | 1958 | |||
| | | | |||
Schüler, Markus | | David, Alexander | ||||
| 1986 | 1969 | |||||
| | |||||
Fretz, Kim | Riedlinger, Klaus | |||||
|
| 1960 | |||||
| | |||||
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | TV Calmbach V | 8 | 7 | 0 | 1 | 70:28 | +42 | 14:2 |
| | 2 | TTC Birkenfeld III | 8 | 6 | 1 | 1 | 69:41 | +28 | 13:3 |
| | 3 | MUTTV Bad Liebenzell II | 9 | 5 | 1 | 3 | 64:55 | +9 | 11:7 |
| 4 | TTF Althengstett III | 8 | 5 | 0 | 3 | 64:42 | +22 | 10:6 | |
| 5 | VfL Stammheim III | 8 | 4 | 1 | 3 | 57:47 | +10 | 9:7 | |
| 6 | WSV Schömberg II | 8 | 4 | 1 | 3 | 55:51 | +4 | 9:7 | |
| 7 | TT Nagold-Oberjettingen (SG) IV | 7 | 4 | 0 | 3 | 47:33 | +14 | 8:6 | |
| | 8 | VfL Stammheim IV | 8 | 1 | 1 | 6 | 38:68 | -30 | 3:13 |
| | 9 | SF Gechingen III | 8 | 1 | 0 | 7 | 22:70 | -48 | 2:14 |
| | 10 | TTF Althengstett IV | 8 | 0 | 1 | 7 | 20:71 | -51 | 1:15 |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 27.09.2025 | 18:00 | (1) | WSV Schömberg II | TTC Birkenfeld III | 9:7 | | ||
| Sa. | 18.10.2025 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | MUTTV Bad Liebenzell II | 9:5 | | ||
| Fr. | 24.10.2025 | 20:00 v | (2) | SF Gechingen III | TTC Birkenfeld III | 2:9 | | ||
| Sa. | 08.11.2025 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | TTF Althengstett III | 9:7 | | ||
| Sa. | 22.11.2025 | 19:30 | (1) | VfL Stammheim III | TTC Birkenfeld III | 8:8 | | ||
| Do. | 27.11.2025 | 19:30 t/v | (1) | TTC Birkenfeld III | TT Nagold-Oberjettingen (SG) IV | 9:5 | | ||
| Sa. | 29.11.2025 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | VfL Stammheim IV | 9:2 | | ||
| Sa. | 06.12.2025 | 15:30 | (1) | TTF Althengstett IV | TTC Birkenfeld III | 3:9 | | ||
| Sa. | 13.12.2025 | 14:30 v | (1) | TTC Birkenfeld III | TV Calmbach V | ||||
Spielerbilanzen
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Felger, Karl (SPV) | 8 | 8 | 8:0 | 7:1 | 15:1 | |||||
| 3.2 | Forstner, Klaus | 8 | 8 | 2:6 | 5:3 | 7:9 | |||||
| 3.3 | Becht, Eberhard | 8 | 8 | 2:4 | 8:0 | 10:4 | |||||
| 3.4 | Knöller, Michael | 5 | 5 | 2:3 | 2:1 | 4:4 | |||||
| 3.5 | Schüler, Markus | 0 | |||||||||
| 3.6 | David, Alexander | 0 | |||||||||
| 3.7 | Fretz, Kim | 0 | |||||||||
| 3.8 | Riedlinger, Klaus | 4 | 4 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 4:3 | |||
| 4.1 | David, Tobias | 5 | 5 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 2:2 | 5:4 | |||
| 4.3 | Mühlnickel, David | 2 | 2 | 2:0 | 2:0 | ||||||
| 4.4 | Krause, Thorsten | 3 | 3 | 1:1 | 3:0 | 4:1 | |||||
| 4.9 | Fretz, Jana (SBEM) | 3 | 3 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||||
| 4.10 | Forstner, Elke | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
| 4.11 | Kuhn, Tommy-Mario (SBEM) | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
| Einzel | 54:29 | ||||||||||
| Becht, Eberhard / Forstner, Klaus | 7 | 6:2 | |||||||||
| Felger, Karl / Knöller, Michael | 5 | 6:0 | |||||||||
| Krause, Thorsten / Riedlinger, Klaus | 2 | 1:1 | |||||||||
| Felger, Karl / Fretz, Jana | 2 | 0:2 | |||||||||
| David, Tobias / Mühlnickel, David | 2 | 0:2 | |||||||||
| David, Tobias / Riedlinger, Klaus | 1 | 1:0 | |||||||||
| Forstner, Elke / Fretz, Jana | 1 | 1:0 | |||||||||
| David, Tobias / Krause, Thorsten | 1 | 0:1 | |||||||||
| Felger, Karl / Kuhn, Tommy-Mario | 1 | 0:1 | |||||||||
| David, Tobias / Forstner, Klaus | 1 | 0:1 | |||||||||
| Becht, Eberhard / Riedlinger, Klaus | 1 | 0:2 | |||||||||
| Doppel | 15:12 | ||||||||||
| gesamt | 69:41 | ||||||||||
