TTBW - Bezirk Schwarzwald - Keisklasse Nord (4er) - Herren 4 | ||||||
David, Tobias | Hänle, Jonas (SBE) | Mühlnickel, David (SBE) | Krause, Thorsten | |||
| 1997 | 2007 | 2006 | 1973 | |||
| | ![]() | ![]() | |||
Kunz, Nick(SBE) | | Kunz, Tim (SBE) | ||||
| 2007 | 2007 | |||||
| | |||||
Blazekovic, Marijan | Fretz, Jana(SBE) | Yogev, Eyal | Forstner, Elke | |||
| 1990 | 2009 | 1984 |
| |||
| | | | |||
Kuhn, Tommy-Mario (SBE) | Gauss, Fritz | |||||
| 2009 | 1948 | |||||
| | |||||
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Birkenfeld IV | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:1 | +17 | 6:0 | |
| 2 | TV Höfen | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:4 | +8 | 4:0 | |
| 3 | MUTTV Bad Liebenzell III | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:7 | +5 | 4:2 | |
| 4 | TT Altburg IV | 3 | 1 | 1 | 1 | 13:15 | -2 | 3:3 | |
| 5 | TT Egenhausen-Emmingen (SG) IV | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:17 | -11 | 1:5 | |
| 6 | SV Oberkollbach III | 4 | 0 | 0 | 4 | 7:24 | -17 | 0:8 |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 20.09.2025 | 15:00 | (1) | SV Oberkollbach III | TTC Birkenfeld IV | 0:6 | | ||
| Sa. | 18.10.2025 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld IV | TT Egenhausen-Emmingen (SG) IV | 6:1 | | ||
| Sa. | 08.11.2025 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld IV | MUTTV Bad Liebenzell III | 6:0 | NA | | |
| Sa. | 15.11.2025 | 15:30 v | (1) | TTC Birkenfeld IV | TT Altburg IV | ||||
| Sa. | 29.11.2025 | 17:00 | (1) | TV Höfen | TTC Birkenfeld IV | ||||
Spielerbilanzen
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | David, Tobias | 2 | 2 | 1:0 | 1:0 | ||||
| 4.2 | Hänle, Jonas (SBEM) | 1 | 1 | ||||||
| 4.3 | Mühlnickel, David | 2 | 2 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 4.4 | Krause, Thorsten | 3 | 3 | 2:0 | 2:0 | ||||
| 4.5 | Kunz, Nick | 0 | |||||||
| 4.6 | Kunz, Tim | 0 | |||||||
| 4.7 | Blazekovic, Marijan | 0 | |||||||
| 4.8 | Yogev, Eyal | 0 | |||||||
| 4.9 | Fretz, Jana (SBEM) | 2 | 2 | 2:0 | 2:0 | ||||
| 4.10 | Forstner, Elke | 2 | 2 | 1:1 | 1:1 | ||||
| Einzel | 8:1 | ||||||||
| Fretz, Jana / Krause, Thorsten | 2 | 2:0 | |||||||
| David, Tobias / Forstner, Elke | 1 | 1:0 | |||||||
| Forstner, Elke / Mühlnickel, David | 1 | 1:0 | |||||||
| Doppel | 4:0 | ||||||||
| gesamt | 12:1 | ||||||||
