TTBW - Bezirk Schwarzwald - Keisliga A Nord - Herren 4 | ||||||
Albers, Timo (MF) | Felger, Karl | Senst, Jonathan (SBE) | Cihan, Yusuf | |||
1975 | 1954 | 2007 | 1970 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Becht, Eberhard | ![]() | Schreiber, Stan | ||||
1950 | 1998 | |||||
![]() | ![]() | |||||
Albers, Matthias (SBE) | Knöller, Michael | |||||
2006 | 1958 | |||||
![]() | ![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | TV Ebhausen | 14 | 11 | 2 | 1 | 121:49 | +72 | 24:4 |
![]() | 2 | VfL Stammheim II | 15 | 11 | 1 | 3 | 116:79 | +37 | 23:7 |
![]() | 3 | MUTTV Bad Liebenzell | 14 | 9 | 1 | 4 | 102:84 | +18 | 19:9 |
4 | TTG Unterreichenbach-Dennjächt II | 16 | 8 | 3 | 5 | 118:97 | +21 | 19:13 | |
5 | TSV Hirsau | 15 | 7 | 2 | 6 | 107:89 | +18 | 16:14 | |
6 | TTC Birkenfeld IV | 15 | 6 | 2 | 7 | 95:102 | -7 | 14:16 | |
7 | VfL Nagold II | 13 | 5 | 2 | 6 | 85:88 | -3 | 12:14 | |
![]() | 8 | VfL Stammheim III | 18 | 4 | 2 | 12 | 101:140 | -39 | 10:26 |
![]() | 9 | TV Ebhausen II | 14 | 3 | 1 | 10 | 53:117 | -64 | 7:21 |
![]() | 10 | TV Höfen | 14 | 2 | 0 | 12 | 59:112 | -53 | 4:24 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 04.02.2023 | 18:00 | (1) | TSV Hirsau | TTC Birkenfeld IV | 8:8 | ![]() | ||
Sa. | 11.02.2023 | 19:30 | (1) | VfL Stammheim III | TTC Birkenfeld IV | 9:0 | W | ![]() | |
Sa. | 25.02.2023 | 19:00 | (1) | TTC Birkenfeld IV | MUTTV Bad Liebenzell | 7:9 | ![]() | ||
Sa. | 04.03.2023 | 18:30 | (1) | TV Ebhausen | TTC Birkenfeld IV | 9:3 | ![]() | ||
Sa. | 11.03.2023 | 19:00 | (1) | TTC Birkenfeld IV | TTG Unterreichenbach-Dennjächt II | 9:5 | ![]() | ||
Sa. | 18.03.2023 | 19:00 | (1) | TTC Birkenfeld IV | VfL Stammheim II | 9:0 | ![]() | ||
Sa. | 25.03.2023 | 19:00 | (1) | TTC Birkenfeld IV | VfL Nagold II | ||||
Sa. | 01.04.2023 | 19:00 | (1) | TTC Birkenfeld IV | TV Höfen | ||||
Sa. | 15.04.2023 | 14:30 | (1) | TV Ebhausen II | TTC Birkenfeld IV |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Albers, Timo | 5 | 5 | 2:2 | 4:1 | 6:3 | |||||
4.2 | Felger, Karl | 4 | 4 | 4:0 | 2:1 | 6:1 | |||||
4.3 | Senst, Jonathan (SBE) | 4 | 3 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:4 | |||
4.4 | Cihan, Yusuf | 5 | 5 | 3:2 | 0:3 | 3:5 | |||||
4.5 | Becht, Eberhard | 4 | 4 | 0:3 | 0:3 | 0:1 | 0:7 | ||||
4.6 | Schreiber, Stan | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||||
4.7 | Albers, Matthias (SBE) | 3 | 3 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||||
4.8 | Knöller, Michael | 3 | 3 | 2:1 | 0:1 | 2:2 | |||||
5.7 | Christmann, Eric (SBE) | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||||
6.5 | Imhof, Lasse (SBE) | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||||
Einzel | 27:23 | ||||||||||
Albers, Matthias / Albers, Timo | 3 | 2:1 | |||||||||
Felger, Karl / Knöller, Michael | 2 | 2:0 | |||||||||
Becht, Eberhard / Cihan, Yusuf | 2 | 1:1 | |||||||||
Albers, Timo / Cihan, Yusuf | 2 | 1:2 | |||||||||
Cihan, Yusuf / Senst, Jonathan | 1 | 1:0 | |||||||||
Knöller, Michael / Senst, Jonathan | 1 | 1:0 | |||||||||
Becht, Eberhard / Schreiber, Stan | 1 | 1:1 | |||||||||
Becht, Eberhard / Senst, Jonathan | 1 | 0:1 | |||||||||
Felger, Karl / Senst, Jonathan | 1 | 0:1 | |||||||||
Christmann, Eric / Imhof, Lasse | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 9:8 | ||||||||||
gesamt | 36:31 |