TTBW - Bezirk Schwarzwald - Keisliga B Nord - Herren 4 | ||||||
Schreiber, Stan | Becht, Eberhard | David, Alexander (MF) | Forstner, Klaus | |||
1998 | 1950 | 1969 | 1961 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Riedlinger, Klaus | ![]() | Schüler, Markus | ||||
1960 | 1986 | |||||
![]() | ![]() | |||||
Genthner, Mathis | ||||||
1998 | ||||||
![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | SV Oberkollbach | 3 | 2 | 1 | 0 | 26:8 | +18 | 5:1 |
![]() | 2 | TV Calmbach V | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:14 | +4 | 4:0 |
![]() | 3 | TV Oberhaugstett II | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:0 | +9 | 2:0 |
4 | VfL Stammheim III | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:4 | +5 | 2:0 | |
5 | TT Altburg II | 2 | 1 | 0 | 1 | 16:15 | +1 | 2:2 | |
6 | TTF Althengstett III | 2 | 0 | 1 | 1 | 15:17 | -2 | 1:3 | |
7 | TTC Birkenfeld IV | 2 | 0 | 1 | 1 | 14:17 | -3 | 1:3 | |
![]() | 8 | TTF Althengstett IV | 2 | 0 | 1 | 1 | 8:17 | -9 | 1:3 |
![]() | 9 | TV Höfen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:9 | -9 | 0:2 |
![]() | 10 | VfL Stammheim IV | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:18 | -14 | 0:4 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 16.09.2023 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld IV | SV Oberkollbach | 8:8 | ![]() | ||
Sa. | 30.09.2023 | 14:30 v | (1) | TTC Birkenfeld IV | TT Altburg II | 6:9 | ![]() | ||
Sa. | 07.10.2023 | 17:30 | (2) | TV Höfen | TTC Birkenfeld IV | ||||
Sa. | 14.10.2023 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld IV | VfL Stammheim III | ||||
Sa. | 28.10.2023 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld IV | TV Oberhaugstett II | ||||
Sa. | 11.11.2023 | 15:00 | (1) | VfL Stammheim IV | TTC Birkenfeld IV | ||||
Sa. | 18.11.2023 | 15:30 | (1) | TTF Althengstett IV | TTC Birkenfeld IV | ||||
Sa. | 25.11.2023 | 18:30 | (1) | TV Calmbach V | TTC Birkenfeld IV | ||||
Sa. | 09.12.2023 | 19:00 | (1) | TTF Althengstett III | TTC Birkenfeld IV |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Schreiber, Stan | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
4.2 | Becht, Eberhard | 0 | |||||||||
4.3 | David, Alexander | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
4.4 | Forstner, Klaus | 2 | 2 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:2 | |||
4.5 | Riedlinger, Klaus | 2 | 2 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:3 | |||
4.6 | Schüler, Markus | 0 | |||||||||
4.7 | Genthner, Mathis | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||||
5.1 | Rannacher, Robin | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||||
5.2 | David, Tobias | 2 | 2 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 2:2 | |||
5.7 | Krause, Thorsten | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||||
5.15 | Blazekovic, Marijan | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||||
Einzel | 10:14 | ||||||||||
David, Tobias / Forstner, Klaus | 2 | 2:1 | |||||||||
Blazekovic, Marijan / Rannacher, Robin | 1 | 1:0 | |||||||||
Genthner, Mathis / Riedlinger, Klaus | 1 | 1:0 | |||||||||
David, Alexander / Schreiber, Stan | 1 | 0:1 | |||||||||
Krause, Thorsten / Riedlinger, Klaus | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 4:3 | ||||||||||
gesamt | 14:17 |