TTBW - Bezirk Schwarzwald - Bezirksklasse Nord - Herren 3 | ||||||
Felger, Karl | Vollmar, Ralf | Herrigel, Tim | Fingberg, Urs | |||
1954 | 1987 | 1987 | 1962 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Haaser, Jürgen (MF) | ![]() | Albers, Timo | ||||
1955 |
| |||||
![]() | ![]() | |||||
Anselment, Rolf | ||||||
1942 | ||||||
![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Calmbach III | 3 | 3 | 0 | 0 | 27:6 | +21 | 6:0 | |
2 | TTF Althengstett | 3 | 3 | 0 | 0 | 25:10 | +15 | 6:0 | |
3 | TTC Ottenbronn III | 4 | 3 | 0 | 1 | 31:19 | +12 | 6:2 | |
4 | TV Ebhausen | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:6 | +12 | 4:0 | |
5 | TT Altburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 17:20 | -3 | 2:4 | |
6 | TTC Birkenfeld III | 3 | 1 | 0 | 2 | 14:24 | -10 | 2:4 | |
7 | SV Gültlingen | 4 | 1 | 0 | 3 | 18:31 | -13 | 2:6 | |
8 | TV Neuenbürg | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:18 | -12 | 0:4 | |
9 | TTC Birkenfeld IV | 4 | 0 | 0 | 4 | 14:36 | -22 | 0:8 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. | 30.09.2020 | 20:00 v | (1) | 1 | TTC Birkenfeld III | TTC Birkenfeld IV | 9:5 | ![]() | ||
Sa. | 17.10.2020 | 15:00 | (1) | 12 | TTC Birkenfeld III | TV Calmbach III | 3:9 | ![]() | ||
Sa. | 24.10.2020 | 15:00 | (1) | 16 | TTC Birkenfeld III | TTC Ottenbronn III | 2:10 | ![]() |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Felger, Karl | 3 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:3 | |||||
3.2 | Vollmar, Ralf | 0 | |||||||||
3.3 | Herrigel, Tim | 3 | 3 | 2:1 | 0:3 | 2:4 | |||||
3.4 | Fingberg, Urs | 0 | |||||||||
3.5 | Haaser, Jürgen | 3 | 3 | 1:2 | 2:1 | 3:3 | |||||
3.6 | Albers, Timo | 3 | 3 | 1:2 | 1:1 | 2:3 | |||||
3.7 | Anselment, Rolf | 3 | 3 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | |||||
4.1 | Schmid, Lucas | 2 | 2 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |||||
4.6 | Hörndl, Hanna (WES) | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
Einzel | 14:18 | ||||||||||
Albers, Timo / Herrigel, Tim | 2 | 0:2 | |||||||||
Anselment, Rolf / Haaser, Jürgen | 2 | 0:2 | |||||||||
Felger, Karl / Hörndl, Hanna | 1 | 0:1 | |||||||||
Felger, Karl / Schmid, Lucas | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 0:6 | ||||||||||
gesamt | 14:24 |