TTBW - Bezirk Schwarzwald - Kreisliga B Nord - Herren 3 | ||||||
Felger, Karl (MF) | Forstner, Klaus | Becht, Eberhard | Knöller, Michael | |||
| 1954 | 1961 | 1950 | 1958 | |||
| | | | |||
Schüler, Markus | | David, Alexander | ||||
| 1986 | 1969 | |||||
| | |||||
Fretz, Kim | Riedlinger, Klaus | |||||
|
| 1960 | |||||
| | |||||
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | TTC Birkenfeld III | 12 | 8 | 3 | 1 | 103:67 | +36 | 19:5 |
| | 2 | TV Calmbach V | 11 | 8 | 0 | 3 | 89:51 | +38 | 16:6 |
| | 3 | TTF Althengstett III | 12 | 7 | 1 | 4 | 97:61 | +36 | 15:9 |
| 4 | VfL Stammheim III | 12 | 7 | 1 | 4 | 88:64 | +24 | 15:9 | |
| 5 | WSV Schömberg II | 13 | 7 | 1 | 5 | 89:72 | +17 | 15:11 | |
| 6 | TT Nagold-Oberjettingen (SG) IV | 11 | 7 | 0 | 4 | 77:51 | +26 | 14:8 | |
| 7 | MUTTV Bad Liebenzell II | 11 | 6 | 2 | 3 | 81:66 | +15 | 14:8 | |
| | 8 | VfL Stammheim IV | 14 | 2 | 2 | 10 | 61:115 | -54 | 6:22 |
| | 9 | SF Gechingen III | 12 | 2 | 1 | 9 | 42:101 | -59 | 5:19 |
| | 10 | TTF Althengstett IV | 12 | 0 | 1 | 11 | 28:107 | -79 | 1:23 |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 24.01.2026 | 19:00 | (1) | TTF Althengstett III | TTC Birkenfeld III | 8:8 | | ||
| Sa. | 31.01.2026 | 18:00 | (1) | MUTTV Bad Liebenzell II | TTC Birkenfeld III | 8:8 | | ||
| Sa. | 07.02.2026 | 14:30 | TV Calmbach V | TTC Birkenfeld III | 5:9 | | |||
| Sa. | 14.02.2026 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | VfL Stammheim III | ||||
| Sa. | 21.02.2026 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | WSV Schömberg II | ||||
| Sa. | 28.02.2026 | 15:00 | (1) | VfL Stammheim IV | TTC Birkenfeld III | ||||
| Sa. | 14.03.2026 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | TTF Althengstett IV | ||||
| Sa. | 28.03.2026 | 18:00 | (1) | TT Nagold-Oberjettingen (SG) IV | TTC Birkenfeld III | ||||
| Sa. | 11.04.2026 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | SF Gechingen III | ||||
Spielerbilanzen
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Felger, Karl (SPV) | 3 | 3 | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||||
| 3.2 | Fretz, Alan | 3 | 3 | 2:1 | 3:0 | 5:1 | |||||
| 3.3 | Forstner, Klaus | 2 | 2 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||||
| 3.4 | Becht, Eberhard | 3 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |||||
| 3.5 | Knöller, Michael | 2 | 2 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | |||
| 3.6 | Schüler, Markus | 0 | |||||||||
| 3.7 | David, Alexander | 0 | |||||||||
| 3.8 | Fretz, Kim | 0 | |||||||||
| 4.1 | Riedlinger, Klaus | 2 | 2 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | |||||
| 4.2 | Mühlnickel, David | 2 | 2 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||||
| 4.3 | David, Tobias | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||||
| Einzel | 20:15 | ||||||||||
| Felger, Karl / Knöller, Michael | 2 | 2:1 | |||||||||
| Fretz, Alan / Mühlnickel, David | 2 | 1:1 | |||||||||
| Becht, Eberhard / Forstner, Klaus | 2 | 1:2 | |||||||||
| Becht, Eberhard / Riedlinger, Klaus | 1 | 1:0 | |||||||||
| Fretz, Alan / Riedlinger, Klaus | 1 | 0:1 | |||||||||
| David, Tobias / Felger, Karl | 1 | 0:1 | |||||||||
| Doppel | 5:6 | ||||||||||
| gesamt | 25:21 | ||||||||||
