TTBW - Bezirk Schwarzwald - Kreisliga B Nord - Herren 3 | ||||||
Becht, Eberhard | Forstner, Klaus (MF) | Schüler, Markus | David, Alexander | |||
1950 | 1961 | 1986 | 1969 | |||
David, Tobias | Genthner, Mathis | |||||
1997 | 1998 | |||||
Riedlinger, Klaus | ||||||
1960 | ||||||
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Ottenbronn IV | 9 | 8 | 0 | 1 | 78:29 | +49 | 16:2 | |
2 | TTF Althengstett III | 9 | 7 | 0 | 2 | 74:36 | +38 | 14:4 | |
3 | SV Oberkollbach | 9 | 7 | 0 | 2 | 71:37 | +34 | 14:4 | |
4 | TV Calmbach V | 9 | 6 | 0 | 3 | 64:53 | +11 | 12:6 | |
5 | TTC Birkenfeld III | 9 | 5 | 0 | 4 | 61:52 | +9 | 10:8 | |
6 | TT Egenhausen-Emmingen (SG) II | 9 | 3 | 0 | 6 | 45:62 | -17 | 6:12 | |
7 | TV Höfen | 9 | 3 | 0 | 6 | 42:71 | -29 | 6:12 | |
8 | MUTTV Bad Liebenzell II | 9 | 2 | 0 | 7 | 41:70 | -29 | 4:14 | |
9 | TTC Ebhausen II | 9 | 2 | 0 | 7 | 41:72 | -31 | 4:14 | |
10 | SF Gechingen III | 9 | 2 | 0 | 7 | 35:70 | -35 | 4:14 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 14.09.2024 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | TTC Ebhausen II | 9:1 | |||
Sa. | 21.09.2024 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | TV Calmbach V | 7:9 | |||
Sa. | 12.10.2024 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | TV Höfen | 9:4 | |||
Sa. | 26.10.2024 | 18:30 | (1) | TTC Ottenbronn IV | TTC Birkenfeld III | 9:4 | |||
Sa. | 16.11.2024 | 18:00 | (1) | SV Oberkollbach | TTC Birkenfeld III | 9:1 | |||
Sa. | 23.11.2024 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | TTF Althengstett III | 4:9 | |||
Sa. | 30.11.2024 | 16:00 | (1) | MUTTV Bad Liebenzell II | TTC Birkenfeld III | 0:9 | W | ||
Fr. | 06.12.2024 | 20:00 v | (2) | SF Gechingen III | TTC Birkenfeld III | 4:9 | |||
Sa. | 07.12.2024 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | TT Egenhausen-Emmingen (SG) II | 9:7 |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Becht, Eberhard | 9 | 8 | 3:5 | 6:2 | 9:7 | |||||
3.2 | Forstner, Klaus | 8 | 8 | 3:5 | 5:1 | 8:6 | |||||
3.3 | Schüler, Markus | 4 | 4 | 2:2 | 3:1 | 5:3 | |||||
3.4 | David, Alexander | 8 | 8 | 1:5 | 5:3 | 6:8 | |||||
3.5 | David, Tobias | 8 | 8 | 2:2 | 2:0 | 3:1 | 7:3 | ||||
3.6 | Genthner, Mathis | 0 | |||||||||
3.7 | Riedlinger, Klaus | 0 | |||||||||
3.8 | Rumold-Ostojic, Ljubica | 0 | |||||||||
4.4 | Hänle, Jonas (SBEM) | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
4.5 | Mühlnickel, David (SBEM) | 3 | 3 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |||||
4.10 | Blazekovic, Marijan | 6 | 6 | 0:6 | 0:2 | 0:8 | |||||
4.14 | Forstner, Elke | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
4.15 | Gauss, Fritz | 1 | |||||||||
4.17 | Wörner, Chris | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
Einzel | 37:41 | ||||||||||
David, Tobias / Forstner, Klaus | 8 | 7:3 | |||||||||
Becht, Eberhard / Blazekovic, Marijan | 5 | 1:4 | |||||||||
David, Alexander / Schüler, Markus | 4 | 3:1 | |||||||||
Becht, Eberhard / David, Alexander | 2 | 2:0 | |||||||||
Hänle, Jonas / Mühlnickel, David | 1 | 1:0 | |||||||||
David, Alexander / Mühlnickel, David | 1 | 1:0 | |||||||||
Blazekovic, Marijan / Forstner, Elke | 1 | 0:1 | |||||||||
Becht, Eberhard / Mühlnickel, David | 1 | 0:1 | |||||||||
David, Alexander / Wörner, Chris | 1 | 0:1 | |||||||||
Becht, Eberhard / Gauss, Fritz | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 15:12 | ||||||||||
gesamt | 52:53 |