TTBW - Bezirk Schwarzwald - Kreisliga B Nord - Herren 3 | ||||||
Felger, Karl (MF) | Becht, Eberhard | Forstner, Klaus | Schüler, Markus | |||
1954 | 1950 | 1961 | 1986 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
David, Alexander | ![]() | Genthner, Mathis | ||||
1969 | 1998 | |||||
![]() | ![]() | |||||
Riedlinger, Klaus | ||||||
1960 | ||||||
![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | TTC Ottenbronn IV | 18 | 17 | 0 | 1 | 159:45 | +114 | 34:2 |
![]() | 2 | SV Oberkollbach | 17 | 13 | 0 | 4 | 128:71 | +57 | 26:8 |
![]() | 3 | TV Calmbach V | 18 | 12 | 1 | 5 | 134:104 | +30 | 25:11 |
4 | TTF Althengstett III | 17 | 12 | 0 | 5 | 133:80 | +53 | 24:10 | |
5 | TTC Birkenfeld III | 17 | 10 | 0 | 7 | 119:99 | +20 | 20:14 | |
6 | SF Gechingen III | 17 | 4 | 2 | 11 | 86:130 | -44 | 10:24 | |
7 | MUTTV Bad Liebenzell II | 18 | 5 | 0 | 13 | 82:138 | -56 | 10:26 | |
![]() | 8 | TV Höfen | 18 | 5 | 0 | 13 | 79:142 | -63 | 10:26 |
![]() | 9 | TT Egenhausen-Emmingen (SG) II | 18 | 4 | 1 | 13 | 77:140 | -63 | 9:27 |
![]() | 10 | TTC Ebhausen II | 18 | 4 | 0 | 14 | 97:145 | -48 | 8:28 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 25.01.2025 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | SF Gechingen III | 9:3 | ![]() | ||
Sa. | 01.02.2025 | 17:00 | (1) | TV Höfen | TTC Birkenfeld III | 4:9 | ![]() | ||
Sa. | 01.03.2025 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | MUTTV Bad Liebenzell II | 9:3 | ![]() | ||
Sa. | 08.03.2025 | 19:15 v | (1) | TV Calmbach V | TTC Birkenfeld III | 9:6 | ![]() | ||
Sa. | 15.03.2025 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | TTC Ottenbronn IV | 2:9 | ![]() | ||
Sa. | 22.03.2025 | 14:30 | (1) | TTC Ebhausen II | TTC Birkenfeld III | 5:9 | ![]() | ||
18:30 v | (1) | TT Egenhausen-Emmingen (SG) II | TTC Birkenfeld III | 5:9 | ![]() | ||||
Sa. | 29.03.2025 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | SV Oberkollbach | 5:9 | ![]() | ||
Sa. | 26.04.2025 | 19:00 | (1) | TTF Althengstett III | TTC Birkenfeld III |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Felger, Karl (SPV) | 8 | 8 | 8:0 | 6:2 | 14:2 | |||||
3.2 | Becht, Eberhard | 7 | 7 | 4:3 | 3:4 | 7:7 | |||||
3.3 | Forstner, Klaus | 7 | 7 | 1:0 | 1:0 | 6:0 | 6:0 | 14:0 | |||
3.4 | Schüler, Markus | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
3.5 | David, Alexander | 8 | 8 | 2:4 | 5:1 | 0:1 | 7:6 | ||||
3.6 | Genthner, Mathis | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
3.7 | Riedlinger, Klaus | 2 | 2 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | ||||
4.1 | Mühlnickel, David (SBEM) | 2 | 2 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||||
4.6 | Krause, Thorsten | 6 | 6 | 0:1 | 0:1 | 2:2 | 1:2 | 3:6 | |||
4.11 | Blazekovic, Marijan | 4 | 4 | 0:4 | 0:1 | 0:5 | |||||
4.12 | Yogev, Eyal | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
4.17 | Gauss, Fritz | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
Einzel | 49:32 | ||||||||||
David, Alexander / Forstner, Klaus | 4 | 1:3 | |||||||||
Felger, Karl / Krause, Thorsten | 4 | 1:3 | |||||||||
Becht, Eberhard / Forstner, Klaus | 3 | 2:1 | |||||||||
Becht, Eberhard / Riedlinger, Klaus | 2 | 1:1 | |||||||||
Felger, Karl / Mühlnickel, David | 2 | 1:1 | |||||||||
Becht, Eberhard / Blazekovic, Marijan | 2 | 0:2 | |||||||||
Blazekovic, Marijan / Krause, Thorsten | 2 | 0:2 | |||||||||
David, Alexander / Genthner, Mathis | 1 | 1:0 | |||||||||
David, Alexander / Gauss, Fritz | 1 | 1:0 | |||||||||
David, Alexander / Schüler, Markus | 1 | 1:0 | |||||||||
David, Alexander / Felger, Karl | 1 | 0:1 | |||||||||
Felger, Karl / Yogev, Eyal | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 9:15 | ||||||||||
gesamt | 58:47 |