TTBW - Bezirk Schwarzwald - Bezirksliga - Herren 1 | |||||||||||
Bühler, Julian |
|
|
| ||||||||
| 1989 | 1990 | 1994 | 1991 | ||||||||
| | | | ||||||||
Giorgini, Giovanni | | Ehmer, Frank | |||||||||
| 1985 | 1961 | ||||||||||
| | ||||||||||
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | TTC Ottenbronn II | 8 | 8 | 0 | 0 | 72:26 | +46 | 16:0 |
| 2 | TT Nagold-Oberjettingen (SG) | 8 | 6 | 1 | 1 | 68:35 | +33 | 13:3 | |
| 3 | TTC Birkenfeld | 8 | 6 | 0 | 2 | 64:30 | +34 | 12:4 | |
| 4 | SF Salzstetten | 8 | 5 | 1 | 2 | 64:43 | +21 | 11:5 | |
| 5 | TV Calmbach III | 9 | 5 | 0 | 4 | 60:57 | +3 | 10:8 | |
| 6 | 1. TTC Mühlen 1987 | 9 | 2 | 2 | 5 | 46:73 | -27 | 6:12 | |
| 7 | TTF Althengstett | 8 | 2 | 1 | 5 | 43:63 | -20 | 5:11 | |
| | 8 | SSV Schönmünzach II | 8 | 2 | 1 | 5 | 39:61 | -22 | 5:11 |
| | 9 | VfL Stammheim | 9 | 1 | 1 | 7 | 44:74 | -30 | 3:15 |
| | 10 | CVJM Grüntal II | 9 | 1 | 1 | 7 | 40:78 | -38 | 3:15 |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 04.10.2025 | 18:00 | (1) | CVJM Grüntal II | TTC Birkenfeld | 1:9 | | ||
| Sa. | 25.10.2025 | 14:30 | (1) | TTC Ottenbronn II | TTC Birkenfeld | 9:7 | | ||
| Sa. | 08.11.2025 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld | TTF Althengstett | 9:0 | | ||
| 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld | VfL Stammheim | 9:1 | | ||||
| Sa. | 15.11.2025 | 19:30 v | (1) | 1. TTC Mühlen 1987 | TTC Birkenfeld | 4:9 | | ||
| Sa. | 22.11.2025 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld | SSV Schönmünzach II | 9:0 | | ||
| 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld | TT Nagold-Oberjettingen (SG) | 9:6 | | ||||
| So. | 23.11.2025 | 14:00 v | (1) | TV Calmbach III | TTC Birkenfeld | 9:3 | | ||
| Sa. | 13.12.2025 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld | SF Salzstetten | ||||
Spielerbilanzen
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Bühler, Julian | 8 | 8 | 4:2 | 8:0 | 12:2 | |||||
| 1.2 | Stelzl, Patrick | 8 | 8 | 4:4 | 1:3 | 5:7 | |||||
| 1.3 | Hörndl, Max | 8 | 8 | 2:2 | 8:0 | 10:2 | |||||
| 1.4 | Forstner, Daniel | 5 | 5 | 2:3 | 1:2 | 3:5 | |||||
| 1.5 | Giorgini, Giovanni | 3 | 3 | 1:2 | 1:2 | ||||||
| 1.6 | Ehmer, Frank | 8 | 8 | 0:2 | 7:1 | 7:3 | |||||
| 2.1 | Fretz, Timo | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
| 2.2 | Voronin, Evgeniy | 7 | 7 | 5:2 | 2:0 | 7:2 | |||||
| Einzel | 45:24 | ||||||||||
| Ehmer, Frank / Voronin, Evgeniy | 6 | 6:0 | |||||||||
| Bühler, Julian / Forstner, Daniel | 4 | 3:1 | |||||||||
| Bühler, Julian / Stelzl, Patrick | 4 | 3:2 | |||||||||
| Hörndl, Max / Stelzl, Patrick | 4 | 2:2 | |||||||||
| Giorgini, Giovanni / Hörndl, Max | 3 | 3:0 | |||||||||
| Hörndl, Max / Voronin, Evgeniy | 1 | 1:0 | |||||||||
| Ehmer, Frank / Forstner, Daniel | 1 | 1:0 | |||||||||
| Ehmer, Frank / Fretz, Timo | 1 | 0:1 | |||||||||
| Doppel | 19:6 | ||||||||||
| gesamt | 64:30 | ||||||||||
