TTBW - Landesklasse Gruppe 6 - Herren 1 | ||||||
Lion, Dirk | Bühler, Julian | Forstner, Daniel (MF) | Atlas, Florian | |||
1988 | 1991 | 1991 | 1997 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Schwab, Mathias | ![]() | Giorgini, Giovanni | ||||
1993 | 1985 | |||||
![]() | ![]() | |||||
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | VfL Herrenberg II | 18 | 15 | 3 | 0 | 159:66 | +93 | 33:3 |
2 | TV Oberhaugstett | 18 | 12 | 3 | 3 | 145:94 | +51 | 27:9 | |
3 | SV Leonberg/Eltingen | 18 | 12 | 1 | 5 | 130:101 | +29 | 25:11 | |
4 | Spvgg Weil der Stadt II | 18 | 9 | 4 | 5 | 145:119 | +26 | 22:14 | |
5 | TTG Unterreichenbach-Dennjächt | 18 | 9 | 1 | 8 | 124:126 | -2 | 19:17 | |
6 | TTC Birkenfeld | 18 | 9 | 0 | 9 | 122:117 | +5 | 18:18 | |
7 | TSV Kuppingen III | 18 | 8 | 0 | 10 | 97:110 | -13 | 16:20 | |
![]() | 8 | TTV Gärtringen II | 18 | 5 | 0 | 13 | 94:136 | -42 | 10:26 |
![]() | 9 | CVJM Grüntal | 18 | 3 | 0 | 15 | 85:152 | -67 | 6:30 |
![]() | 10 | SV Glatten | 18 | 2 | 0 | 16 | 75:155 | -80 | 4:32 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 04.02.2023 | 19:00 | (1) | TTC Birkenfeld | TTV Gärtringen II | 9:3 | ![]() | ||
Sa. | 25.02.2023 | 18:00 | (1) | SV Glatten | TTC Birkenfeld | 3:9 | ![]() | ||
So. | 26.02.2023 | 09:30 t/v | (1) | TSV Kuppingen III | TTC Birkenfeld | 1:9 | ![]() | ||
Sa. | 04.03.2023 | 19:00 | (1) | TTC Birkenfeld | CVJM Grüntal | 9:3 | ![]() | ||
Sa. | 11.03.2023 | 15:00 v | (1) | TTC Birkenfeld | TV Oberhaugstett | 6:9 | ![]() | ||
Sa. | 18.03.2023 | 19:00 v | (1) | VfL Herrenberg II | TTC Birkenfeld | 9:6 | ![]() | ||
Sa. | 25.03.2023 | 17:00 | (1) | SV Leonberg/Eltingen | TTC Birkenfeld | 9:5 | ![]() | ||
Sa. | 15.04.2023 | 17:00 v | (1) | TTC Birkenfeld | TTG Unterreichenbach-Dennjächt | 9:6 | ![]() | ||
Sa. | 22.04.2023 | 18:00 | (1) | Spvgg Weil der Stadt II | TTC Birkenfeld | 9:6 | ![]() |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Lion, Dirk | 0 | |||||||||
1.2 | Bühler, Julian | 9 | 9 | 3:6 | 7:2 | 10:8 | |||||
1.3 | Forstner, Daniel | 8 | 8 | 2:6 | 4:3 | 6:9 | |||||
1.4 | Atlas, Florian | 8 | 8 | 0:1 | 0:1 | 5:1 | 5:2 | 10:5 | |||
1.5 | Schwab, Mathias | 8 | 8 | 4:4 | 4:1 | 8:5 | |||||
1.6 | Giorgini, Giovanni | 0 | |||||||||
2.1 | Hörndl, Max | 6 | 6 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 4:0 | 7:2 | |||
2.2 | Stelzl, Patrick | 6 | 6 | 3:1 | 4:0 | 7:1 | |||||
2.4 | Ehmer, Frank | 4 | 4 | 2:2 | 0:2 | 2:4 | |||||
3.4 | Voronin, Evgeniy | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
3.6 | Hörndl, Hanna | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
4.1 | Albers, Timo | 1 | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||||
4.7 | Albers, Matthias (SBE) | 2 | 2 | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |||||
Einzel | 51:42 | ||||||||||
Atlas, Florian / Forstner, Daniel | 7 | 4:3 | |||||||||
Bühler, Julian / Stelzl, Patrick | 6 | 4:2 | |||||||||
Hörndl, Max / Schwab, Mathias | 4 | 4:0 | |||||||||
Ehmer, Frank / Hörndl, Max | 2 | 1:1 | |||||||||
Hörndl, Hanna / Voronin, Evgeniy | 1 | 1:0 | |||||||||
Bühler, Julian / Schwab, Mathias | 1 | 1:0 | |||||||||
Bühler, Julian / Forstner, Daniel | 1 | 1:0 | |||||||||
Ehmer, Frank / Schwab, Mathias | 1 | 1:0 | |||||||||
Bühler, Julian / Ehmer, Frank | 1 | 0:1 | |||||||||
Albers, Matthias / Albers, Timo | 1 | 0:1 | |||||||||
Albers, Matthias / Schwab, Mathias | 1 | 0:1 | |||||||||
Atlas, Florian / Schwab, Mathias | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 17:10 | ||||||||||
gesamt | 68:52 |