TTBW - Bezirk Schwarzwald - Bezirksliga - Herren 1 | ||||||||||
Bühler, Julian |
|
| Albers, Matthias (SBE) | |||||||
1989 | 1994 | 1991 | 2006 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Stelzl, Patrick | ![]() | Giorgini, Giovanni | ||||||||
1990 | 1985 | |||||||||
![]() | ![]() | |||||||||
| ||||||||||
1984 | ||||||||||
![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | VfL Nagold | 18 | 14 | 3 | 1 | 154:79 | +75 | 31:5 |
![]() | 2 | TTC Mühringen II | 17 | 14 | 1 | 2 | 148:68 | +80 | 29:5 |
3 | SV Glatten | 17 | 13 | 2 | 2 | 145:76 | +69 | 28:6 | |
4 | TV Calmbach III | 18 | 8 | 3 | 7 | 118:117 | +1 | 19:17 | |
5 | TTC Birkenfeld | 17 | 8 | 2 | 7 | 127:108 | +19 | 18:16 | |
6 | SF Salzstetten | 18 | 8 | 2 | 8 | 120:120 | 0 | 18:18 | |
7 | SSV Schönmünzach II | 17 | 5 | 3 | 9 | 105:125 | -20 | 13:21 | |
![]() | 8 | VfL Stammheim | 17 | 4 | 1 | 12 | 82:135 | -53 | 9:25 |
![]() | 9 | TSV Altheim 1912 | 18 | 2 | 1 | 15 | 68:153 | -85 | 5:31 |
![]() | 10 | WSV Schömberg | 17 | 1 | 2 | 14 | 61:147 | -86 | 4:30 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 26.01.2025 | 13:00 | (1) | WSV Schömberg | TTC Birkenfeld | 3:9 | ![]() | ||
Sa. | 15.02.2025 | 19:30 | (1) | SSV Schönmünzach II | TTC Birkenfeld | 8:8 | ![]() | ||
Sa. | 22.02.2025 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld | SV Glatten | 4:9 | ![]() | ||
Sa. | 01.03.2025 | 18:30 | (1) | TV Calmbach III | TTC Birkenfeld | 8:8 | ![]() | ||
Sa. | 15.03.2025 | 19:30 | (1) | VfL Stammheim | TTC Birkenfeld | 5:9 | ![]() | ||
Sa. | 22.03.2025 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld | TSV Altheim 1912 | 9:2 | ![]() | ||
Sa. | 29.03.2025 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld | VfL Nagold | 7:9 | ![]() | ||
Sa. | 05.04.2025 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld | SF Salzstetten | 9:3 | ![]() | ||
Sa. | 26.04.2025 | 19:30 | (1) | TTC Mühringen II | TTC Birkenfeld |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Bühler, Julian | 6 | 6 | 5:1 | 5:1 | 10:2 | |||||
1.2 | Hörndl, Max | 8 | 8 | 1:7 | 4:4 | 5:11 | |||||
1.3 | Forstner, Daniel | 6 | 6 | 0:2 | 0:2 | 3:1 | 3:1 | 6:6 | |||
1.4 | Albers, Matthias (SBEM) | 1 | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||||
1.5 | Stelzl, Patrick | 8 | 8 | 5:2 | 4:2 | 9:4 | |||||
1.6 | Giorgini, Giovanni | 0 | |||||||||
2.2 | Ehmer, Frank | 7 | 7 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 6:6 | |||
2.3 | Voronin, Evgeniy | 7 | 7 | 2:2 | 3:3 | 5:5 | |||||
2.4 | Schmid, Lucas | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | ||||||
2.5 | Hörndl, Hanna | 3 | 3 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | |||||
Einzel | 44:39 | ||||||||||
Bühler, Julian / Stelzl, Patrick | 4 | 4:2 | |||||||||
Ehmer, Frank / Hörndl, Max | 3 | 3:0 | |||||||||
Bühler, Julian / Forstner, Daniel | 2 | 2:0 | |||||||||
Forstner, Daniel / Stelzl, Patrick | 2 | 2:1 | |||||||||
Ehmer, Frank / Voronin, Evgeniy | 2 | 1:1 | |||||||||
Hörndl, Max / Voronin, Evgeniy | 2 | 1:1 | |||||||||
Hörndl, Max / Schmid, Lucas | 1 | 1:0 | |||||||||
Hörndl, Max / Stelzl, Patrick | 1 | 1:0 | |||||||||
Forstner, Daniel / Voronin, Evgeniy | 1 | 1:0 | |||||||||
Ehmer, Frank / Forstner, Daniel | 1 | 1:0 | |||||||||
Albers, Matthias / Schmid, Lucas | 1 | 1:0 | |||||||||
Ehmer, Frank / Hörndl, Hanna | 1 | 1:0 | |||||||||
Hörndl, Hanna / Hörndl, Max | 1 | 0:1 | |||||||||
Stelzl, Patrick / Voronin, Evgeniy | 1 | 0:1 | |||||||||
Hörndl, Hanna / Voronin, Evgeniy | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 19:8 | ||||||||||
gesamt | 63:47 |