TTBW - Bezirk Schwarzwald - Bezirksliga - Herren 1 | |||||||||||
Bühler, Julian |
|
|
| ||||||||
1989 | 1990 | 1994 | 1991 | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Giorgini, Giovanni | ![]() | Ehmer, Frank | |||||||||
1985 | 1961 | ||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | TTF Althengstett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
![]() | 2 | TV Calmbach III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
3 | 1. TTC Mühlen 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
4 | SF Salzstetten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
5 | TTC Ottenbronn II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
6 | VfL Stammheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
7 | SSV Schönmünzach II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
![]() | 8 | TTC Birkenfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
![]() | 9 | TT Nagold-Oberjettingen (SG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
![]() | 10 | CVJM Grüntal II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 04.10.2025 | 18:00 | (1) | CVJM Grüntal II | TTC Birkenfeld | ||||
Sa. | 25.10.2025 | 14:30 | (1) | TTC Ottenbronn II | TTC Birkenfeld | ||||
Sa. | 08.11.2025 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld | TTF Althengstett | ||||
18:00 | (1) | TTC Birkenfeld | VfL Stammheim | ||||||
Sa. | 15.11.2025 | 19:00 | (1) | 1. TTC Mühlen 1987 | TTC Birkenfeld | ||||
Sa. | 22.11.2025 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld | SSV Schönmünzach II | ||||
18:00 | (1) | TTC Birkenfeld | TT Nagold-Oberjettingen (SG) | ||||||
So. | 30.11.2025 | 18:30 | (1) | TV Calmbach III | TTC Birkenfeld | ||||
Sa. | 13.12.2025 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld | SF Salzstetten |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Bühler, Julian | 0 | |||||||||
1.2 | Stelzl, Patrick | 0 | |||||||||
1.3 | Hörndl, Max | 0 | |||||||||
1.4 | Forstner, Daniel | 0 | |||||||||
1.5 | Giorgini, Giovanni | 0 | |||||||||
1.6 | Ehmer, Frank | 0 | |||||||||
Einzel | 0:0 | ||||||||||
Doppel | 0:0 | ||||||||||
gesamt | 0:0 |