TTVWH - Landesliga Gruppe 3 - Herren 1 | ||||||
Spielplan und Tabelle 2018/2019 TT-News Landesliga Gruppe 3 2018/2019 | ||||||
Lion, Dirk | Bühler, Julian | Forstner, Daniel (MF) | Schwab, Mathias | |||
1988 | 1991 | 1991 | 1993 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Giorgini, Giovanni | ![]() | Atlas, Florian | ||||
1985 | 1997 | |||||
![]() | ![]() | |||||
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | SV Leonberg/Eltingen | 15 | 14 | 0 | 1 | 131:46 | +85 | 28:2 |
![]() | 2 | VfL Herrenberg | 11 | 10 | 0 | 1 | 96:53 | +43 | 20:2 |
3 | TSV Kuppingen II | 9 | 8 | 0 | 1 | 76:30 | +46 | 16:2 | |
4 | SpVgg Mössingen | 10 | 5 | 2 | 3 | 74:64 | +10 | 12:8 | |
5 | TuS Metzingen | 11 | 4 | 1 | 6 | 67:77 | -10 | 9:13 | |
6 | SG Deißlingen | 10 | 3 | 2 | 5 | 57:71 | -14 | 8:12 | |
7 | TSV Betzingen | 11 | 3 | 1 | 7 | 67:83 | -16 | 7:15 | |
![]() | 8 | TTC Birkenfeld | 10 | 3 | 0 | 7 | 50:78 | -28 | 6:14 |
![]() | 9 | TSV Nusplingen | 13 | 1 | 1 | 11 | 42:114 | -72 | 3:23 |
![]() | 10 | TTV Gärtringen | 10 | 0 | 1 | 9 | 45:89 | -44 | 1:19 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 26.01.2019 | 19:00 | (1) | 46 | TTC Birkenfeld | SV Leonberg/Eltingen | 5:9 | ![]() | ||
Sa. | 16.02.2019 | 19:00 | (1) | 57 | TTC Birkenfeld | SG Deißlingen | ||||
So. | 10.03.2019 | 10:00 | (1) | 67 | SpVgg Mössingen | TTC Birkenfeld | ||||
Sa. | 16.03.2019 | 18:00 | (1) | 71 | TTV Gärtringen | TTC Birkenfeld | ||||
Sa. | 23.03.2019 | 19:00 | (1) | 75 | TTC Birkenfeld | TSV Nusplingen | ||||
Sa. | 30.03.2019 | 18:00 | (1) | 82 | TuS Metzingen | TTC Birkenfeld | ||||
Sa. | 06.04.2019 | 19:00 | (1) | 85 | TTC Birkenfeld | TSV Kuppingen II | ||||
So. | 07.04.2019 | 10:00 | (1) | 86 | VfL Herrenberg | TTC Birkenfeld | ||||
Sa. | 13.04.2019 | 19:00 | (1) | 88 | TTC Birkenfeld | TSV Betzingen |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Lion, Dirk | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||||
1.2 | Bühler, Julian | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||||
1.3 | Forstner, Daniel | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||||
1.4 | Schwab, Mathias | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
1.5 | Giorgini, Giovanni | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||||
1.6 | Atlas, Florian | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
Einzel | 4:7 | ||||||||||
Bühler, Julian / Lion, Dirk | 1 | 1:0 | |||||||||
Forstner, Daniel / Schwab, Mathias | 1 | 0:1 | |||||||||
Atlas, Florian / Giorgini, Giovanni | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 1:2 | ||||||||||
gesamt | 5:9 |