TTBW - Bezirk Schwarzwald - Bezirksliga - Herren 1 | ||||||
Bühler, Julian | Stelzl, Patrick | Hörndl, Max (MF) | Forstner, Daniel | |||
| 1989 | 1990 | 1994 | 1991 | |||
| | | | |||
Giorgini, Giovanni | | Ehmer, Frank | ||||
| 1985 | 1961 | |||||
| | |||||
Voronin, Evgeniy | ||||||
| 1984 | ||||||
| ||||||
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | TTC Birkenfeld | 16 | 14 | 0 | 2 | 136:54 | +82 | 28:4 |
| 2 | TTC Ottenbronn II | 16 | 12 | 2 | 2 | 136:69 | +67 | 26:6 | |
| 3 | TT Nagold-Oberjettingen (SG) | 16 | 12 | 2 | 2 | 133:79 | +54 | 26:6 | |
| 4 | TV Calmbach III | 15 | 8 | 0 | 7 | 97:93 | +4 | 16:14 | |
| 5 | 1. TTC Mühlen 1987 | 15 | 5 | 3 | 7 | 90:111 | -21 | 13:17 | |
| 6 | SF Salzstetten | 14 | 5 | 2 | 7 | 85:96 | -11 | 12:16 | |
| 7 | TTF Althengstett | 15 | 4 | 3 | 8 | 92:112 | -20 | 11:19 | |
| | 8 | SSV Schönmünzach II | 17 | 3 | 3 | 11 | 84:135 | -51 | 9:25 |
| | 9 | VfL Stammheim | 16 | 3 | 2 | 11 | 86:132 | -46 | 8:24 |
| | 10 | CVJM Grüntal II | 16 | 2 | 3 | 11 | 79:137 | -58 | 7:25 |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 31.01.2026 | 19:00 | (1) | TTF Althengstett | TTC Birkenfeld | 5:9 | | ||
| Sa. | 14.02.2026 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld | TV Calmbach III | 9:3 | | ||
| Sa. | 21.02.2026 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld | CVJM Grüntal II | 9:0 | NA | | |
| 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld | 1. TTC Mühlen 1987 | 9:3 | | ||||
| Sa. | 28.02.2026 | 18:24 t/v | (1) | TTC Birkenfeld | VfL Stammheim | 9:1 | | ||
| Sa. | 07.03.2026 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld | TTC Ottenbronn II | 9:6 | | ||
| Sa. | 14.03.2026 | 17:30 v | (2) | TT Nagold-Oberjettingen (SG) | TTC Birkenfeld | 3:9 | |||
| Sa. | 28.03.2026 | 15:00 | (3) | SSV Schönmünzach II | TTC Birkenfeld | ||||
| Sa. | 18.04.2026 | 19:30 | (1) | SF Salzstetten | TTC Birkenfeld | ||||
Spielerbilanzen
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Bühler, Julian | 7 | 7 | 5:1 | 6:0 | 11:1 | |||||
| 1.2 | Stelzl, Patrick | 6 | 6 | 0:5 | 2:3 | 2:8 | |||||
| 1.3 | Hörndl, Max | 7 | 7 | 0:1 | 4:1 | 5:0 | 9:2 | ||||
| 1.4 | Forstner, Daniel | 6 | 6 | 4:0 | 1:1 | 5:1 | |||||
| 1.5 | Giorgini, Giovanni | 1 | 1 | ||||||||
| 1.6 | Ehmer, Frank | 7 | 7 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 4:0 | 6:2 | |||
| 2.1 | Fretz, Timo | 2 | 2 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | |||||
| 2.2 | Voronin, Evgeniy | 5 | 5 | 4:1 | 1:0 | 5:1 | |||||
| 2.4 | Hörndl, Hanna | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
| "kampflos"-Einzel | 6:0 | ||||||||||
| Einzel | 47:16 | ||||||||||
| Bühler, Julian / Forstner, Daniel | 5 | 5:0 | |||||||||
| Ehmer, Frank / Voronin, Evgeniy | 5 | 4:1 | |||||||||
| Hörndl, Max / Stelzl, Patrick | 4 | 2:2 | |||||||||
| Bühler, Julian / Stelzl, Patrick | 1 | 1:0 | |||||||||
| Fretz, Timo / Hörndl, Max | 1 | 1:0 | |||||||||
| Hörndl, Hanna / Hörndl, Max | 1 | 0:1 | |||||||||
| Ehmer, Frank / Fretz, Timo | 1 | 0:1 | |||||||||
| "kampflos"-Doppel | 3:0 | ||||||||||
| Doppel | 16:5 | ||||||||||
| gesamt | 63:21 | ||||||||||
