TTBW - Landesklasse Gruppe 6 - Herren 1 | |||||||
Bühler, Julian |
| Stelzl, Patrick | Giorgini, Giovanni | ||||
1991 | 1991 | 1990 | 1985 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Hörndl, Max (MF) | ![]() | Ehmer, Frank | |||||
1994 | 1961 | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
Voronin, Evgeniy | |||||||
1984 | |||||||
![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Spvgg Weil der Stadt II | 9 | 7 | 1 | 1 | 78:42 | +36 | 15:3 |
![]() | 2 | SV Böblingen II | 9 | 6 | 1 | 2 | 67:48 | +19 | 13:5 |
3 | TV Calmbach II | 9 | 6 | 0 | 3 | 64:50 | +14 | 12:6 | |
4 | TT Altburg | 9 | 5 | 1 | 3 | 70:55 | +15 | 11:7 | |
5 | SV Leonberg/Eltingen | 9 | 5 | 1 | 3 | 64:50 | +14 | 11:7 | |
6 | TV Oberhaugstett | 9 | 3 | 3 | 3 | 61:72 | -11 | 9:9 | |
7 | TTG Unterreichenbach-Dennjächt | 9 | 2 | 2 | 5 | 53:70 | -17 | 6:12 | |
![]() | 8 | TSV Kuppingen III | 9 | 2 | 2 | 5 | 50:71 | -21 | 6:12 |
![]() | 9 | TTC Birkenfeld | 9 | 1 | 2 | 6 | 56:76 | -20 | 4:14 |
![]() | 10 | TTV Gärtringen II | 9 | 1 | 1 | 7 | 49:78 | -29 | 3:15 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 16.09.2023 | 18:00 | (1) | TTV Gärtringen II | TTC Birkenfeld | 8:8 | ![]() | ||
Sa. | 30.09.2023 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld | TSV Kuppingen III | 9:6 | ![]() | ||
So. | 01.10.2023 | 10:00 | (1) | TTC Birkenfeld | SV Böblingen II | 8:8 | ![]() | ||
So. | 08.10.2023 | 10:00 | (1) | TV Calmbach II | TTC Birkenfeld | 9:5 | ![]() | ||
Sa. | 28.10.2023 | 17:00 v | (1) | TTC Birkenfeld | TTG Unterreichenbach-Dennjächt | 6:9 | ![]() | ||
Sa. | 18.11.2023 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld | Spvgg Weil der Stadt II | 6:9 | ![]() | ||
So. | 19.11.2023 | 10:00 | (1) | TTC Birkenfeld | SV Leonberg/Eltingen | 4:9 | ![]() | ||
Sa. | 25.11.2023 | 18:00 v | (2) | TV Oberhaugstett | TTC Birkenfeld | 9:7 | ![]() | ||
Sa. | 02.12.2023 | 15:30 | (1) | TT Altburg | TTC Birkenfeld | 9:3 | ![]() |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Bühler, Julian | 8 | 8 | 3:5 | 3:5 | 6:10 | |||||
1.2 | Forstner, Daniel | 9 | 9 | 0:9 | 4:5 | 4:14 | |||||
1.3 | Stelzl, Patrick | 9 | 9 | 0:1 | 0:1 | 3:5 | 3:5 | 6:12 | |||
1.4 | Giorgini, Giovanni | 4 | 4 | 2:2 | 2:2 | 4:4 | |||||
1.5 | Hörndl, Max | 9 | 9 | 2:3 | 2:2 | 2:1 | 4:0 | 10:6 | |||
1.6 | Ehmer, Frank | 9 | 9 | 0:1 | 1:0 | 3:4 | 3:4 | 7:9 | |||
1.7 | Voronin, Evgeniy | 5 | 5 | 1:4 | 2:1 | 3:5 | |||||
3.4 | Albers, Matthias (SBE) | 1 | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||||
Einzel | 41:61 | ||||||||||
Bühler, Julian / Forstner, Daniel | 8 | 9:2 | |||||||||
Ehmer, Frank / Stelzl, Patrick | 5 | 0:5 | |||||||||
Giorgini, Giovanni / Hörndl, Max | 4 | 4:0 | |||||||||
Ehmer, Frank / Hörndl, Max | 4 | 1:3 | |||||||||
Stelzl, Patrick / Voronin, Evgeniy | 3 | 0:3 | |||||||||
Forstner, Daniel / Stelzl, Patrick | 1 | 1:0 | |||||||||
Hörndl, Max / Voronin, Evgeniy | 1 | 0:1 | |||||||||
Albers, Matthias / Voronin, Evgeniy | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 15:15 | ||||||||||
gesamt | 56:76 |