TTBW - Landesliga Gruppe 3 - Herren 1 | ||||||
Spielplan und Tabelle 2020/2021 TT-News Landesliga Gruppe 3 2020/2021 | ||||||
Lion, Dirk | Bühler, Julian | Schwab, Mathias | Forstner, Daniel (MF) | |||
1988 | 1991 | 1993 | 1991 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Atlas, Florian | ![]() | Giorgini, Giovanni | ||||
1997 | 1985 | |||||
![]() | ![]() | |||||
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTV Gärtringen | 4 | 4 | 0 | 0 | 36:13 | +23 | 8:0 | |
2 | SV Böblingen II | 4 | 3 | 1 | 0 | 34:21 | +13 | 7:1 | |
3 | TV Rottenburg | 5 | 3 | 1 | 1 | 40:29 | +11 | 7:3 | |
4 | Spvgg Weil der Stadt | 3 | 3 | 0 | 0 | 27:13 | +14 | 6:0 | |
5 | TuS Metzingen | 3 | 2 | 1 | 0 | 26:14 | +12 | 5:1 | |
6 | TTC Birkenfeld | 4 | 2 | 1 | 1 | 32:27 | +5 | 5:3 | |
7 | SV Leonberg/Eltingen | 5 | 2 | 0 | 3 | 24:30 | -6 | 4:6 | |
8 | TTC Reutlingen | 3 | 1 | 0 | 2 | 14:25 | -11 | 2:4 | |
9 | TTC Ergenzingen II | 4 | 0 | 0 | 4 | 19:36 | -17 | 0:8 | |
10 | TSV Nusplingen | 4 | 0 | 0 | 4 | 13:37 | -24 | 0:8 | |
11 | SSV Schönmünzach | 5 | 0 | 0 | 5 | 23:43 | -20 | 0:10 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 19.09.2020 | 19:00 | (1) | 3 | TTC Birkenfeld | TTC Ergenzingen II | 9:7 | ![]() | ||
So. | 20.09.2020 | 11:00 | (1) | 5 | TTC Birkenfeld | TV Rottenburg | 8:8 | ![]() | ||
Sa. | 26.09.2020 | 18:00 | (1) | 8 | TTV Gärtringen | TTC Birkenfeld | 9:6 | ![]() | ||
Sa. | 17.10.2020 | 14:00 v | (1) | 46 | SSV Schönmünzach | TTC Birkenfeld | 3:9 | ![]() |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Lion, Dirk | 4 | 4 | 4:0 | 4:0 | 8:0 | |||||
1.2 | Bühler, Julian | 4 | 4 | 1:3 | 0:4 | 1:7 | |||||
1.3 | Schwab, Mathias | 4 | 4 | 3:1 | 4:0 | 7:1 | |||||
1.4 | Forstner, Daniel | 4 | 4 | 4:0 | 1:2 | 5:2 | |||||
1.5 | Atlas, Florian | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
1.6 | Giorgini, Giovanni | 3 | 3 | 1:2 | 1:1 | 2:3 | |||||
2.3 | Hörndl, Max | 2 | 2 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||||
2.6 | Stelzl, Patrick | 2 | 2 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||||
Einzel | 26:19 | ||||||||||
Bühler, Julian / Lion, Dirk | 4 | 5:1 | |||||||||
Forstner, Daniel / Schwab, Mathias | 3 | 0:3 | |||||||||
Atlas, Florian / Forstner, Daniel | 1 | 1:0 | |||||||||
Giorgini, Giovanni / Hörndl, Max | 1 | 0:1 | |||||||||
Giorgini, Giovanni / Schwab, Mathias | 1 | 0:1 | |||||||||
Giorgini, Giovanni / Stelzl, Patrick | 1 | 0:1 | |||||||||
Hörndl, Max / Stelzl, Patrick | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 6:8 | ||||||||||
gesamt | 32:27 |