TTBW - Bezirk Schwarzwald - Bezirksklasse Nord - Herren 2 | ||||||
Herrigel, Dieter | Ehmer, Frank | Felger, Karl (MF) | Schmid, Lucas | |||
1956 | 1961 | 1954 | 1990 | |||
Haaser, Jürgen | Hörndl, Hanna | |||||
1955 |
| |||||
Knöller, Michael | ||||||
1958 | ||||||
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Gechingen | 3 | 3 | 0 | 0 | 27:9 | +18 | 6:0 | |
2 | TTC Ebhausen | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:2 | +16 | 4:0 | |
3 | TTC Ottenbronn III | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:6 | +12 | 4:0 | |
4 | TV Calmbach IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:8 | +10 | 4:0 | |
5 | TTC Birkenfeld II | 2 | 1 | 0 | 1 | 16:11 | +5 | 2:2 | |
6 | TSV Hirsau | 3 | 1 | 0 | 2 | 17:22 | -5 | 2:4 | |
7 | TTF Althengstett | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:9 | -6 | 0:2 | |
8 | TTG Unterreichenbach-Dennjächt II | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:18 | -12 | 0:4 | |
9 | VfL Stammheim II | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:18 | -13 | 0:4 | |
10 | TSV Wildbad | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:27 | -25 | 0:6 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 14.09.2024 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | SF Gechingen | 7:9 | |||
Sa. | 05.10.2024 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | VfL Stammheim II | 9:2 | |||
Sa. | 12.10.2024 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | TTC Ebhausen | ||||
Sa. | 26.10.2024 | 14:30 | (1) | TSV Wildbad | TTC Birkenfeld II | ||||
Sa. | 09.11.2024 | 15:00 | (1) | TTG Unterreichenbach-Dennjächt II | TTC Birkenfeld II | ||||
Sa. | 16.11.2024 | 14:30 | (1) | TTC Ottenbronn III | TTC Birkenfeld II | ||||
Sa. | 23.11.2024 | 14:30 | (1) | TV Calmbach IV | TTC Birkenfeld II | ||||
Sa. | 30.11.2024 | 19:00 | (1) | TTF Althengstett | TTC Birkenfeld II | ||||
Sa. | 07.12.2024 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | TSV Hirsau |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Herrigel, Dieter | 2 | 2 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||||
2.2 | Ehmer, Frank | 2 | 2 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||||
2.3 | Felger, Karl | 2 | 2 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | |||||
2.4 | Schmid, Lucas | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||||
2.5 | Haaser, Jürgen | 0 | |||||||||
2.6 | Hörndl, Hanna | 2 | 2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | ||||
2.7 | Knöller, Michael | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
3.1 | Becht, Eberhard | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
3.8 | Rumold-Ostojic, Ljubica | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
Einzel | 12:8 | ||||||||||
Ehmer, Frank / Hörndl, Hanna | 2 | 2:0 | |||||||||
Becht, Eberhard / Herrigel, Dieter | 1 | 1:0 | |||||||||
Felger, Karl / Knöller, Michael | 1 | 1:0 | |||||||||
Felger, Karl / Rumold-Ostojic, Ljubica | 1 | 0:1 | |||||||||
Herrigel, Dieter / Schmid, Lucas | 1 | 0:2 | |||||||||
Doppel | 4:3 | ||||||||||
gesamt | 16:11 |