TTBW - Bezirk Schwarzwald - Bezirkskliga - Herren 2 | ||||||
Hörndl, Max (MF) | Stelzl, Patrick | Herrigel, Dieter | Ehmer, Frank | |||
1994 | 1990 | 1956 | 1961 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Hörndl, Nicola | ![]() | Fingberg, Urs | ||||
| 1962 | |||||
![]() | ![]() | |||||
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | TV Calmbach II | 10 | 9 | 1 | 0 | 89:45 | +44 | 19:1 |
![]() | 2 | TTC Ottenbronn III | 10 | 5 | 2 | 3 | 77:61 | +16 | 12:8 |
3 | TT B'bronn-Kl'bach (SG) | 10 | 6 | 0 | 4 | 72:59 | +13 | 12:8 | |
4 | TT Altburg | 10 | 4 | 3 | 3 | 74:61 | +13 | 11:9 | |
5 | SSV Schönmünzach II | 11 | 5 | 0 | 6 | 65:78 | -13 | 10:12 | |
6 | TSV Freudenstadt | 9 | 4 | 1 | 4 | 65:69 | -4 | 9:9 | |
7 | TTC Birkenfeld II | 10 | 4 | 1 | 5 | 64:66 | -2 | 9:11 | |
![]() | 8 | SF Salzstetten | 10 | 3 | 1 | 6 | 58:80 | -22 | 7:13 |
![]() | 9 | TTC Mühringen II | 11 | 2 | 2 | 7 | 58:88 | -30 | 6:16 |
![]() | 10 | VfL Nagold | 9 | 2 | 1 | 6 | 56:71 | -15 | 5:13 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 14.01.2023 | 19:00 | (1) | SSV Schönmünzach II | TTC Birkenfeld II | 9:5 | ![]() | ||
Sa. | 04.02.2023 | 15:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | TT B'bronn-Kl'bach (SG) | ||||
Sa. | 18.02.2023 | 15:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | TSV Freudenstadt | ||||
Sa. | 04.03.2023 | 15:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | VfL Nagold | ||||
Sa. | 11.03.2023 | 19:30 | (1) | SF Salzstetten | TTC Birkenfeld II | ||||
Sa. | 18.03.2023 | 15:00 v | (2) | TV Calmbach II | TTC Birkenfeld II | ||||
Sa. | 25.03.2023 | 19:00 | (1) | TTC Mühringen II | TTC Birkenfeld II | ||||
Sa. | 01.04.2023 | 15:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | TTC Ottenbronn III | ||||
Sa. | 22.04.2023 | 19:00 | (1) | TT Altburg | TTC Birkenfeld II |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Hörndl, Max | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
2.2 | Stelzl, Patrick | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||||
2.3 | Herrigel, Dieter | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
2.4 | Ehmer, Frank | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
2.5 | Hörndl, Nicola | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||||
2.6 | Fingberg, Urs | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
Einzel | 4:7 | ||||||||||
Ehmer, Frank / Herrigel, Dieter | 1 | 1:0 | |||||||||
Fingberg, Urs / Stelzl, Patrick | 1 | 0:1 | |||||||||
Hörndl, Max / Hörndl, Nicola | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 1:2 | ||||||||||
gesamt | 5:9 |