TTBW - Bezirk Schwarzwald - Bezirksklasse Nord - Herren 2 | |||||||||
|
|
| Hörndl, Hanna | ||||||
| 1968 | 1984 | 1956 |
| ||||||
| | | | ||||||
Schmid, Lucas | | Haaser, Jürgen | |||||||
| 1990 | 1955 | ||||||||
| | ||||||||
Fretz, Alan | |||||||||
| 2005 | |||||||||
| |||||||||
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | TT Nagold-Oberjettingen (SG) II | 15 | 12 | 1 | 2 | 129:74 | +55 | 25:5 |
| | 2 | TV Oberhaugstett II | 15 | 11 | 2 | 2 | 127:79 | +48 | 24:6 |
| 3 | WSV Schömberg | 15 | 9 | 3 | 3 | 123:88 | +35 | 21:9 | |
| 4 | SF Gechingen | 14 | 8 | 4 | 2 | 110:86 | +24 | 20:8 | |
| 5 | TTC Birkenfeld II | 16 | 9 | 1 | 6 | 115:104 | +11 | 19:13 | |
| 6 | TV Calmbach IV | 15 | 5 | 2 | 8 | 95:111 | -16 | 12:18 | |
| 7 | TSV Hirsau | 15 | 5 | 1 | 9 | 89:112 | -23 | 11:19 | |
| | 8 | TTC Ebhausen | 15 | 4 | 2 | 9 | 101:108 | -7 | 10:20 |
| | 9 | VfL Stammheim II | 15 | 5 | 0 | 10 | 96:114 | -18 | 10:20 |
| | 10 | TT Altburg II | 17 | 0 | 0 | 17 | 44:153 | -109 | 0:34 |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 24.01.2026 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | TSV Hirsau | 9:4 | | ||
| Sa. | 31.01.2026 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | TT Nagold-Oberjettingen (SG) II | 9:6 | | ||
| Sa. | 07.02.2026 | 18:30 | (1) | SF Gechingen | TTC Birkenfeld II | 9:7 | | ||
| Sa. | 21.02.2026 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | TTC Ebhausen | 9:4 | | ||
| Sa. | 07.03.2026 | 18:30 | (1) | TV Calmbach IV | TTC Birkenfeld II | 9:6 | | ||
| Sa. | 14.03.2026 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | TT Altburg II | 9:4 | | ||
| Sa. | 21.03.2026 | 18:00 | (1) | WSV Schömberg | TTC Birkenfeld II | 9:2 | | ||
| Sa. | 11.04.2026 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | VfL Stammheim II | ||||
| So. | 19.04.2026 | 14:00 v | (1) | TV Oberhaugstett II | TTC Birkenfeld II | ||||
Spielerbilanzen
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Fretz, Timo | 7 | 7 | 4:3 | 6:1 | 10:4 | |||||
| 2.2 | Voronin, Evgeniy | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||||
| 2.3 | Herrigel, Dieter | 6 | 6 | 1:5 | 3:3 | 4:8 | |||||
| 2.4 | Hörndl, Hanna | 4 | 4 | 2:2 | 3:1 | 5:3 | |||||
| 2.5 | Schmid, Lucas | 5 | 5 | 2:3 | 3:2 | 5:5 | |||||
| 2.6 | Haaser, Jürgen | 7 | 7 | 3:0 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 7:5 | |||
| 3.2 | Fretz, Alan | 7 | 7 | 0:1 | 3:1 | 4:1 | 7:3 | ||||
| 3.4 | Becht, Eberhard | 2 | 2 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
| 3.8 | Fretz, Kim | 3 | 3 | 0:3 | 0:1 | 0:4 | |||||
| Einzel | 40:34 | ||||||||||
| Fretz, Alan / Haaser, Jürgen | 5 | 4:1 | |||||||||
| Fretz, Timo / Herrigel, Dieter | 5 | 4:2 | |||||||||
| Hörndl, Hanna / Schmid, Lucas | 3 | 0:3 | |||||||||
| Fretz, Kim / Schmid, Lucas | 2 | 1:1 | |||||||||
| Fretz, Timo / Voronin, Evgeniy | 1 | 1:0 | |||||||||
| Becht, Eberhard / Haaser, Jürgen | 1 | 1:0 | |||||||||
| Haaser, Jürgen / Herrigel, Dieter | 1 | 0:1 | |||||||||
| Fretz, Alan / Fretz, Timo | 1 | 0:1 | |||||||||
| Fretz, Alan / Hörndl, Hanna | 1 | 0:1 | |||||||||
| Becht, Eberhard / Fretz, Kim | 1 | 0:1 | |||||||||
| Doppel | 11:11 | ||||||||||
| gesamt | 51:45 | ||||||||||
