TTBW - Bezirk Schwarzwald - Bezirksklasse Nord - Herren 2 | |||||||||
|
|
| Hörndl, Hanna | ||||||
| 1968 | 1984 | 1956 |
| ||||||
| | | | ||||||
Schmid, Lucas | |
| |||||||
| 1990 | 2005 | ||||||||
| | ||||||||
Haaser, Jürgen | |||||||||
| 1955 | |||||||||
| |||||||||
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | TV Oberhaugstett II | 9 | 7 | 2 | 0 | 79:50 | +29 | 16:2 |
| | 2 | TT Nagold-Oberjettingen (SG) II | 9 | 7 | 1 | 1 | 78:46 | +32 | 15:3 |
| 3 | SF Gechingen | 9 | 5 | 4 | 0 | 77:54 | +23 | 14:4 | |
| 4 | WSV Schömberg | 9 | 4 | 3 | 2 | 71:65 | +6 | 11:7 | |
| 5 | TTC Birkenfeld II | 9 | 5 | 1 | 3 | 64:59 | +5 | 11:7 | |
| 6 | TSV Hirsau | 9 | 4 | 1 | 4 | 60:61 | -1 | 9:9 | |
| 7 | TTC Ebhausen | 9 | 2 | 1 | 6 | 59:66 | -7 | 5:13 | |
| | 8 | TV Calmbach IV | 9 | 2 | 1 | 6 | 55:69 | -14 | 5:13 |
| | 9 | VfL Stammheim II | 9 | 2 | 0 | 7 | 54:72 | -18 | 4:14 |
| | 10 | TT Altburg II | 9 | 0 | 0 | 9 | 26:81 | -55 | 0:18 |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 20.09.2025 | 17:00 | (1) | TT Nagold-Oberjettingen (SG) II | TTC Birkenfeld II | 9:7 | | ||
| Sa. | 18.10.2025 | 17:00 | (1) | TSV Hirsau | TTC Birkenfeld II | 9:1 | | ||
| Sa. | 25.10.2025 | 14:30 v | (1) | TT Altburg II | TTC Birkenfeld II | 4:9 | | ||
| Sa. | 08.11.2025 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | WSV Schömberg | 9:5 | | ||
| Sa. | 15.11.2025 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | SF Gechingen | 8:8 | | ||
| Sa. | 22.11.2025 | 15:00 | (1) | VfL Stammheim II | TTC Birkenfeld II | 6:9 | | ||
| Sa. | 29.11.2025 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | TV Calmbach IV | 9:4 | | ||
| Sa. | 06.12.2025 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | TV Oberhaugstett II | 3:9 | | ||
| Sa. | 13.12.2025 | 18:30 | (1) | TTC Ebhausen | TTC Birkenfeld II | 5:9 | | ||
Spielerbilanzen
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Fretz, Timo | 9 | 9 | 5:4 | 6:3 | 11:7 | |||||
| 2.2 | Voronin, Evgeniy | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||||
| 2.3 | Herrigel, Dieter | 9 | 9 | 2:6 | 6:1 | 0:1 | 1:0 | 9:8 | |||
| 2.4 | Hörndl, Hanna | 9 | 9 | 2:6 | 7:2 | 9:8 | |||||
| 2.5 | Schmid, Lucas | 8 | 8 | 3:4 | 5:0 | 1:0 | 1:0 | 10:4 | |||
| 2.6 | Fretz, Alan | 9 | 9 | 1:0 | 0:1 | 0:4 | 3:4 | 4:9 | |||
| 2.7 | Haaser, Jürgen | 7 | 7 | 3:4 | 3:1 | 6:5 | |||||
| 3.3 | Becht, Eberhard | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
| 3.4 | Knöller, Michael | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
| Einzel | 51:43 | ||||||||||
| Fretz, Timo / Herrigel, Dieter | 9 | 8:3 | |||||||||
| Hörndl, Hanna / Schmid, Lucas | 8 | 3:5 | |||||||||
| Fretz, Alan / Haaser, Jürgen | 6 | 1:5 | |||||||||
| Fretz, Alan / Knöller, Michael | 1 | 1:0 | |||||||||
| Fretz, Alan / Voronin, Evgeniy | 1 | 0:1 | |||||||||
| Becht, Eberhard / Haaser, Jürgen | 1 | 0:1 | |||||||||
| Fretz, Alan / Hörndl, Hanna | 1 | 0:1 | |||||||||
| Doppel | 13:16 | ||||||||||
| gesamt | 64:59 | ||||||||||
