TTBW - Bezirk Schwarzwald - Bezirksklasse Nord - Herren 2 | |||||||
Herrigel, Dieter | Ehmer, Frank |
| Schmid, Lucas | ||||
1956 | 1961 | 1984 | 1990 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Hörndl, Hanna | ![]() | Haaser, Jürgen | |||||
| 1955 | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
Knöller, Michael | |||||||
1958 | |||||||
![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | TTC Ottenbronn III | 17 | 16 | 1 | 0 | 152:39 | +113 | 33:1 |
![]() | 2 | TTF Althengstett | 17 | 14 | 2 | 1 | 145:80 | +65 | 30:4 |
3 | TTC Ebhausen | 18 | 12 | 3 | 3 | 142:105 | +37 | 27:9 | |
4 | SF Gechingen | 18 | 12 | 2 | 4 | 143:97 | +46 | 26:10 | |
5 | TV Calmbach IV | 18 | 8 | 0 | 10 | 123:127 | -4 | 16:20 | |
6 | TTC Birkenfeld II | 18 | 7 | 1 | 10 | 112:123 | -11 | 15:21 | |
7 | TSV Hirsau | 17 | 6 | 1 | 10 | 99:124 | -25 | 13:21 | |
![]() | 8 | VfL Stammheim II | 17 | 4 | 0 | 13 | 78:139 | -61 | 8:26 |
![]() | 9 | TTG Unterreichenbach-Dennjächt II | 17 | 3 | 0 | 14 | 79:144 | -65 | 6:28 |
![]() | 10 | TSV Wildbad | 17 | 0 | 0 | 17 | 58:153 | -95 | 0:34 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 25.01.2025 | 18:30 | (1) | TTC Ebhausen | TTC Birkenfeld II | 9:6 | ![]() | ||
Sa. | 15.02.2025 | 15:00 | (1) | VfL Stammheim II | TTC Birkenfeld II | 3:9 | ![]() | ||
Sa. | 22.02.2025 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | TSV Wildbad | 9:5 | ![]() | ||
Sa. | 01.03.2025 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | TTF Althengstett | 4:9 | ![]() | ||
Sa. | 08.03.2025 | 16:00 v | (1) | TSV Hirsau | TTC Birkenfeld II | 9:4 | ![]() | ||
Sa. | 15.03.2025 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | TTC Ottenbronn III | 0:9 | ![]() | ||
Sa. | 22.03.2025 | 18:30 | (1) | SF Gechingen | TTC Birkenfeld II | 9:0 | NA | ![]() | |
Sa. | 29.03.2025 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | TTG Unterreichenbach-Dennjächt II | 9:7 | ![]() | ||
Sa. | 05.04.2025 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | TV Calmbach IV | 7:9 | ![]() |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Herrigel, Dieter | 7 | 7 | 2:5 | 3:4 | 5:9 | |||||
2.2 | Ehmer, Frank | 8 | 8 | 4:3 | 4:4 | 8:7 | |||||
2.3 | Voronin, Evgeniy | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||||
2.4 | Schmid, Lucas | 7 | 7 | 0:1 | 3:3 | 5:1 | 8:5 | ||||
2.5 | Hörndl, Hanna | 7 | 7 | 3:2 | 2:3 | 1:0 | 1:0 | 7:5 | |||
2.6 | Haaser, Jürgen | 5 | 5 | 0:1 | 1:2 | 2:2 | 3:5 | ||||
2.7 | Knöller, Michael | 7 | 7 | 0:2 | 0:2 | 2:2 | 1:3 | 3:9 | |||
3.2 | Becht, Eberhard | 3 | 3 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |||||
3.3 | Forstner, Klaus | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
3.5 | David, Alexander | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
4.6 | Krause, Thorsten | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
Einzel | 37:45 | ||||||||||
Ehmer, Frank / Hörndl, Hanna | 7 | 5:4 | |||||||||
Knöller, Michael / Schmid, Lucas | 4 | 2:2 | |||||||||
Haaser, Jürgen / Herrigel, Dieter | 4 | 1:3 | |||||||||
Herrigel, Dieter / Knöller, Michael | 2 | 0:2 | |||||||||
Schmid, Lucas / Voronin, Evgeniy | 1 | 1:0 | |||||||||
Ehmer, Frank / Herrigel, Dieter | 1 | 1:0 | |||||||||
Becht, Eberhard / Schmid, Lucas | 1 | 1:0 | |||||||||
Becht, Eberhard / Haaser, Jürgen | 1 | 0:1 | |||||||||
David, Alexander / Knöller, Michael | 1 | 0:1 | |||||||||
Becht, Eberhard / Forstner, Klaus | 1 | 0:1 | |||||||||
Krause, Thorsten / Schmid, Lucas | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 11:15 | ||||||||||
gesamt | 48:60 |