Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | TV Dornstetten | 13 | 13 | 0 | 0 | 117:41 | +76 | 26:0 |
![]() | 2 | CVJM Grüntal | 15 | 9 | 2 | 4 | 111:93 | +18 | 20:10 |
3 | TTC Ottenbronn II | 13 | 8 | 1 | 4 | 98:64 | +34 | 17:9 | |
4 | TT Altburg | 11 | 7 | 2 | 2 | 89:61 | +28 | 16:6 | |
5 | SF Salzstetten | 14 | 6 | 1 | 7 | 89:94 | -5 | 13:15 | |
6 | TV Calmbach II | 12 | 5 | 2 | 5 | 84:83 | +1 | 12:12 | |
7 | TTC Birkenfeld II | 13 | 5 | 2 | 6 | 86:91 | -5 | 12:14 | |
![]() | 8 | SV Gültlingen | 13 | 6 | 0 | 7 | 86:96 | -10 | 12:14 |
![]() | 9 | TUS Bad Rippoldsau | 13 | 4 | 0 | 9 | 68:94 | -26 | 8:18 |
![]() | 10 | TT Klosterreichenbach | 13 | 2 | 2 | 9 | 80:103 | -23 | 6:20 |
![]() | 11 | TV Oberhaugstett II | 14 | 1 | 0 | 13 | 35:123 | -88 | 2:26 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 26.01.2019 | 15:00 | (1) | 59 | TTC Birkenfeld II | CVJM Grüntal | 5:9 | ![]() | ||
Sa. | 02.02.2019 | 18:00 v | (1) | 80 | SV Gültlingen | TTC Birkenfeld II | 3:9 | ![]() | ||
Sa. | 09.02.2019 | 15:00 | (1) | 67 | TV Dornstetten | TTC Birkenfeld II | 9:2 | ![]() | ||
Sa. | 16.02.2019 | 15:00 | (1) | 72 | TTC Birkenfeld II | TV Oberhaugstett II | ||||
Sa. | 16.03.2019 | 16:00 | (1) | 89 | SF Salzstetten | TTC Birkenfeld II | ||||
Sa. | 23.03.2019 | 15:00 | (1) | 56 | TTC Birkenfeld II | TT Klosterreichenbach | ||||
So. | 24.03.2019 | 10:30 | (1) | 96 | TV Calmbach II | TTC Birkenfeld II | ||||
Sa. | 30.03.2019 | 15:30 | (1) | 97 | TT Altburg | TTC Birkenfeld II | ||||
Sa. | 06.04.2019 | 15:00 | (1) | 102 | TTC Birkenfeld II | TUS Bad Rippoldsau | ||||
Sa. | 13.04.2019 | 15:00 | (1) | 107 | TTC Birkenfeld II | TTC Ottenbronn II |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Herrigel, Dieter | 3 | 3 | 0:3 | 1:2 | 1:5 | |||||
2.2 | Sierpek, Oliver | 3 | 3 | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||||
2.3 | Ehmer, Frank | 3 | 3 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | |||||
2.4 | Herrigel, Tim | 3 | 3 | 0:3 | 0:1 | 0:4 | |||||
2.5 | Vollmar, Ralf | 2 | 2 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | |||||
2.6 | Caroppo, Daniel | 3 | 3 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | |||||
3.1 | Hörndl, Max | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
Einzel | 11:17 | ||||||||||
Caroppo, Daniel / Sierpek, Oliver | 3 | 2:1 | |||||||||
Ehmer, Frank / Herrigel, Dieter | 3 | 1:2 | |||||||||
Herrigel, Tim / Vollmar, Ralf | 2 | 2:0 | |||||||||
Herrigel, Tim / Hörndl, Max | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 5:4 | ||||||||||
gesamt | 16:21 |