TTBW - Bezirk Schwarzwald - Bezirksklasse Nord - Herren 2 | ||||||
Herrigel, Dieter | Ehmer, Frank | Felger, Karl (MF) | Schmid, Lucas | |||
1956 | 1961 | 1954 | 1990 | |||
Haaser, Jürgen | Hörndl, Hanna | |||||
1955 |
| |||||
Knöller, Michael | ||||||
1958 | ||||||
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Ottenbronn III | 9 | 8 | 1 | 0 | 80:30 | +50 | 17:1 | |
2 | TTF Althengstett | 9 | 7 | 1 | 1 | 74:48 | +26 | 15:3 | |
3 | SF Gechingen | 9 | 7 | 0 | 2 | 71:49 | +22 | 14:4 | |
4 | TTC Ebhausen | 9 | 5 | 3 | 1 | 76:46 | +30 | 13:5 | |
5 | TTC Birkenfeld II | 9 | 4 | 1 | 4 | 64:54 | +10 | 9:9 | |
6 | TV Calmbach IV | 9 | 4 | 0 | 5 | 63:62 | +1 | 8:10 | |
7 | TSV Hirsau | 9 | 3 | 0 | 6 | 49:67 | -18 | 6:12 | |
8 | VfL Stammheim II | 9 | 3 | 0 | 6 | 48:69 | -21 | 6:12 | |
9 | TTG Unterreichenbach-Dennjächt II | 9 | 1 | 0 | 8 | 32:79 | -47 | 2:16 | |
10 | TSV Wildbad | 9 | 0 | 0 | 9 | 28:81 | -53 | 0:18 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 14.09.2024 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | SF Gechingen | 7:9 | |||
Sa. | 05.10.2024 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | VfL Stammheim II | 9:2 | |||
Sa. | 12.10.2024 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | TTC Ebhausen | 8:8 | |||
Sa. | 26.10.2024 | 14:30 | (1) | TSV Wildbad | TTC Birkenfeld II | 5:9 | |||
Sa. | 09.11.2024 | 15:00 | (1) | TTG Unterreichenbach-Dennjächt II | TTC Birkenfeld II | 1:9 | |||
Sa. | 16.11.2024 | 14:30 | (1) | TTC Ottenbronn III | TTC Birkenfeld II | 9:3 | |||
Sa. | 23.11.2024 | 14:30 | (1) | TV Calmbach IV | TTC Birkenfeld II | 9:5 | |||
Sa. | 30.11.2024 | 19:00 | (1) | TTF Althengstett | TTC Birkenfeld II | 9:5 | |||
Sa. | 07.12.2024 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | TSV Hirsau | 9:2 |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Herrigel, Dieter | 9 | 9 | 5:4 | 5:4 | 10:8 | |||||
2.2 | Ehmer, Frank | 9 | 9 | 5:4 | 6:2 | 11:6 | |||||
2.3 | Felger, Karl | 9 | 9 | 0:6 | 7:2 | 7:8 | |||||
2.4 | Schmid, Lucas | 7 | 7 | 3:4 | 4:0 | 7:4 | |||||
2.5 | Haaser, Jürgen | 2 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
2.6 | Hörndl, Hanna | 9 | 9 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 5:1 | 10:3 | |||
2.7 | Knöller, Michael | 7 | 7 | 2:4 | 1:2 | 3:6 | |||||
3.1 | Becht, Eberhard | 2 | 2 | 1:1 | 1:1 | ||||||
3.8 | Rumold-Ostojic, Ljubica | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
Einzel | 49:40 | ||||||||||
Ehmer, Frank / Hörndl, Hanna | 9 | 8:2 | |||||||||
Felger, Karl / Knöller, Michael | 7 | 5:2 | |||||||||
Herrigel, Dieter / Schmid, Lucas | 7 | 1:7 | |||||||||
Becht, Eberhard / Herrigel, Dieter | 1 | 1:0 | |||||||||
Felger, Karl / Rumold-Ostojic, Ljubica | 1 | 0:1 | |||||||||
Felger, Karl / Haaser, Jürgen | 1 | 0:1 | |||||||||
Haaser, Jürgen / Herrigel, Dieter | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 15:14 | ||||||||||
gesamt | 64:54 |