TTBW - Bezirk Böblingen-Schwarzwald - Bezirksklasse Nord SW - Herren 2 | ||||||||||
|
|
|
| |||||||
| 1968 | 1984 |
| 1956 | |||||||
| | | | |||||||
Schmid, Lucas | | Hörndl, Hanna | ||||||||
| 1990 |
| |||||||||
| | |||||||||
Felger, Karl | Fretz, Alan | Haaser, Jürgen (MF) | ||||||||
| 1954 | 2005 | 1955 | ||||||||
| | | ||||||||
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | SF Gechingen | 5 | 5 | 0 | 0 | 45:22 | +23 | 10:0 |
| 2 | MUTTV Bad Liebenzell | 5 | 4 | 0 | 1 | 43:31 | +12 | 8:2 | |
| 3 | TTC Ebhausen | 5 | 3 | 1 | 1 | 41:34 | +7 | 7:3 | |
| 4 | TV Calmbach III | 4 | 3 | 0 | 1 | 34:19 | +15 | 6:2 | |
| 5 | TTC Birkenfeld II | 4 | 2 | 0 | 2 | 27:27 | 0 | 4:4 | |
| 6 | SV Oberkollbach | 4 | 2 | 0 | 2 | 28:30 | -2 | 4:4 | |
| 7 | SSV Schönmünzach III | 4 | 1 | 0 | 3 | 20:33 | -13 | 2:6 | |
| 8 | TV Oberhaugstett II | 5 | 1 | 0 | 4 | 33:38 | -5 | 2:8 | |
| 9 | TSV Hirsau | 3 | 0 | 1 | 2 | 17:26 | -9 | 1:5 | |
| | 10 | TTG Unterreichenbach-Dennjächt II | 5 | 0 | 0 | 5 | 17:45 | -28 | 0:10 |
Spieltermine
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 26.09.2026 | 18:30 | (1) | TV Calmbach III | TTC Birkenfeld II | 9:2 | | ||
| Sa | 10.10.2026 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | TTC Ebhausen | 9:6 | | ||
| Sa | 17.10.2026 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | TSV Hirsau | 9:3 | | ||
| Sa | 31.10.2026 | 19:00 | (1) | SV Oberkollbach | TTC Birkenfeld II | 9:7 | | ||
| Sa | 07.11.2026 | 16:00 v | (1) | MUTTV Bad Liebenzell | TTC Birkenfeld II | ||||
| Sa | 21.11.2026 | 15:00 | (1) | TTG Unterreichenbach-Dennjächt II | TTC Birkenfeld II | ||||
| Sa | 28.11.2026 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | TV Oberhaugstett II | ||||
| Sa | 05.12.2026 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | SSV Schönmünzach III | ||||
| Sa | 12.12.2026 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | SF Gechingen |
Spielerbilanzen
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Fretz, Timo | 4 | 4 | 0:4 | 4:0 | 4:4 | |||||
| 2.2 | Voronin, Evgeniy | 0 | |||||||||
| 2.3 | Eisbrenner, Kevin | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||||
| 2.4 | Herrigel, Dieter | 0 | |||||||||
| 2.5 | Schmid, Lucas | 2 | 2 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | |||
| 2.6 | Hörndl, Hanna | 4 | 4 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 3:4 | |||
| 3.1 | Felger, Karl | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||||
| 3.2 | Fretz, Alan | 4 | 4 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 5:1 | ||||
| 3.3 | Haaser, Jürgen | 4 | 4 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 3:3 | ||||
| 3.4 | Forstner, Klaus | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
| 4.1 | Fretz, Kim | 3 | 3 | 0:3 | 2:0 | 2:3 | |||||
| Einzel | 23:18 | ||||||||||
| Fretz, Alan / Fretz, Timo | 3 | 2:2 | |||||||||
| Hörndl, Hanna / Schmid, Lucas | 2 | 1:1 | |||||||||
| Felger, Karl / Fretz, Kim | 1 | 1:0 | |||||||||
| Forstner, Klaus / Hörndl, Hanna | 1 | 0:1 | |||||||||
| Fretz, Alan / Fretz, Kim | 1 | 0:1 | |||||||||
| Eisbrenner, Kevin / Haaser, Jürgen | 1 | 0:1 | |||||||||
| Fretz, Timo / Haaser, Jürgen | 1 | 0:1 | |||||||||
| Fretz, Kim / Haaser, Jürgen | 1 | 0:1 | |||||||||
| Haaser, Jürgen / Hörndl, Hanna | 1 | 0:1 | |||||||||
| Doppel | 4:9 | ||||||||||
| gesamt | 27:27 | ||||||||||
