TTBW - Bezirk Schwarzwald - Bezirkskliga - Herren 2 | ||||||
Hörndl, Max (MF) | Stelzl, Patrick | Herrigel, Dieter | Ehmer, Frank | |||
1994 | 1990 | 1956 | 1961 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Hörndl, Nicola | ![]() | Fingberg, Urs | ||||
| 1962 | |||||
![]() | ![]() | |||||
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | TV Calmbach II | 18 | 15 | 1 | 2 | 152:86 | +66 | 31:5 |
![]() | 2 | TT Altburg | 18 | 11 | 3 | 4 | 140:98 | +42 | 25:11 |
3 | TTC Ottenbronn III | 18 | 9 | 3 | 6 | 140:113 | +27 | 21:15 | |
4 | TT B'bronn-Kl'bach (SG) | 18 | 10 | 0 | 8 | 121:111 | +10 | 20:16 | |
5 | SSV Schönmünzach II | 18 | 9 | 1 | 8 | 114:119 | -5 | 19:17 | |
6 | TSV Freudenstadt | 18 | 6 | 3 | 9 | 124:135 | -11 | 15:21 | |
7 | TTC Birkenfeld II | 18 | 7 | 1 | 10 | 114:129 | -15 | 15:21 | |
8 | SF Salzstetten | 18 | 6 | 2 | 10 | 106:136 | -30 | 14:22 | |
![]() | 9 | VfL Nagold | 18 | 4 | 3 | 11 | 110:143 | -33 | 11:25 |
![]() | 10 | TTC Mühringen II | 18 | 2 | 5 | 11 | 97:148 | -51 | 9:27 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 14.01.2023 | 19:00 | (1) | SSV Schönmünzach II | TTC Birkenfeld II | 9:5 | ![]() | ||
Sa. | 04.02.2023 | 15:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | TT B'bronn-Kl'bach (SG) | 7:9 | ![]() | ||
Sa. | 18.02.2023 | 15:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | TSV Freudenstadt | 9:7 | ![]() | ||
Sa. | 04.03.2023 | 15:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | VfL Nagold | 9:6 | ![]() | ||
Sa. | 11.03.2023 | 19:30 | (1) | SF Salzstetten | TTC Birkenfeld II | 9:5 | ![]() | ||
Sa. | 18.03.2023 | 15:00 v | (2) | TV Calmbach II | TTC Birkenfeld II | 9:4 | ![]() | ||
Sa. | 25.03.2023 | 19:00 | (1) | TTC Mühringen II | TTC Birkenfeld II | 5:9 | ![]() | ||
Sa. | 01.04.2023 | 15:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | TTC Ottenbronn III | 5:9 | ![]() | ||
Sa. | 22.04.2023 | 19:00 | (1) | TT Altburg | TTC Birkenfeld II | 9:2 | ![]() |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Hörndl, Max | 9 | 9 | 3:6 | 3:6 | 6:12 | |||||
2.2 | Stelzl, Patrick | 9 | 9 | 6:3 | 3:6 | 9:9 | |||||
2.3 | Herrigel, Dieter | 9 | 9 | 3:5 | 6:3 | 9:8 | |||||
2.4 | Ehmer, Frank | 9 | 9 | 5:4 | 1:7 | 6:11 | |||||
2.5 | Hörndl, Nicola | 3 | 3 | 1:2 | 2:1 | 3:3 | |||||
2.6 | Fingberg, Urs | 9 | 9 | 3:4 | 2:5 | 5:9 | |||||
3.2 | Schmid, Lucas | 4 | 4 | 1:3 | 2:0 | 3:3 | |||||
3.4 | Voronin, Evgeniy | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
4.1 | Albers, Timo | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
Einzel | 41:57 | ||||||||||
Ehmer, Frank / Fingberg, Urs | 7 | 5:2 | |||||||||
Hörndl, Max / Stelzl, Patrick | 7 | 5:3 | |||||||||
Herrigel, Dieter / Schmid, Lucas | 3 | 1:2 | |||||||||
Herrigel, Dieter / Hörndl, Nicola | 2 | 2:0 | |||||||||
Ehmer, Frank / Herrigel, Dieter | 2 | 1:1 | |||||||||
Fingberg, Urs / Stelzl, Patrick | 2 | 0:3 | |||||||||
Albers, Timo / Herrigel, Dieter | 1 | 0:1 | |||||||||
Hörndl, Max / Schmid, Lucas | 1 | 0:1 | |||||||||
Hörndl, Max / Hörndl, Nicola | 1 | 0:1 | |||||||||
Herrigel, Dieter / Voronin, Evgeniy | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 14:15 | ||||||||||
gesamt | 55:72 |