TTBW- Bezirk Schwarzwald - Bezirksliga - Jungen 1 | ||||||
Senst, Jonathan | Hänle, Jonas | Mühlnickel, David | Ladwig, Thomas | |||
2007 | 2007 | 2006 | 2011 | |||
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVJM Grüntal II | 8 | 7 | 1 | 0 | 47:15 | +32 | 15:1 | |
2 | SSV Schönmünzach | 8 | 5 | 2 | 1 | 42:24 | +18 | 12:4 | |
3 | TV Calmbach II | 8 | 5 | 1 | 2 | 38:22 | +16 | 11:5 | |
4 | TTC Birkenfeld | 8 | 4 | 1 | 3 | 37:27 | +10 | 9:7 | |
5 | MUTTV Bad Liebenzell II | 8 | 4 | 0 | 4 | 31:29 | +2 | 8:8 | |
6 | TV Oberhaugstett | 8 | 3 | 1 | 4 | 27:32 | -5 | 7:9 | |
7 | TSV Freudenstadt | 8 | 3 | 0 | 5 | 24:33 | -9 | 6:10 | |
8 | TTC Lossburg-Rodt | 8 | 1 | 1 | 6 | 19:43 | -24 | 3:13 | |
9 | SF Emmingen | 8 | 0 | 1 | 7 | 7:47 | -40 | 1:15 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 14.09.2024 | 12:00 | (1) | TTC Birkenfeld | TV Calmbach II | 5:5 | |||
Sa. | 28.09.2024 | 13:00 | (1) | SSV Schönmünzach | TTC Birkenfeld | 6:2 | |||
Sa. | 05.10.2024 | 12:00 | (1) | TTC Birkenfeld | TSV Freudenstadt | 6:1 | |||
Sa. | 19.10.2024 | 10:00 | (1) | MUTTV Bad Liebenzell II | TTC Birkenfeld | 6:2 | |||
Sa. | 09.11.2024 | 12:00 | (1) | TTC Birkenfeld | TTC Lossburg-Rodt | 6:2 | |||
Sa. | 16.11.2024 | 10:00 | (1) | TV Oberhaugstett | TTC Birkenfeld | 1:6 | |||
Sa. | 30.11.2024 | 10:00 | (1) | CVJM Grüntal II | TTC Birkenfeld | 6:4 | |||
Sa. | 07.12.2024 | 12:00 t | (1) | TTC Birkenfeld | SF Emmingen | 6:0 |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Senst, Jonathan | 0 | |||||||
1.2 | Hänle, Jonas | 7 | 7 | 3:3 | 6:1 | 9:4 | |||
1.3 | Mühlnickel, David | 7 | 7 | 2:5 | 2:3 | 4:8 | |||
1.4 | Ladwig, Thomas | 8 | 8 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 5:0 | 7:3 | |
2.1 | Kunz, Nick | 3 | 3 | 1:2 | 0:1 | 1:3 | |||
2.3 | Kuhn, Tommy-Mario | 5 | 5 | 1:2 | 2:1 | 3:3 | |||
2.5 | Halbrock, Paul (NES) | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||
2.6 | Isik, Feyyaz Taner | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||
"kampflos"-Einzel | 1:0 | ||||||||
Einzel | 26:22 | ||||||||
Hänle, Jonas / Mühlnickel, David | 5 | 5:0 | |||||||
Kunz, Nick / Ladwig, Thomas | 3 | 0:3 | |||||||
Ladwig, Thomas / Mühlnickel, David | 2 | 2:0 | |||||||
Kuhn, Tommy-Mario / Ladwig, Thomas | 2 | 1:1 | |||||||
Hänle, Jonas / Ladwig, Thomas | 1 | 1:0 | |||||||
Halbrock, Paul / Kuhn, Tommy-Mario | 1 | 1:0 | |||||||
Isik, Feyyaz Taner / Kuhn, Tommy-Mario | 1 | 0:1 | |||||||
"kampflos"-Doppel | 1:0 | ||||||||
Doppel | 11:5 | ||||||||
gesamt | 37:27 |