TTBW - Bezirk Schwarzwald - Kreisliga A Nord - Herren 3 | ||||||
Haaser, Jürgen (MF) | Albers, Timo (MF) | Hörndl, Hanna | Albers, Matthias (SBE) | |||
1955 | 1975 |
| 2006 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Senst, Jonathan (SBE) | ![]() | Cihan, Yusuf | ||||
2007 | 1970 | |||||
![]() | ![]() | |||||
Knöller, Michael | ||||||
1958 | ||||||
![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | TTC Birkenfeld III | 3 | 3 | 0 | 0 | 27:9 | +18 | 6:0 |
![]() | 2 | VfL Nagold II | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:8 | +10 | 4:0 |
![]() | 3 | VfL Stammheim II | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:2 | +7 | 2:0 |
4 | WSV Schömberg II | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:7 | +2 | 2:0 | |
5 | TTF Althengstett II | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:9 | -2 | 0:2 | |
6 | TSV Hirsau | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:9 | -4 | 0:2 | |
7 | TTC Ebhausen II | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:9 | -5 | 0:2 | |
![]() | 8 | SF Gechingen II | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:9 | -7 | 0:2 |
![]() | 9 | MUTTV Bad Liebenzell | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:9 | -7 | 0:2 |
![]() | 10 | TT Egenhausen-Emmingen (SG) | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:18 | -12 | 0:4 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 16.09.2023 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | TTC Ebhausen II | 9:4 | ![]() | ||
Sa. | 23.09.2023 | 19:30 | (1) | MUTTV Bad Liebenzell | TTC Birkenfeld III | 2:9 | ![]() | ||
Sa. | 30.09.2023 | 19:00 v | (1) | TT Egenhausen-Emmingen (SG) | TTC Birkenfeld III | 3:9 | |||
Sa. | 07.10.2023 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | VfL Nagold II | ||||
Sa. | 21.10.2023 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | TTF Althengstett II | ||||
Sa. | 11.11.2023 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | VfL Stammheim II | ||||
Sa. | 25.11.2023 | 18:30 | (1) | WSV Schömberg II | TTC Birkenfeld III | ||||
Sa. | 02.12.2023 | 15:30 | (1) | SF Gechingen II | TTC Birkenfeld III | ||||
Sa. | 09.12.2023 | 18:00 | (1) | TSV Hirsau | TTC Birkenfeld III |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Haaser, Jürgen (SPV) | 0 | |||||||||
3.2 | Albers, Timo | 2 | 2 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||||
3.3 | Hörndl, Hanna | 3 | 3 | 1:2 | 2:1 | 3:3 | |||||
3.4 | Albers, Matthias (SBE) | 2 | 2 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | |||||
3.5 | Senst, Jonathan (SBE) | 0 | |||||||||
3.6 | Cihan, Yusuf | 2 | 2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | ||||
3.7 | Knöller, Michael | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||||
4.1 | Schreiber, Stan | 2 | 2 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||||
4.2 | Becht, Eberhard | 3 | 3 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | |||
4.3 | David, Alexander | 2 | 2 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||||
4.6 | Schüler, Markus | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
Einzel | 20:7 | ||||||||||
Albers, Matthias / Albers, Timo | 2 | 2:0 | |||||||||
Becht, Eberhard / Cihan, Yusuf | 2 | 2:0 | |||||||||
Hörndl, Hanna / Schreiber, Stan | 2 | 0:2 | |||||||||
Becht, Eberhard / David, Alexander | 1 | 1:0 | |||||||||
Hörndl, Hanna / Knöller, Michael | 1 | 1:0 | |||||||||
David, Alexander / Schüler, Markus | 1 | 1:0 | |||||||||
Doppel | 7:2 | ||||||||||
gesamt | 27:9 |