TTBW - Bezirk Böblingen-Schwarzwald - Kreisliga A Nord SW - Herren 3 | ||||||
Felger, Karl (MF) | Fretz, Alan | Haaser, Jürgen | Forstner, Klaus | |||
| 1954 | 2005 | 1955 | 1961 | |||
| | | | |||
Knöller, Michael | | Becht, Eberhard | ||||
| 1958 | 1950 | |||||
| | |||||
Fretz, Kim | David, Alexander | Mühlnickel, David | Riedlinger, Klaus | |||
|
| 1969 | 2006 | 1960 | |||
| | ![]() | | |||
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | TSV Wildbad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| | 2 | VfL Stammheim II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 3 | TTC Ottenbronn III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 4 | TT Egenhausen-Emmingen (SG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 5 | TT Nagold-Oberjettingen (SG) III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 6 | SF Gechingen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 7 | TT Altburg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 8 | TTF Althengstett II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 9 | TTC Birkenfeld III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| | 10 | TV Neuenbürg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 03.10.2026 | 00:00 | TT Nagold-Oberjettingen (SG) III | TTC Birkenfeld III | |||||
| Sa. | 17.10.2026 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | TT Egenhausen-Emmingen (SG) | ||||
| Sa. | 24.10.2026 | 17:00 | (1) | TV Neuenbürg | TTC Birkenfeld III | ||||
| Sa. | 31.10.2026 | 14:30 | (1) | TSV Wildbad | TTC Birkenfeld III | ||||
| Sa. | 14.11.2026 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | TTF Althengstett II | ||||
| Sa. | 21.11.2026 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | TTC Ottenbronn III | ||||
| Sa. | 28.11.2026 | 15:00 | (1) | VfL Stammheim II | TTC Birkenfeld III | ||||
| Sa. | 05.12.2026 | 15:00 | (1) | SF Gechingen II | TTC Birkenfeld III | ||||
| Sa. | 12.12.2026 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | TT Altburg II | ||||
Spielerbilanzen
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Felger, Karl | 0 | |||||||||
| 3.2 | Fretz, Alan | 0 | |||||||||
| 3.3 | Haaser, Jürgen | 0 | |||||||||
| 3.4 | Forstner, Klaus | 0 | |||||||||
| 3.5 | Fingberg, Urs | 0 | |||||||||
| 3.6 | Knöller, Michael | 0 | |||||||||
| 3.7 | Becht, Eberhard | 0 | |||||||||
| Einzel | 0:0 | ||||||||||
| Doppel | 0:0 | ||||||||||
| gesamt | 0:0 | ||||||||||
