TTBW - Bezirk Schwarzwald - Bezirksklasse Nord - Herren 3 | ||||||
Felger, Karl | Cihan, Yusuf | Fingberg, Urs | Herrigel, Tim | |||
1954 | 1970 | 1962 | 1987 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Haaser, Jürgen (MF) | ![]() | Albers, Timo | ||||
1955 | 1975 | |||||
![]() | ![]() | |||||
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | TT Altburg | 8 | 8 | 0 | 0 | 72:35 | +37 | 16:0 | |
![]() | 2 | TTC Ottenbronn III | 8 | 6 | 1 | 1 | 67:30 | +37 | 13:3 | |
3 | TV Calmbach III | 8 | 6 | 0 | 2 | 65:31 | +34 | 12:4 | ||
4 | TTF Althengstett | 8 | 4 | 2 | 2 | 60:49 | +11 | 10:6 | ||
5 | VfL Stammheim | 8 | 4 | 1 | 3 | 53:50 | +3 | 9:7 | ||
6 | TTC Birkenfeld III | 8 | 3 | 0 | 5 | 47:57 | -10 | 6:10 | ||
7 | TV Neuenbürg | 8 | 2 | 0 | 6 | 23:68 | -45 | 4:12 | ||
8 | TV Calmbach IV | 8 | 1 | 0 | 7 | 37:70 | -33 | 2:14 | ||
![]() | 9 | TV Ebhausen | 8 | 0 | 0 | 8 | 38:72 | -34 | 0:16 | |
![]() | 10 | SV Gültlingen | zurückgezogen/gestrichen am 12.10.2021 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 18.09.2021 | 15:30 | (1) | 3 | TV Calmbach III | TTC Birkenfeld III | 9:2 | ![]() | ||
Sa. | 25.09.2021 | 15:00 | (1) | 4 | TTC Birkenfeld III | VfL Stammheim | 7:9 | ![]() | ||
Sa. | 02.10.2021 | 15:00 | (1) | 8 | TTC Birkenfeld III | TT Altburg | 4:9 | ![]() | ||
Sa. | 09.10.2021 | 15:00 | (1) | 12 | TTC Birkenfeld III | TV Neuenbürg | 9:2 | ![]() | ||
Sa. | 16.10.2021 | 18:30 | (1) | 18 | TV Ebhausen | TTC Birkenfeld III | 5:9 | ![]() | ||
Sa. | 27.11.2021 | 15:30 | (1) | 34 | TV Calmbach IV | TTC Birkenfeld III | 5:9 | ![]() | ||
Sa. | 26.03.2022 | 15:00 v | (1) | 37 | TTC Birkenfeld III | TTC Ottenbronn III | 1:9 | ![]() | ||
Sa. | 02.04.2022 | 19:00 v | (1) | 42 | TTF Althengstett | TTC Birkenfeld III | 9:6 | ![]() |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Felger, Karl | 7 | 7 | 0:5 | 3:2 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 4:9 | ||
3.2 | Cihan, Yusuf | 7 | 7 | 0:7 | 3:3 | 3:10 | |||||
3.3 | Fingberg, Urs | 8 | 8 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:3 | 5:9 | |||
3.4 | Herrigel, Tim | 7 | 7 | 1:5 | 4:1 | 5:6 | |||||
3.5 | Haaser, Jürgen | 7 | 7 | 0:1 | 0:1 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 7:4 | |
3.6 | Albers, Timo | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
4.1 | Schmid, Lucas | 4 | 4 | 0:3 | 2:1 | 2:4 | |||||
4.4 | Hörndl, Hanna | 4 | 4 | 4:0 | 1:1 | 5:1 | |||||
5.3 | Senst, Jonathan (SBE) | 2 | 2 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | |||||
5.5 | Albers, Matthias (SBE) | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
Einzel | 35:44 | ||||||||||
Felger, Karl / Fingberg, Urs | 7 | 3:4 | |||||||||
Cihan, Yusuf / Haaser, Jürgen | 4 | 0:4 | |||||||||
Cihan, Yusuf / Herrigel, Tim | 3 | 3:0 | |||||||||
Hörndl, Hanna / Schmid, Lucas | 2 | 2:0 | |||||||||
Herrigel, Tim / Hörndl, Hanna | 2 | 1:1 | |||||||||
Haaser, Jürgen / Schmid, Lucas | 2 | 1:2 | |||||||||
Albers, Matthias / Senst, Jonathan | 1 | 1:0 | |||||||||
Albers, Timo / Herrigel, Tim | 1 | 1:0 | |||||||||
Fingberg, Urs / Haaser, Jürgen | 1 | 0:1 | |||||||||
Herrigel, Tim / Senst, Jonathan | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 12:13 | ||||||||||
gesamt | 47:57 |