TTBW - Bezirk Böblingen-Schwarzwald - Kreisliga A Nord SW - Herren 3 | ||||||
Felger, Karl (MF) | Fretz, Alan | Haaser, Jürgen | Forstner, Klaus | |||
| 1954 | 2005 | 1955 | 1961 | |||
| | | | |||
Knöller, Michael | | Becht, Eberhard | ||||
| 1958 | 1950 | |||||
| | |||||
Fretz, Kim | David, Alexander | Mühlnickel, David | Riedlinger, Klaus | |||
|
| 1969 | 2006 | 1960 | |||
| | ![]() | | |||
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | TT Egenhausen-Emmingen (SG) | 6 | 5 | 0 | 1 | 47:35 | +12 | 10:2 |
| | 2 | TSV Wildbad | 4 | 4 | 0 | 0 | 36:17 | +19 | 8:0 |
| 3 | VfL Stammheim II | 4 | 3 | 1 | 0 | 35:23 | +12 | 7:1 | |
| 4 | TV Neuenbürg | 4 | 3 | 0 | 1 | 31:28 | +3 | 6:2 | |
| 5 | SF Gechingen II | 6 | 3 | 0 | 3 | 37:43 | -6 | 6:6 | |
| 6 | TTF Althengstett II | 3 | 2 | 1 | 0 | 26:10 | +16 | 5:1 | |
| 7 | TTC Birkenfeld III | 4 | 1 | 0 | 3 | 28:27 | +1 | 2:6 | |
| 8 | TT Nagold-Oberjettingen (SG) III | 4 | 0 | 0 | 4 | 18:36 | -18 | 0:8 | |
| 9 | TTC Ottenbronn III | 4 | 0 | 0 | 4 | 15:36 | -21 | 0:8 | |
| | 10 | TT Altburg II | 5 | 0 | 0 | 5 | 27:45 | -18 | 0:10 |
Spieltermine
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 17.10.2026 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | TT Egenhausen-Emmingen (SG) | 5:9 | | ||
| Sa | 24.10.2026 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | TTC Ottenbronn III | 9:0 | NA | | |
| Di | 27.10.2026 | 19:30 v | (1) | SF Gechingen II | TTC Birkenfeld III | 9:7 | | ||
| Sa | 31.10.2026 | 14:30 | (1) | TSV Wildbad | TTC Birkenfeld III | 9:7 | | ||
| Sa | 14.11.2026 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | TTF Althengstett II | ||||
| Sa | 21.11.2026 | 15:00 | (1) | VfL Stammheim II | TTC Birkenfeld III | ||||
| Sa | 28.11.2026 | 18:00 | (3) | TT Nagold-Oberjettingen (SG) III | TTC Birkenfeld III | ||||
| Sa | 05.12.2026 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | TT Altburg II | ||||
| Sa | 12.12.2026 | 17:00 | (1) | TV Neuenbürg | TTC Birkenfeld III |
Spielerbilanzen
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Felger, Karl | 4 | 4 | 2:1 | 1:2 | 3:3 | |||||
| 3.2 | Fretz, Alan | 4 | 4 | 0:3 | 1:2 | 1:5 | |||||
| 3.3 | Haaser, Jürgen | 0 | |||||||||
| 3.4 | Forstner, Klaus | 4 | 4 | 0:3 | 2:1 | 2:4 | |||||
| 3.5 | Fingberg, Urs | 1 | 1 | ||||||||
| 3.6 | Knöller, Michael | 4 | 4 | 3:0 | 3:0 | 6:0 | |||||
| 3.7 | Becht, Eberhard | 4 | 4 | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |||||
| 4.1 | Fretz, Kim | 3 | 3 | 1:2 | 1:1 | 2:3 | |||||
| "kampflos"-Einzel | 6:0 | ||||||||||
| Einzel | 22:19 | ||||||||||
| Felger, Karl / Knöller, Michael | 2 | 1:0 | |||||||||
| Forstner, Klaus / Fretz, Alan | 2 | 0:1 | |||||||||
| Becht, Eberhard / Forstner, Klaus | 2 | 0:2 | |||||||||
| Felger, Karl / Fretz, Alan | 1 | 1:1 | |||||||||
| Fretz, Alan / Knöller, Michael | 1 | 1:1 | |||||||||
| Becht, Eberhard / Fretz, Kim | 1 | 0:1 | |||||||||
| Fretz, Kim / Knöller, Michael | 1 | 0:1 | |||||||||
| Felger, Karl / Fretz, Kim | 1 | 0:1 | |||||||||
| "kampflos"-Doppel | 3:0 | ||||||||||
| Doppel | 6:8 | ||||||||||
| gesamt | 28:27 | ||||||||||
