TTBW - Bezirk Schwarzwald - Kreisliga B Nord - Herren 3 | ||||||
Felger, Karl (MF) | Becht, Eberhard | Forstner, Klaus | Schüler, Markus | |||
1954 | 1950 | 1961 | 1986 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
David, Alexander | ![]() | Genthner, Mathis | ||||
1969 | 1998 | |||||
![]() | ![]() | |||||
Riedlinger, Klaus | ||||||
1960 | ||||||
![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | TTC Ottenbronn IV | 11 | 10 | 0 | 1 | 96:29 | +67 | 20:2 |
![]() | 2 | TTF Althengstett III | 11 | 8 | 0 | 3 | 86:46 | +40 | 16:6 |
![]() | 3 | SV Oberkollbach | 11 | 8 | 0 | 3 | 81:49 | +32 | 16:6 |
4 | TV Calmbach V | 11 | 8 | 0 | 3 | 82:61 | +21 | 16:6 | |
5 | TTC Birkenfeld III | 11 | 7 | 0 | 4 | 79:59 | +20 | 14:8 | |
6 | TT Egenhausen-Emmingen (SG) II | 10 | 3 | 0 | 7 | 46:71 | -25 | 6:14 | |
7 | MUTTV Bad Liebenzell II | 11 | 3 | 0 | 8 | 50:86 | -36 | 6:16 | |
![]() | 8 | TV Höfen | 11 | 3 | 0 | 8 | 46:89 | -43 | 6:16 |
![]() | 9 | SF Gechingen III | 10 | 2 | 0 | 8 | 38:79 | -41 | 4:16 |
![]() | 10 | TTC Ebhausen II | 11 | 2 | 0 | 9 | 55:90 | -35 | 4:18 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 25.01.2025 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | SF Gechingen III | 9:3 | ![]() | ||
Sa. | 01.02.2025 | 17:00 | (1) | TV Höfen | TTC Birkenfeld III | 4:9 | ![]() | ||
Termin offen | (2) | TT Egenhausen-Emmingen (SG) II | TTC Birkenfeld III | ||||||
Sa. | 01.03.2025 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | MUTTV Bad Liebenzell II | ||||
Sa. | 08.03.2025 | 18:30 | (2) | TV Calmbach V | TTC Birkenfeld III | ||||
Sa. | 15.03.2025 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | TTC Ottenbronn IV | ||||
Sa. | 22.03.2025 | 14:30 | (1) | TTC Ebhausen II | TTC Birkenfeld III | ||||
Sa. | 29.03.2025 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld III | SV Oberkollbach | ||||
Sa. | 26.04.2025 | 19:00 | (1) | TTF Althengstett III | TTC Birkenfeld III |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Felger, Karl (SPV) | 2 | 2 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||||
3.2 | Becht, Eberhard | 2 | 2 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||||
3.3 | Forstner, Klaus | 2 | 2 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||||
3.4 | Schüler, Markus | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
3.5 | David, Alexander | 2 | 2 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | ||||
3.6 | Genthner, Mathis | 0 | |||||||||
3.7 | Riedlinger, Klaus | 0 | |||||||||
4.1 | Mühlnickel, David (SBEM) | 2 | 2 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||||
4.16 | Gauss, Fritz | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
Einzel | 14:5 | ||||||||||
Felger, Karl / Mühlnickel, David | 2 | 1:1 | |||||||||
Becht, Eberhard / Forstner, Klaus | 2 | 1:1 | |||||||||
David, Alexander / Schüler, Markus | 1 | 1:0 | |||||||||
David, Alexander / Gauss, Fritz | 1 | 1:0 | |||||||||
Doppel | 4:2 | ||||||||||
gesamt | 18:7 |