TTBW- Bezirk Schwarzwald - Bezirksliga - Jungen 1 | ||||||
Hänle, Jonas | Mühlnickel, David | Kunz, Nick | Kunz, Tim | |||
2007 | 2006 | 2007 | 2007 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ||||||
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | SSV Schönmünzach | 7 | 6 | 0 | 1 | 40:14 | +26 | 12:2 | |
2 | CVJM Grüntal II | 7 | 5 | 1 | 1 | 36:19 | +17 | 11:3 | ||
3 | VfL Nagold | 7 | 4 | 1 | 2 | 32:23 | +9 | 9:5 | ||
4 | TV Calmbach II | 7 | 3 | 2 | 2 | 32:24 | +8 | 8:6 | ||
5 | TTC Birkenfeld | 7 | 4 | 0 | 3 | 27:24 | +3 | 8:6 | ||
6 | TSV Freudenstadt | 7 | 2 | 0 | 5 | 21:36 | -15 | 4:10 | ||
7 | TV Oberhaugstett | 7 | 1 | 0 | 6 | 16:39 | -23 | 2:12 | ||
8 | MUTTV Bad Liebenzell II | 7 | 1 | 0 | 6 | 15:40 | -25 | 2:12 | ||
![]() | 9 | TSV Freudenstadt II | zurückgezogen/gestrichen am 25.12.2024 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 25.01.2025 | 11:30 | (1) | VfL Nagold | TTC Birkenfeld | 6:0 | ![]() | ||
Sa. | 01.02.2025 | 12:00 | (1) | TTC Birkenfeld | CVJM Grüntal II | 1:6 | ![]() | ||
Sa. | 15.02.2025 | 12:30 | (1) | MUTTV Bad Liebenzell II | TTC Birkenfeld | 0:6 | ![]() | ||
Sa. | 22.02.2025 | 12:00 | (1) | TTC Birkenfeld | TSV Freudenstadt | 6:3 | ![]() | ||
Do. | 27.02.2025 | 18:30 v | (1) | TTC Birkenfeld | TV Oberhaugstett | 6:1 | ![]() | ||
Sa. | 08.03.2025 | 12:00 | (1) | TTC Birkenfeld | TV Calmbach II | 6:2 | ![]() | ||
Sa. | 22.03.2025 | 13:10 v | (1) | SSV Schönmünzach | TTC Birkenfeld | 6:2 | ![]() |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Hänle, Jonas | 5 | 5 | 1:4 | 4:1 | 5:5 | |||
1.2 | Mühlnickel, David | 6 | 6 | 2:3 | 2:2 | 4:5 | |||
1.3 | Kunz, Nick | 5 | 5 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 3:1 | ||
1.4 | Kunz, Tim | 5 | 5 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 3:2 | ||
2.1 | Kuhn, Tommy-Mario | 3 | 3 | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |||
2.2 | Halbrock, Paul (NES) | 3 | 3 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | |||
2.6 | Zheng, Lemmy (NES) | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||
"kampflos"-Einzel | 1:0 | ||||||||
Einzel | 20:17 | ||||||||
Hänle, Jonas / Mühlnickel, David | 4 | 2:2 | |||||||
Kunz, Nick / Kunz, Tim | 2 | 1:1 | |||||||
Hänle, Jonas / Kunz, Nick | 1 | 1:0 | |||||||
Kunz, Nick / Mühlnickel, David | 1 | 1:0 | |||||||
Halbrock, Paul / Kunz, Tim | 1 | 1:0 | |||||||
Halbrock, Paul / Zheng, Lemmy | 1 | 0:1 | |||||||
Kuhn, Tommy-Mario / Kunz, Tim | 1 | 0:1 | |||||||
Kuhn, Tommy-Mario / Kunz, Nick | 1 | 0:1 | |||||||
Halbrock, Paul / Kuhn, Tommy-Mario | 1 | 0:1 | |||||||
"kampflos"-Doppel | 1:0 | ||||||||
Doppel | 7:7 | ||||||||
gesamt | 27:24 |