TTBW- Bezirk Schwarzwald - Bezirksliga - Jungen 1 | ||||||
Senst, Jonathan | Christman, Eric | Martini, David | Kubis, Kacper | |||
2007 | 2007 | 2007 | 2005 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ||||||
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Schönmünzach | 9 | 8 | 0 | 1 | 52:20 | +32 | 16:2 | |
2 | SV Baiersbronn | 8 | 7 | 0 | 1 | 43:9 | +34 | 14:2 | |
3 | MUTTV Bad Liebenzell | 8 | 6 | 0 | 2 | 41:24 | +17 | 12:4 | |
4 | CVJM Grüntal II | 8 | 6 | 0 | 2 | 41:24 | +17 | 12:4 | |
5 | TTC Ottenbronn | 9 | 6 | 0 | 3 | 39:26 | +13 | 12:6 | |
6 | TTC Birkenfeld | 9 | 4 | 0 | 5 | 35:42 | -7 | 8:10 | |
7 | CVJM Grüntal III | 9 | 3 | 0 | 6 | 26:42 | -16 | 6:12 | |
8 | VfL Nagold | 8 | 1 | 1 | 6 | 18:44 | -26 | 3:13 | |
![]() | 9 | TV Calmbach II | 8 | 0 | 1 | 7 | 13:47 | -34 | 1:15 |
![]() | 10 | TTF Althengstett | 8 | 0 | 0 | 8 | 18:48 | -30 | 0:16 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 30.09.2023 | 12:30 | (1) | SSV Schönmünzach | TTC Birkenfeld | 6:3 | ![]() | ||
Sa. | 21.10.2023 | 12:00 | (1) | TTC Birkenfeld | CVJM Grüntal III | 6:3 | ![]() | ||
Fr. | 27.10.2023 | 18:00 v | (1) | TV Calmbach II | TTC Birkenfeld | 3:6 | ![]() | ||
Sa. | 28.10.2023 | 09:30 | (1) | VfL Nagold | TTC Birkenfeld | 3:6 | ![]() | ||
Sa. | 04.11.2023 | 12:00 v | (1) | TTC Birkenfeld | MUTTV Bad Liebenzell | 3:6 | ![]() | ||
Sa. | 11.11.2023 | 10:00 | (1) | CVJM Grüntal II | TTC Birkenfeld | 6:2 | ![]() | ||
Sa. | 18.11.2023 | 12:00 | (1) | TTC Birkenfeld | TTC Ottenbronn | 2:6 | ![]() | ||
Sa. | 25.11.2023 | 11:00 | (1) | SV Baiersbronn | TTC Birkenfeld | 6:1 | ![]() | ||
Sa. | 02.12.2023 | 12:00 | (1) | TTC Birkenfeld | TTF Althengstett | 6:3 | ![]() |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Senst, Jonathan | 0 | |||||||
1.2 | Christmann, Eric | 0 | |||||||
1.3 | Martini, David | 8 | 8 | 5:3 | 5:3 | 10:6 | |||
1.4 | Kubis, Kacper | 9 | 9 | 0:9 | 4:4 | 4:13 | |||
2.1 | Mühlnickel, David | 8 | 8 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 5:2 | 8:5 | |
2.2 | Kunz, Tim | 6 | 6 | 4:2 | 2:0 | 6:2 | |||
2.3 | Hänle, Jonas | 3 | 3 | 2:1 | 2:1 | ||||
2.4 | Kunz, Nick | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||
2.5 | Ladwig, Thomas | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||
Einzel | 30:29 | ||||||||
Martini, David / Mühlnickel, David | 7 | 4:3 | |||||||
Kubis, Kacper / Kunz, Tim | 4 | 0:4 | |||||||
Hänle, Jonas / Kunz, Tim | 2 | 1:1 | |||||||
Kubis, Kacper / Mühlnickel, David | 1 | 0:1 | |||||||
Kubis, Kacper / Ladwig, Thomas | 1 | 0:1 | |||||||
Kubis, Kacper / Kunz, Nick | 1 | 0:1 | |||||||
Hänle, Jonas / Kubis, Kacper | 1 | 0:1 | |||||||
Kubis, Kacper / Martini, David | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 5:13 | ||||||||
gesamt | 35:42 |