TTBW- Bezirk Schwarzwald - Bezirksliga - Jugend 1 | ||||||
Hänle, Jonas | Halbrock, Paul | Kunz, Nick | Fretz, Jana | |||
2007 | 2015 | 2007 | 2009 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ||||||
Kunz, Tim | ||||||
2007 | ||||||
![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Ottenbronn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
2 | MUTTV Bad Liebenzell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
3 | TTC Lossburg-Rodt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
4 | TV Calmbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
5 | TTC Birkenfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
6 | TSV Freudenstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
7 | TV Oberhaugstett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
![]() | 8 | CVJM Grüntal II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Spieltermine
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Hänle, Jonas | 0 | |||||||
1.2 | Halbrock, Paul | 0 | |||||||
1.3 | Kunz, Nick | 0 | |||||||
1.4 | Fretz, Jana | 0 | |||||||
1.5 | Kunz, Tim | 0 | |||||||
Einzel | 0:0 | ||||||||
Doppel | 0:0 | ||||||||
gesamt | 0:0 |