TTBW - Landesliga Gruppe 2 - Jungen 1 | ||||||
Senst, Jonathan | Albers, Matthias | Christman, Eric | Imhof, Lasse | |||
2007 | 2006 | 2007 | 2006 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ||||||
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | TSV Korntal | 11 | 9 | 1 | 1 | 62:29 | +33 | 19:3 |
2 | SV Böblingen III | 10 | 8 | 1 | 1 | 55:25 | +30 | 17:3 | |
3 | KSV Hoheneck | 11 | 7 | 2 | 2 | 57:29 | +28 | 16:6 | |
4 | TSF Ditzingen | 12 | 6 | 2 | 4 | 54:43 | +11 | 14:10 | |
5 | TTC Birkenfeld | 9 | 5 | 2 | 2 | 47:31 | +16 | 12:6 | |
6 | VfL Herrenberg II | 11 | 3 | 4 | 4 | 43:51 | -8 | 10:12 | |
![]() | 7 | VfL Sindelfingen | 12 | 4 | 1 | 7 | 39:52 | -13 | 9:15 |
![]() | 8 | TSV Kleinglattbach | 11 | 3 | 1 | 7 | 34:53 | -19 | 7:15 |
![]() | 9 | TTV Gärtringen | 11 | 2 | 1 | 8 | 30:59 | -29 | 5:17 |
![]() | 10 | RKV-06 Neckarweihingen | 12 | 0 | 1 | 11 | 22:71 | -49 | 1:23 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 03.02.2023 | 18:45 v | (1) | TTV Gärtringen | TTC Birkenfeld | ||||
Sa. | 04.02.2023 | 12:00 | (1) | TTC Birkenfeld | RKV-06 Neckarweihingen | ||||
Sa. | 18.02.2023 | 14:30 | (1) | SV Böblingen III | TTC Birkenfeld | ||||
Sa. | 04.03.2023 | 12:00 | (1) | TTC Birkenfeld | VfL Herrenberg II | ||||
Sa. | 11.03.2023 | 10:00 | (1) | TSV Kleinglattbach | TTC Birkenfeld | ||||
Sa. | 18.03.2023 | 12:00 | (1) | TTC Birkenfeld | TSF Ditzingen | ||||
Sa. | 25.03.2023 | 12:00 v | (1) | TTC Birkenfeld | TSV Korntal | ||||
Sa. | 01.04.2023 | 12:00 | (1) | TTC Birkenfeld | VfL Sindelfingen | ||||
Sa. | 22.04.2023 | 15:00 | (1) | KSV Hoheneck | TTC Birkenfeld |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Senst, Jonathan | 0 | |||||||
1.2 | Albers, Matthias | 0 | |||||||
1.3 | Christmann, Eric | 0 | |||||||
1.4 | Imhof, Lasse | 0 | |||||||
Einzel | 0:0 | ||||||||
Doppel | 0:0 | ||||||||
gesamt | 0:0 |