TTBW - Landesliga Gruppe 2 - Jungen 1 | ||||||
Senst, Jonathan | Albers, Matthias | Christman, Eric | Imhof, Lasse | |||
2007 | 2006 | 2007 | 2006 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ||||||
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | TSV Korntal | 16 | 13 | 2 | 1 | 91:42 | +49 | 28:4 | |
2 | KSV Hoheneck | 16 | 9 | 4 | 3 | 80:49 | +31 | 22:10 | ||
3 | TSF Ditzingen | 16 | 8 | 3 | 5 | 76:57 | +19 | 19:13 | ||
4 | SV Böblingen III | 16 | 9 | 1 | 6 | 73:62 | +11 | 19:13 | ||
5 | TSV Kleinglattbach | 16 | 8 | 1 | 7 | 65:65 | 0 | 17:15 | ||
6 | VfL Sindelfingen | 16 | 7 | 2 | 7 | 63:67 | -4 | 16:16 | ||
![]() | 7 | TTC Birkenfeld | 16 | 6 | 3 | 7 | 68:72 | -4 | 15:17 | |
![]() | 8 | TTV Gärtringen | 16 | 3 | 1 | 12 | 46:83 | -37 | 7:25 | |
![]() | 9 | RKV-06 Neckarweihingen | 16 | 0 | 1 | 15 | 30:95 | -65 | 1:31 | |
![]() | 10 | VfL Herrenberg II | zurückgezogen/gestrichen am 27.04.2023 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 03.02.2023 | 18:45 v | (1) | TTV Gärtringen | TTC Birkenfeld | 6:0 | NA | ![]() | |
Sa. | 04.02.2023 | 12:00 | (1) | TTC Birkenfeld | RKV-06 Neckarweihingen | 6:2 | ![]() | ||
Sa. | 04.03.2023 | 12:00 | (1) | TTC Birkenfeld | VfL Herrenberg II | 6:3 | Z | ![]() | |
Sa. | 11.03.2023 | 10:00 | (1) | TSV Kleinglattbach | TTC Birkenfeld | 6:3 | ![]() | ||
Sa. | 18.03.2023 | 12:00 | (1) | TTC Birkenfeld | TSF Ditzingen | 2:6 | ![]() | ||
Sa. | 25.03.2023 | 12:00 v | (1) | TTC Birkenfeld | TSV Korntal | 1:6 | ![]() | ||
Sa. | 01.04.2023 | 12:00 | (1) | TTC Birkenfeld | VfL Sindelfingen | 4:6 | ![]() | ||
Fr. | 21.04.2023 | 18:30 v | (1) | SV Böblingen III | TTC Birkenfeld | 4:6 | ![]() | ||
Sa. | 22.04.2023 | 15:00 | (1) | KSV Hoheneck | TTC Birkenfeld | 5:5 | ![]() |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Senst, Jonathan | 8 | 8 | 2:6 | 4:4 | 6:10 | |||
1.2 | Albers, Matthias | 7 | 7 | 1:6 | 4:2 | 5:8 | |||
1.3 | Christmann, Eric | 6 | 6 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 4:1 | 7:3 | |
1.4 | Imhof, Lasse | 6 | 6 | 2:3 | 2:2 | 4:5 | |||
2.1 | Kubis, Kacper | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
2.3 | Martini, David | 4 | 4 | 3:1 | 1:0 | 4:1 | |||
Einzel | 26:29 | ||||||||
Albers, Matthias / Senst, Jonathan | 7 | 5:2 | |||||||
Christmann, Eric / Imhof, Lasse | 5 | 0:5 | |||||||
Martini, David / Senst, Jonathan | 1 | 1:0 | |||||||
Christmann, Eric / Martini, David | 1 | 1:0 | |||||||
Imhof, Lasse / Martini, David | 1 | 0:1 | |||||||
Kubis, Kacper / Martini, David | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 7:9 | ||||||||
gesamt | 33:38 |