TTBW - Bezirk Schwarzwald - Bezirksliga - Jungen 1 | ||||||
Senst, Jonathan | Albers, Matthias | Bischoff, Lenny | Imhof, Lasse | |||
2007 | 2006 | 2005 | 2006 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ||||||
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | TTC Birkenfeld | 7 | 6 | 1 | 0 | 41:8 | +33 | 13:1 | |
2 | SSV Schönmünzach | 7 | 5 | 2 | 0 | 40:16 | +24 | 12:2 | ||
3 | CVJM Grüntal II | 7 | 5 | 0 | 2 | 32:18 | +14 | 10:4 | ||
4 | TTC Birkenfeld II | 7 | 3 | 0 | 4 | 25:36 | -11 | 6:8 | ||
5 | SV Baiersbronn | 7 | 2 | 1 | 4 | 25:33 | -8 | 5:9 | ||
6 | TT Altburg | 7 | 2 | 1 | 4 | 25:34 | -9 | 5:9 | ||
7 | TTF Althengstett | 7 | 2 | 1 | 4 | 25:35 | -10 | 5:9 | ||
8 | CVJM Grüntal III | 7 | 0 | 0 | 7 | 9:42 | -33 | 0:14 | ||
![]() | 9 | TV Ebhausen | zurückgezogen/gestrichen am 08.10.2021 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 25.09.2021 | 12:00 | (1) | 38 | TTC Birkenfeld | TTC Birkenfeld II | 6:1 | ![]() | ||
Sa. | 02.10.2021 | 12:00 | (1) | 43 | TTC Birkenfeld | SV Baiersbronn | 6:2 | ![]() | ||
Sa. | 30.10.2021 | 12:15 v | (1) | 50 | TTF Althengstett | TTC Birkenfeld | 0:6 | ![]() | ||
Sa. | 13.11.2021 | 12:00 | (1) | 60 | TTC Birkenfeld | SSV Schönmünzach | 5:5 | ![]() | ||
Sa. | 20.11.2021 | 14:00 | (1) | 64 | CVJM Grüntal III | TTC Birkenfeld | 0:6 | ![]() | ||
Sa. | 02.04.2022 | 10:00 v | (1) | 69 | CVJM Grüntal II | TTC Birkenfeld | 0:6 | W | ![]() | |
Sa. | 09.04.2022 | 10:00 v | (1) | 66 | TTC Birkenfeld | TT Altburg | 6:0 | ![]() |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Senst, Jonathan | 7 | 7 | 2:1 | 6:0 | 8:1 | |||
1.2 | Albers, Matthias | 7 | 7 | 5:1 | 2:0 | 7:1 | |||
1.3 | Bischoff, Lenny | 0 | |||||||
1.4 | Imhof, Lasse | 6 | 6 | 0:1 | 5:0 | 5:1 | |||
2.1 | Trick, Lukas | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||
2.2 | Christmann, Eric | 5 | 5 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | |||
2.3 | Kubis, Kacper | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||
4.3 | Hänle, Jonas | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||
"kampflos"-Einzel | 1:0 | ||||||||
Einzel | 25:6 | ||||||||
Albers, Matthias / Senst, Jonathan | 5 | 4:0 | |||||||
Christmann, Eric / Imhof, Lasse | 4 | 1:2 | |||||||
Imhof, Lasse / Trick, Lukas | 1 | 1:0 | |||||||
Albers, Matthias / Imhof, Lasse | 1 | 1:0 | |||||||
Hänle, Jonas / Senst, Jonathan | 1 | 1:0 | |||||||
Christmann, Eric / Senst, Jonathan | 1 | 1:0 | |||||||
"kampflos"-Doppel | 1:0 | ||||||||
Doppel | 10:2 | ||||||||
gesamt | 35:8 |