TTBW- Bezirk Schwarzwald - Bezirksliga - Jungen 1 | ||||||
Senst, Jonathan | Hänle, Jonas | Mühlnickel, David | Ladwig, Thomas | |||
2007 | 2007 | 2006 | 2011 | |||
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVJM Grüntal II | 4 | 4 | 0 | 0 | 24:6 | +18 | 8:0 | |
2 | TV Calmbach II | 4 | 3 | 1 | 0 | 23:6 | +17 | 7:1 | |
3 | SSV Schönmünzach | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:2 | +10 | 4:0 | |
4 | MUTTV Bad Liebenzell II | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:9 | +5 | 4:2 | |
5 | TV Oberhaugstett | 3 | 1 | 1 | 1 | 12:12 | 0 | 3:3 | |
6 | TTC Birkenfeld | 4 | 1 | 1 | 2 | 15:18 | -3 | 3:5 | |
7 | TTC Lossburg-Rodt | 4 | 0 | 1 | 3 | 7:23 | -16 | 1:7 | |
8 | SF Emmingen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:12 | -12 | 0:4 | |
9 | TSV Freudenstadt | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:24 | -19 | 0:8 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 14.09.2024 | 12:00 | (1) | TTC Birkenfeld | TV Calmbach II | 5:5 | |||
Sa. | 28.09.2024 | 13:00 | (1) | SSV Schönmünzach | TTC Birkenfeld | 6:2 | |||
Sa. | 05.10.2024 | 12:00 | (1) | TTC Birkenfeld | TSV Freudenstadt | 6:1 | |||
Sa. | 19.10.2024 | 10:00 | (1) | MUTTV Bad Liebenzell II | TTC Birkenfeld | 6:2 | |||
Sa. | 09.11.2024 | 12:00 | (1) | TTC Birkenfeld | TTC Lossburg-Rodt | ||||
Sa. | 16.11.2024 | 10:00 | (1) | TV Oberhaugstett | TTC Birkenfeld | ||||
Sa. | 30.11.2024 | 10:00 | (1) | CVJM Grüntal II | TTC Birkenfeld | ||||
Sa. | 07.12.2024 | 12:00 t | (1) | TTC Birkenfeld | SF Emmingen |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Senst, Jonathan | 0 | |||||||
1.2 | Hänle, Jonas | 3 | 3 | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||
1.3 | Mühlnickel, David | 4 | 4 | 1:3 | 1:2 | 2:5 | |||
1.4 | Ladwig, Thomas | 4 | 4 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 3:0 | 3:3 | |
2.1 | Kunz, Nick | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||
2.3 | Kuhn, Tommy-Mario | 3 | 3 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
2.6 | Isik, Feyyaz Taner | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||
Einzel | 10:15 | ||||||||
Hänle, Jonas / Mühlnickel, David | 3 | 3:0 | |||||||
Kuhn, Tommy-Mario / Ladwig, Thomas | 2 | 1:1 | |||||||
Ladwig, Thomas / Mühlnickel, David | 1 | 1:0 | |||||||
Kunz, Nick / Ladwig, Thomas | 1 | 0:1 | |||||||
Isik, Feyyaz Taner / Kuhn, Tommy-Mario | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 5:3 | ||||||||
gesamt | 15:18 |