TTBW - Bezirk Schwarzwald - Keisliga A Nord - Herren 4 | ||||||
Albers, Timo (MF) | Felger, Karl | Senst, Jonathan (SBE) | Cihan, Yusuf | |||
1975 | 1954 | 2007 | 1970 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Becht, Eberhard | ![]() | Schreiber, Stan | ||||
1950 | 1998 | |||||
![]() | ![]() | |||||
Albers, Matthias (SBE) | Knöller, Michael | |||||
2006 | 1958 | |||||
![]() | ![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | TV Ebhausen | 16 | 13 | 2 | 1 | 139:55 | +84 | 28:4 | |
![]() | 2 | VfL Stammheim II | 16 | 11 | 2 | 3 | 124:93 | +31 | 24:8 | |
![]() | 3 | TTG Unterreichenbach-Dennjächt II | 16 | 8 | 3 | 5 | 118:100 | +18 | 19:13 | |
4 | MUTTV Bad Liebenzell | 16 | 7 | 3 | 6 | 104:110 | -6 | 17:15 | ||
5 | TSV Hirsau | 16 | 6 | 3 | 7 | 111:106 | +5 | 15:17 | ||
6 | TTC Birkenfeld IV | 16 | 6 | 2 | 8 | 102:104 | -2 | 14:18 | ||
7 | VfL Nagold II | 16 | 5 | 3 | 8 | 94:110 | -16 | 13:19 | ||
![]() | 8 | TV Ebhausen II | 16 | 3 | 2 | 11 | 67:134 | -67 | 8:24 | |
![]() | 9 | VfL Stammheim III | 16 | 2 | 2 | 12 | 83:130 | -47 | 6:26 | |
![]() | 10 | TV Höfen | zurückgezogen/gestrichen am 12.04.2023 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 04.02.2023 | 18:00 | (1) | TSV Hirsau | TTC Birkenfeld IV | 8:8 | ![]() | ||
Sa. | 11.02.2023 | 19:30 | (1) | VfL Stammheim III | TTC Birkenfeld IV | 9:0 | W | ![]() | |
Sa. | 25.02.2023 | 19:00 | (1) | TTC Birkenfeld IV | MUTTV Bad Liebenzell | 7:9 | ![]() | ||
Sa. | 04.03.2023 | 18:30 | (1) | TV Ebhausen | TTC Birkenfeld IV | 9:3 | ![]() | ||
Sa. | 11.03.2023 | 19:00 | (1) | TTC Birkenfeld IV | TTG Unterreichenbach-Dennjächt II | 9:5 | ![]() | ||
Sa. | 18.03.2023 | 19:00 | (1) | TTC Birkenfeld IV | VfL Stammheim II | 9:0 | ![]() | ||
Sa. | 25.03.2023 | 19:00 | (1) | TTC Birkenfeld IV | VfL Nagold II | 9:0 | ![]() | ||
Sa. | 01.04.2023 | 19:00 | (1) | TTC Birkenfeld IV | TV Höfen | 9:0 | Z | ![]() | |
Sa. | 15.04.2023 | 14:30 | (1) | TV Ebhausen II | TTC Birkenfeld IV | 9:7 | ![]() |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Albers, Timo | 8 | 8 | 3:2 | 6:1 | 9:3 | |||||
4.2 | Felger, Karl | 7 | 7 | 6:0 | 3:1 | 9:1 | |||||
4.3 | Senst, Jonathan (SBE) | 6 | 5 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 2:4 | |||
4.4 | Cihan, Yusuf | 8 | 8 | 5:2 | 1:3 | 6:5 | |||||
4.5 | Becht, Eberhard | 5 | 5 | 0:3 | 0:3 | 0:1 | 0:7 | ||||
4.6 | Schreiber, Stan | 2 | 2 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||||
4.7 | Albers, Matthias (SBE) | 4 | 3 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||||
4.8 | Knöller, Michael | 3 | 3 | 2:1 | 0:1 | 2:2 | |||||
5.1 | Forstner, Klaus | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
5.5 | David, Tobias | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
5.7 | Christmann, Eric (SBE) | 2 | 2 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | |||||
6.5 | Imhof, Lasse (SBE) | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||||
6.8 | Martini, David (SBE) | 2 | 2 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |||||
"kampflos"-Einzel | 6:0 | ||||||||||
Einzel | 45:29 | ||||||||||
Albers, Matthias / Albers, Timo | 4 | 3:2 | |||||||||
Cihan, Yusuf / Senst, Jonathan | 3 | 2:0 | |||||||||
Felger, Karl / Knöller, Michael | 2 | 2:0 | |||||||||
Albers, Timo / Felger, Karl | 2 | 1:0 | |||||||||
Becht, Eberhard / Schreiber, Stan | 2 | 1:1 | |||||||||
Becht, Eberhard / Cihan, Yusuf | 2 | 1:1 | |||||||||
Albers, Timo / Cihan, Yusuf | 2 | 1:2 | |||||||||
Knöller, Michael / Senst, Jonathan | 1 | 1:0 | |||||||||
Christmann, Eric / Martini, David | 1 | 1:0 | |||||||||
Becht, Eberhard / Senst, Jonathan | 1 | 0:1 | |||||||||
David, Tobias / Forstner, Klaus | 1 | 0:1 | |||||||||
Felger, Karl / Senst, Jonathan | 1 | 0:1 | |||||||||
Cihan, Yusuf / Martini, David | 1 | 0:1 | |||||||||
Christmann, Eric / Imhof, Lasse | 1 | 0:1 | |||||||||
"kampflos"-Doppel | 3:0 | ||||||||||
Doppel | 16:11 | ||||||||||
gesamt | 61:40 |