TTBW - Bezirk Schwarzwald - Keisklasse Nord (4er) - Herren 4 | ||||||
Messer, Johannes | Eberhardt, Luca | Hänle, Jonas (SBE) | Mühlnickel, David (SBE) | |||
1995 | 2002 |
| ||||
Krause, Thorsten | Kubis, Kacper | |||||
2005 | ||||||
Raith, Michael | Kunz, Nick(SBE) | Blazekovic, Marijan | Kunz, Tim (SBE) | |||
1990 | ||||||
Berke, Karl-Heinz | Eberle, Meiko | Forstner, Elke (MF) | Gauss, Fritz | |||
1964 | 2004 |
| 1948 | |||
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV Schömberg III | 6 | 4 | 1 | 1 | 31:16 | +15 | 9:3 | |
2 | VfL Nagold IV | 4 | 4 | 0 | 0 | 24:5 | +19 | 8:0 | |
3 | TV Oberhaugstett III | 5 | 3 | 1 | 1 | 25:19 | +6 | 7:3 | |
4 | TV Oberhaugstett IV | 4 | 3 | 0 | 1 | 22:13 | +9 | 6:2 | |
5 | MUTTV Bad Liebenzell III | 4 | 1 | 2 | 1 | 18:16 | +2 | 4:4 | |
6 | TTC Birkenfeld IV | 5 | 2 | 0 | 3 | 18:22 | -4 | 4:6 | |
7 | SV Oberkollbach III | 5 | 1 | 1 | 3 | 14:26 | -12 | 3:7 | |
8 | SF Gechingen IV | 6 | 1 | 1 | 4 | 14:29 | -15 | 3:9 | |
9 | TSV Wildbad III | 5 | 0 | 0 | 5 | 10:30 | -20 | 0:10 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 14.09.2024 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld IV | TV Oberhaugstett III | 2:6 | |||
Sa. | 28.09.2024 | 14:00 | (1) | MUTTV Bad Liebenzell III | TTC Birkenfeld IV | 6:0 | NA | ||
Sa. | 12.10.2024 | 15:00 | (1) | SV Oberkollbach III | TTC Birkenfeld IV | 1:6 | |||
Sa. | 26.10.2024 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld IV | TSV Wildbad III | 6:3 | |||
Sa. | 02.11.2024 | 18:00 | (1) | TV Oberhaugstett IV | TTC Birkenfeld IV | 6:4 | |||
Sa. | 16.11.2024 | 14:00 | (1) | VfL Nagold IV | TTC Birkenfeld IV | ||||
Sa. | 23.11.2024 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld IV | WSV Schömberg III | ||||
Sa. | 07.12.2024 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld IV | SF Gechingen IV |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Knöller, Timon | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
4.2 | Messer, Johannes | 0 | |||||||
4.3 | Eberhard, Luca | 0 | |||||||
4.4 | Hänle, Jonas (SBEM) | 0 | |||||||
4.5 | Mühlnickel, David (SBEM) | 3 | 3 | 3:0 | 3:0 | 6:0 | |||
4.6 | Krause, Thorsten | 0 | |||||||
4.7 | Kubis, Kacper | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
4.8 | Raith, Michael | 0 | |||||||
4.10 | Blazekovic, Marijan | 3 | 3 | 2:1 | 2:0 | 4:1 | |||
4.14 | Forstner, Elke | 4 | 4 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | |||
4.15 | Gauss, Fritz | 2 | 2 | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |||
4.16 | Klesius, Noah (SBEM-Antrag) | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||
4.17 | Wörner, Chris | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||
Einzel | 15:11 | ||||||||
Forstner, Elke / Gauss, Fritz | 2 | 1:1 | |||||||
Blazekovic, Marijan / Mühlnickel, David | 2 | 0:2 | |||||||
Knöller, Timon / Wörner, Chris | 1 | 1:0 | |||||||
Blazekovic, Marijan / Forstner, Elke | 1 | 1:0 | |||||||
Kubis, Kacper / Mühlnickel, David | 1 | 0:1 | |||||||
Forstner, Elke / Klesius, Noah | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 3:5 | ||||||||
gesamt | 18:16 |