TTBW - Bezirk Schwarzwald - Keisklasse Nord (4er) - Herren 4 | ||||||
Mühlnickel, David (SBE) | David, Tobias | Hänle, Jonas (SBE) | Krause, Thorsten | |||
| 2006 | 1997 | 2007 | 1973 | |||
![]() | | | ![]() | |||
Kunz, Nick(SBE) | | Kunz, Tim (SBE) | ||||
| 2007 | 2007 | |||||
| | |||||
Blazekovic, Marijan | Fretz, Jana(SBE) | Yogev, Eyal | Forstner, Elke | |||
| 1990 | 2009 | 1984 |
| |||
| | | | |||
Kuhn, Tommy-Mario (SBE) | Gauss, Fritz | |||||
| 2009 | 1948 | |||||
| | |||||
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Birkenfeld IV | 9 | 7 | 1 | 1 | 48:14 | +34 | 15:3 | |
| 2 | TV Höfen | 7 | 7 | 0 | 0 | 42:9 | +33 | 14:0 | |
| 3 | MUTTV Bad Liebenzell III | 9 | 6 | 1 | 2 | 43:22 | +21 | 13:5 | |
| 4 | TT Altburg IV | 9 | 2 | 1 | 6 | 23:49 | -26 | 5:13 | |
| 5 | TT Egenhausen-Emmingen (SG) IV | 8 | 0 | 2 | 6 | 16:46 | -30 | 2:14 | |
| 6 | SV Oberkollbach III | 8 | 0 | 1 | 7 | 15:47 | -32 | 1:15 |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 24.01.2026 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld IV | SV Oberkollbach III | 6:0 | | ||
| Sa. | 14.02.2026 | 15:00 t | (1) | TTC Birkenfeld IV | MUTTV Bad Liebenzell III | 5:5 | | ||
| Sa. | 21.02.2026 | 16:00 | (1) | TT Altburg IV | TTC Birkenfeld IV | 1:6 | | ||
| Sa. | 14.03.2026 | 15:00 | (1) | TT Egenhausen-Emmingen (SG) IV | TTC Birkenfeld IV | 0:6 | | ||
| Sa. | 11.04.2026 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld IV | TV Höfen | ||||
Spielerbilanzen
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Riedlinger, Klaus | 0 | |||||||
| 4.2 | Mühlnickel, David | 2 | 2 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | |||
| 4.3 | David, Tobias | 0 | |||||||
| 4.4 | Hänle, Jonas | 0 | |||||||
| 4.5 | Krause, Thorsten | 4 | 4 | 3:0 | 2:0 | 5:0 | |||
| 4.6 | Kunz, Nick | 0 | |||||||
| 4.7 | Kunz, Tim | 0 | |||||||
| 4.8 | Blazekovic, Marijan | 2 | 2 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |||
| 4.10 | Fretz, Jana (SBEM) | 4 | 4 | 1:0 | 4:0 | 5:0 | |||
| 4.11 | Forstner, Elke | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||
| 4.12 | Kuhn, Tommy-Mario (SBEM) | 3 | 3 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | |||
| Einzel | 17:4 | ||||||||
| Fretz, Jana / Kuhn, Tommy-Mario | 2 | 1:1 | |||||||
| Blazekovic, Marijan / Krause, Thorsten | 2 | 1:1 | |||||||
| Kuhn, Tommy-Mario / Mühlnickel, David | 1 | 1:0 | |||||||
| Forstner, Elke / Krause, Thorsten | 1 | 1:0 | |||||||
| Fretz, Jana / Krause, Thorsten | 1 | 1:0 | |||||||
| Fretz, Jana / Mühlnickel, David | 1 | 1:0 | |||||||
| Doppel | 6:2 | ||||||||
| gesamt | 23:6 | ||||||||

