TTBW - Bezirk Böblingen-Schwarzwald - Keisklasse C Nord Gr. 1 - Herren 4 | ||||||
Fretz, Kim | David, Alexander | Mühlnickel, David | Riedlinger, Klaus | |||
|
| 1969 | 2006 | 1960 | |||
| | ![]() | | |||
Krause, Thorsten | | Knöller, Timon | ||||
| 1973 | 2000 | |||||
![]() | | |||||
Fretz, Jana(SBE) | Kunz, Nick | Kunz, Tim | Kuhn, Tommy-Mario (SBE) | |||
| 2009 | 2007 | 2007 | 2009 | |||
| | | | |||
Blazekovic, Marijan | Forstner, Elke | Wörner, Chris | Gauss, Fritz | |||
| 1990 |
| 1994 | 1948 | |||
| | ![]() | | |||
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | TSV Wildbad II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| | 2 | TV Oberhaugstett IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| | 3 | TT Altburg III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| | 4 | TTC Birkenfeld IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 5 | WSV Schömberg III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 6 | SV Oberkollbach II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 19.09.2026 | 15:00 | (1) | TT Altburg III | TTC Birkenfeld IV | ||||
| Sa. | 03.10.2026 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld IV | SV Oberkollbach II | ||||
| Sa. | 17.10.2026 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld IV | TSV Wildbad II | ||||
| Sa. | 14.11.2026 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld IV | WSV Schömberg III | ||||
| Sa. | 28.11.2026 | 18:00 | (1) | TV Oberhaugstett IV | TTC Birkenfeld IV | ||||
Spielerbilanzen
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Fretz, Kim | 0 | |||||||||
| 4.2 | David, Alexander | 0 | |||||||||
| 4.3 | Mühlnickel, David | 0 | |||||||||
| 4.4 | Riedlinger, Klaus | 0 | |||||||||
| 4.5 | Krause, Thorsten | 0 | |||||||||
| 4.6 | Knöller, Timon | 0 | |||||||||
| 4.7 | Fretz, Jana (SBEM) | 0 | |||||||||
| 4.8 | Kunz, Nick | 0 | |||||||||
| 4.9 | Kunz, Tim | 0 | |||||||||
| 4.10 | Kuhn, Tommy-Mario (SBEM) | 0 | |||||||||
| 4.11 | Blazekovic, Marijan | 0 | |||||||||
| 4.12 | Forstner, Elke | 0 | |||||||||
| Einzel | 0:0 | ||||||||||
| Doppel | 0:0 | ||||||||||
| gesamt | 0:0 | ||||||||||
