TTBW - Bezirk Schwarzwald - Keisklasse Nord (4er) - Herren 4 | ||||||
Messer, Johannes | Eberhardt, Luca | Hänle, Jonas (SBE) | Mühlnickel, David (SBE) | |||
1995 | 2002 |
| ||||
Krause, Thorsten | Kubis, Kacper | |||||
2005 | ||||||
Raith, Michael | Kunz, Nick(SBE) | Blazekovic, Marijan | Kunz, Tim (SBE) | |||
1990 | ||||||
Berke, Karl-Heinz | Eberle, Meiko | Forstner, Elke (MF) | Gauss, Fritz | |||
1964 | 2004 |
| 1948 | |||
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Nagold IV | 6 | 4 | 1 | 1 | 32:16 | +16 | 9:3 | ||
2 | WSV Schömberg III | 6 | 4 | 1 | 1 | 31:15 | +16 | 9:3 | ||
3 | TV Oberhaugstett IV | 6 | 4 | 0 | 2 | 29:19 | +10 | 8:4 | ||
4 | TV Oberhaugstett III | 6 | 3 | 2 | 1 | 30:22 | +8 | 8:4 | ||
5 | MUTTV Bad Liebenzell III | 6 | 2 | 2 | 2 | 26:26 | 0 | 6:6 | ||
6 | SF Gechingen IV | 6 | 0 | 1 | 5 | 10:35 | -25 | 1:11 | ||
7 | SV Oberkollbach III | 6 | 0 | 1 | 5 | 10:35 | -25 | 1:11 | ||
8 | TSV Wildbad III | zurückgezogen/gestrichen am 13.01.2025 | ||||||||
9 | TTC Birkenfeld IV | zurückgezogen/gestrichen am 16.12.2024 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 14.09.2024 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld IV | TV Oberhaugstett III | 2:6 | Z | ||
Sa. | 28.09.2024 | 14:00 | (1) | MUTTV Bad Liebenzell III | TTC Birkenfeld IV | 6:0 | Z | ||
Sa. | 12.10.2024 | 15:00 | (1) | SV Oberkollbach III | TTC Birkenfeld IV | 1:6 | Z | ||
Sa. | 26.10.2024 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld IV | TSV Wildbad III | 6:3 | Z | ||
Sa. | 02.11.2024 | 18:00 | (1) | TV Oberhaugstett IV | TTC Birkenfeld IV | 6:4 | Z | ||
Sa. | 16.11.2024 | 14:00 | (1) | VfL Nagold IV | TTC Birkenfeld IV | 6:0 | Z | ||
Sa. | 23.11.2024 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld IV | WSV Schömberg III | 2:6 | Z | ||
Sa. | 07.12.2024 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld IV | SF Gechingen IV | 5:5 | Z |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Knöller, Timon | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
4.2 | Messer, Johannes | 0 | |||||||
4.3 | Eberhard, Luca | 0 | |||||||
4.4 | Hänle, Jonas (SBEM) | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
4.5 | Mühlnickel, David (SBEM) | 4 | 4 | 4:0 | 4:0 | 8:0 | |||
4.6 | Krause, Thorsten | 0 | |||||||
4.7 | Kubis, Kacper | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
4.8 | Raith, Michael | 0 | |||||||
4.10 | Blazekovic, Marijan | 4 | 4 | 2:2 | 2:1 | 4:3 | |||
4.14 | Forstner, Elke | 5 | 5 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 4:4 | |
4.15 | Gauss, Fritz | 4 | 4 | 0:3 | 1:2 | 1:5 | |||
4.16 | Klesius, Noah (SBEM-Antrag) | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||
4.17 | Wörner, Chris | 3 | 3 | 1:2 | 0:1 | 1:3 | |||
"kampflos"-Einzel | 0:8 | ||||||||
Einzel | 22:26 | ||||||||
Blazekovic, Marijan / Mühlnickel, David | 3 | 0:3 | |||||||
Forstner, Elke / Gauss, Fritz | 2 | 1:1 | |||||||
Gauss, Fritz / Wörner, Chris | 2 | 0:2 | |||||||
Blazekovic, Marijan / Forstner, Elke | 1 | 1:0 | |||||||
Knöller, Timon / Wörner, Chris | 1 | 1:0 | |||||||
Kubis, Kacper / Mühlnickel, David | 1 | 0:1 | |||||||
Forstner, Elke / Hänle, Jonas | 1 | 0:1 | |||||||
Forstner, Elke / Klesius, Noah | 1 | 0:1 | |||||||
"kampflos"-Doppel | 0:4 | ||||||||
Doppel | 3:13 | ||||||||
gesamt | 25:39 |