TTBW - Bezirk Schwarzwald - Bezirksklasse Nord - Herren 4 | ||||||
Schmid, Lucas | Cihan, Yusuf | Schumacher, Pascal | Seyfried, Gilbert | |||
1990 | 1970 | 1990 | 1974 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Knöller, Michael | ![]() | Hörndl, Hanna | ||||
1958 |
| |||||
![]() | ![]() | |||||
Forstner, Klaus (MF) | ||||||
1961 | ||||||
![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | TV Calmbach III | 3 | 3 | 0 | 0 | 27:6 | +21 | 6:0 |
![]() | 2 | TTF Althengstett | 3 | 3 | 0 | 0 | 25:10 | +15 | 6:0 |
3 | TTC Ottenbronn III | 4 | 3 | 0 | 1 | 31:19 | +12 | 6:2 | |
4 | TV Ebhausen | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:6 | +12 | 4:0 | |
5 | TT Altburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 17:20 | -3 | 2:4 | |
6 | TTC Birkenfeld III | 3 | 1 | 0 | 2 | 14:24 | -10 | 2:4 | |
7 | SV Gültlingen | 4 | 1 | 0 | 3 | 18:31 | -13 | 2:6 | |
![]() | 8 | TV Neuenbürg | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:18 | -12 | 0:4 |
![]() | 9 | TTC Birkenfeld IV | 4 | 0 | 0 | 4 | 14:36 | -22 | 0:8 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 26.09.2020 | 19:00 | (1) | 6 | TTF Althengstett | TTC Birkenfeld IV | 9:2 | ![]() | ||
Mi. | 30.09.2020 | 20:00 v | (1) | 1 | TTC Birkenfeld III | TTC Birkenfeld IV | 9:5 | ![]() | ||
Sa. | 10.10.2020 | 19:00 | (1) | 11 | TTC Birkenfeld IV | TV Ebhausen | 3:9 | ![]() | ||
Sa. | 17.10.2020 | 19:00 | (1) | 13 | TTC Birkenfeld IV | TT Altburg | 4:9 | ![]() |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Schmid, Lucas | 4 | 4 | 1:3 | 1:3 | 2:6 | |||||
4.2 | Cihan, Yusuf | 4 | 4 | 0:4 | 3:1 | 3:5 | |||||
4.3 | Schumacher, Pascal | 3 | 3 | 0:2 | 1:2 | 1:4 | |||||
4.4 | Seyfried, Gilbert | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||||
4.5 | Knöller, Michael | 4 | 4 | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:5 | |||
4.6 | Hörndl, Hanna (WES) | 2 | 2 | 2:0 | 2:0 | ||||||
4.7 | Forstner, Klaus | 3 | 3 | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |||||
6.5 | Schüler, Markus | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | ||||||
Einzel | 9:29 | ||||||||||
Cihan, Yusuf / Schmid, Lucas | 4 | 3:1 | |||||||||
Forstner, Klaus / Knöller, Michael | 2 | 1:1 | |||||||||
Schumacher, Pascal / Seyfried, Gilbert | 1 | 1:0 | |||||||||
Forstner, Klaus / Schüler, Markus | 1 | 0:1 | |||||||||
Knöller, Michael / Seyfried, Gilbert | 1 | 0:1 | |||||||||
Knöller, Michael / Schumacher, Pascal | 1 | 0:1 | |||||||||
Hörndl, Hanna / Schüler, Markus | 1 | 0:1 | |||||||||
Hörndl, Hanna / Schumacher, Pascal | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 5:7 | ||||||||||
gesamt | 14:36 |