TTBW - Bezirk Schwarzwald - Keisklasse Nord (4er) - Herren 4 | ||||||
Mühlnickel, David (SBE) | David, Tobias | Hänle, Jonas (SBE) | Krause, Thorsten | |||
| 2006 | 1997 | 2007 | 1973 | |||
![]() | | | ![]() | |||
Kunz, Nick(SBE) | | Kunz, Tim (SBE) | ||||
| 2007 | 2007 | |||||
| | |||||
Blazekovic, Marijan | Fretz, Jana(SBE) | Yogev, Eyal | Forstner, Elke | |||
| 1990 | 2009 | 1984 |
| |||
| | | | |||
Kuhn, Tommy-Mario (SBE) | Gauss, Fritz | |||||
| 2009 | 1948 | |||||
| | |||||
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Höfen | 7 | 7 | 0 | 0 | 42:9 | +33 | 14:0 | |
| 2 | TTC Birkenfeld IV | 7 | 5 | 1 | 1 | 36:13 | +23 | 11:3 | |
| 3 | MUTTV Bad Liebenzell III | 7 | 4 | 1 | 2 | 31:21 | +10 | 9:5 | |
| 4 | TT Altburg IV | 7 | 2 | 1 | 4 | 22:37 | -15 | 5:9 | |
| 5 | TT Egenhausen-Emmingen (SG) IV | 7 | 0 | 2 | 5 | 16:40 | -24 | 2:12 | |
| 6 | SV Oberkollbach III | 7 | 0 | 1 | 6 | 14:41 | -27 | 1:13 |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 24.01.2026 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld IV | SV Oberkollbach III | 6:0 | | ||
| Sa. | 14.02.2026 | 15:00 t | (1) | TTC Birkenfeld IV | MUTTV Bad Liebenzell III | 5:5 | | ||
| Sa. | 21.02.2026 | 16:00 | (1) | TT Altburg IV | TTC Birkenfeld IV | ||||
| Sa. | 14.03.2026 | 15:00 | (1) | TT Egenhausen-Emmingen (SG) IV | TTC Birkenfeld IV | ||||
| Sa. | 11.04.2026 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld IV | TV Höfen | ||||
Spielerbilanzen
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Riedlinger, Klaus | 0 | |||||||
| 4.2 | Mühlnickel, David | 0 | |||||||
| 4.3 | David, Tobias | 0 | |||||||
| 4.4 | Hänle, Jonas | 0 | |||||||
| 4.5 | Krause, Thorsten | 2 | 2 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | |||
| 4.6 | Kunz, Nick | 0 | |||||||
| 4.7 | Kunz, Tim | 0 | |||||||
| 4.8 | Blazekovic, Marijan | 2 | 2 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |||
| 4.10 | Fretz, Jana (SBEM) | 2 | 2 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | |||
| 4.12 | Kuhn, Tommy-Mario (SBEM) | 2 | 2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | |||
| Einzel | 9:3 | ||||||||
| Fretz, Jana / Kuhn, Tommy-Mario | 2 | 1:1 | |||||||
| Blazekovic, Marijan / Krause, Thorsten | 2 | 1:1 | |||||||
| Doppel | 2:2 | ||||||||
| gesamt | 11:5 | ||||||||

