TTBW - Bezirk Schwarzwald - Keisliga B Nord - Herren 4 | ||||||
Schreiber, Stan | Becht, Eberhard | David, Alexander (MF) | Forstner, Klaus | |||
1998 | 1950 | 1969 | 1961 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Riedlinger, Klaus | ![]() | Schüler, Markus | ||||
1960 | 1986 | |||||
![]() | ![]() | |||||
Genthner, Mathis | ||||||
1998 | ||||||
![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | TV Oberhaugstett II | 9 | 8 | 0 | 1 | 77:25 | +52 | 16:2 |
![]() | 2 | TT Altburg II | 8 | 6 | 0 | 2 | 65:33 | +32 | 12:4 |
![]() | 3 | TTC Birkenfeld IV | 8 | 4 | 2 | 2 | 61:46 | +15 | 10:6 |
4 | VfL Stammheim III | 8 | 5 | 0 | 3 | 54:47 | +7 | 10:6 | |
5 | SV Oberkollbach | 9 | 4 | 1 | 4 | 54:54 | 0 | 9:9 | |
6 | TV Calmbach V | 8 | 4 | 0 | 4 | 50:51 | -1 | 8:8 | |
7 | TTF Althengstett III | 8 | 3 | 1 | 4 | 53:57 | -4 | 7:9 | |
![]() | 8 | TV Höfen | 8 | 3 | 1 | 4 | 49:55 | -6 | 7:9 |
![]() | 9 | VfL Stammheim IV | 8 | 1 | 0 | 7 | 22:69 | -47 | 2:14 |
![]() | 10 | TTF Althengstett IV | 8 | 0 | 1 | 7 | 23:71 | -48 | 1:15 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 16.09.2023 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld IV | SV Oberkollbach | 8:8 | ![]() | ||
Sa. | 30.09.2023 | 14:30 v | (1) | TTC Birkenfeld IV | TT Altburg II | 6:9 | ![]() | ||
Sa. | 07.10.2023 | 17:30 | (2) | TV Höfen | TTC Birkenfeld IV | 8:8 | ![]() | ||
Sa. | 14.10.2023 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld IV | VfL Stammheim III | 9:1 | ![]() | ||
Sa. | 28.10.2023 | 18:00 | (1) | TTC Birkenfeld IV | TV Oberhaugstett II | 3:9 | ![]() | ||
Sa. | 11.11.2023 | 15:00 | (1) | VfL Stammheim IV | TTC Birkenfeld IV | 3:9 | ![]() | ||
Sa. | 18.11.2023 | 15:30 | (1) | TTF Althengstett IV | TTC Birkenfeld IV | 3:9 | ![]() | ||
Sa. | 25.11.2023 | 18:30 | (1) | TV Calmbach V | TTC Birkenfeld IV | 5:9 | ![]() | ||
Sa. | 09.12.2023 | 19:00 | (1) | TTF Althengstett III | TTC Birkenfeld IV |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Schreiber, Stan | 3 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |||||
4.2 | Becht, Eberhard | 4 | 4 | 1:3 | 2:1 | 3:4 | |||||
4.3 | David, Alexander | 6 | 6 | 2:3 | 2:3 | 0:1 | 4:7 | ||||
4.4 | Forstner, Klaus | 8 | 8 | 1:2 | 3:0 | 4:1 | 1:3 | 9:6 | |||
4.5 | Riedlinger, Klaus | 6 | 6 | 0:1 | 0:1 | 4:1 | 1:2 | 5:5 | |||
4.6 | Schüler, Markus | 4 | 4 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 5:1 | ||||
4.7 | Genthner, Mathis | 2 | 2 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||||
5.1 | Rannacher, Robin | 2 | 2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | ||||
5.2 | David, Tobias | 8 | 8 | 1:0 | 0:1 | 5:0 | 3:1 | 9:2 | |||
5.7 | Krause, Thorsten | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||||
5.15 | Blazekovic, Marijan | 4 | 4 | 0:4 | 2:0 | 2:4 | |||||
Einzel | 46:35 | ||||||||||
David, Tobias / Forstner, Klaus | 8 | 5:5 | |||||||||
David, Alexander / Schüler, Markus | 4 | 3:1 | |||||||||
Blazekovic, Marijan / Riedlinger, Klaus | 3 | 0:3 | |||||||||
Becht, Eberhard / Schreiber, Stan | 2 | 2:0 | |||||||||
David, Alexander / Rannacher, Robin | 1 | 1:0 | |||||||||
Blazekovic, Marijan / Rannacher, Robin | 1 | 1:0 | |||||||||
Genthner, Mathis / Riedlinger, Klaus | 1 | 1:0 | |||||||||
Becht, Eberhard / Genthner, Mathis | 1 | 1:0 | |||||||||
Becht, Eberhard / Riedlinger, Klaus | 1 | 1:0 | |||||||||
Krause, Thorsten / Riedlinger, Klaus | 1 | 0:1 | |||||||||
David, Alexander / Schreiber, Stan | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 15:11 | ||||||||||
gesamt | 61:46 |