TTBW - Bezirk Schwarzwald - Keisliga A Nord - Herren 4 | ||||||
Schmid, Lucas | Seyfried, Gilbert | Schumacher, Pascal | Hörndl, Hanna | |||
1990 | 1974 | 1990 |
| |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Knöller, Michael | ![]() | Becht, Eberhard | ||||
1958 | 1950 | |||||
![]() | ![]() | |||||
Forstner, Klaus | ||||||
1961 | ||||||
![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | TTF Althengstett II | 9 | 8 | 1 | 0 | 80:39 | +41 | 17:1 |
![]() | 2 | TSV Wildbad | 9 | 6 | 2 | 1 | 76:42 | +34 | 14:4 |
3 | TSV Hirsau | 9 | 6 | 1 | 2 | 71:54 | +17 | 13:5 | |
4 | VfL Stammheim II | 9 | 5 | 0 | 4 | 60:58 | +2 | 10:8 | |
5 | MUTTV Bad Liebenzell | 9 | 4 | 1 | 4 | 57:60 | -3 | 9:9 | |
6 | TTC Birkenfeld IV | 9 | 4 | 0 | 5 | 60:51 | +9 | 8:10 | |
7 | TV Höfen | 9 | 4 | 0 | 5 | 45:64 | -19 | 8:10 | |
8 | TTG Unterreichenbach-Dennjächt II | 9 | 3 | 1 | 5 | 66:64 | +2 | 7:11 | |
![]() | 9 | TV Ebhausen II | 9 | 1 | 1 | 7 | 42:77 | -35 | 3:15 |
![]() | 10 | VfL Nagold II | 9 | 0 | 1 | 8 | 32:80 | -48 | 1:17 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 02.10.2021 | 18:00 | (1) | 6 | TSV Hirsau | TTC Birkenfeld IV | 9:3 | ![]() | ||
Sa. | 09.10.2021 | 19:00 | (1) | 12 | TTC Birkenfeld IV | TTF Althengstett II | 7:9 | ![]() | ||
Sa. | 16.10.2021 | 19:10 v | (1) | 16 | TTC Birkenfeld IV | TTG Unterreichenbach-Dennjächt II | 5:9 | ![]() | ||
Sa. | 23.10.2021 | 19:30 | (1) | 20 | MUTTV Bad Liebenzell | TTC Birkenfeld IV | 2:9 | ![]() | ||
Sa. | 30.10.2021 | 15:00 | (1) | 24 | VfL Stammheim II | TTC Birkenfeld IV | 9:6 | ![]() | ||
Sa. | 13.11.2021 | 19:00 | (1) | 29 | TTC Birkenfeld IV | TV Ebhausen II | 9:4 | ![]() | ||
Sa. | 20.11.2021 | 14:00 | (1) | 31 | VfL Nagold II | TTC Birkenfeld IV | 0:9 | NA | ![]() | |
Sa. | 12.03.2022 | 19:00 v | (1) | 41 | TTC Birkenfeld IV | TV Höfen | 9:0 | W | ![]() | |
Sa. | 26.03.2022 | 14:30 v | (1) | 42 | TSV Wildbad | TTC Birkenfeld IV | 9:3 | ![]() |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Schmid, Lucas | 8 | 8 | 4:2 | 5:1 | 9:3 | |||||
4.2 | Seyfried, Gilbert | 2 | 2 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||||
4.3 | Schumacher, Pascal | 1 | 1 | ||||||||
4.4 | Hörndl, Hanna | 9 | 9 | 2:4 | 4:2 | 1:0 | 0:1 | 7:7 | |||
4.5 | Knöller, Michael | 1 | 1 | ||||||||
4.6 | Becht, Eberhard | 5 | 5 | 1:2 | 2:1 | 3:3 | |||||
4.7 | Forstner, Klaus | 4 | 4 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | |||
5.1 | Schreiber, Stan | 5 | 5 | 2:2 | 2:2 | 4:4 | |||||
5.3 | Senst, Jonathan (SBE) | 6 | 6 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 4:4 | |||
5.5 | Albers, Matthias (SBE) | 7 | 7 | 0:1 | 0:3 | 3:1 | 3:5 | ||||
5.6 | David, Alexander | 2 | 2 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | |||||
6.1 | David, Tobias | 2 | 2 | 1:1 | 1:1 | ||||||
6.3 | Rannacher, Robin | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
6.16 | Gauss, Fritz | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
Einzel | 33:38 | ||||||||||
Hörndl, Hanna / Schmid, Lucas | 7 | 4:3 | |||||||||
Albers, Matthias / Senst, Jonathan | 6 | 2:3 | |||||||||
David, Tobias / Forstner, Klaus | 2 | 1:1 | |||||||||
Rannacher, Robin / Schreiber, Stan | 1 | 1:0 | |||||||||
David, Alexander / Schreiber, Stan | 1 | 1:0 | |||||||||
Forstner, Klaus / Schreiber, Stan | 1 | 0:1 | |||||||||
Becht, Eberhard / Schreiber, Stan | 1 | 0:1 | |||||||||
Albers, Matthias / Schreiber, Stan | 1 | 0:1 | |||||||||
Becht, Eberhard / Seyfried, Gilbert | 1 | 0:1 | |||||||||
David, Alexander / Hörndl, Hanna | 1 | 0:1 | |||||||||
Becht, Eberhard / Gauss, Fritz | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 9:13 | ||||||||||
gesamt | 42:51 |