TTBW - Bezirk Schwarzwald - Keisliga A Nord - Herren 4 | ||||||
Albers, Timo (MF) | Felger, Karl | Senst, Jonathan (SBE) | Cihan, Yusuf | |||
1975 | 1954 | 2007 | 1970 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Becht, Eberhard | ![]() | Schreiber, Stan | ||||
1950 | 1998 | |||||
![]() | ![]() | |||||
Albers, Matthias (SBE) | Knöller, Michael | |||||
2006 | 1958 | |||||
![]() | ![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | TV Ebhausen | 11 | 9 | 1 | 1 | 95:36 | +59 | 19:3 |
![]() | 2 | VfL Stammheim II | 11 | 9 | 1 | 1 | 91:56 | +35 | 19:3 |
![]() | 3 | TTG Unterreichenbach-Dennjächt II | 11 | 7 | 2 | 2 | 90:58 | +32 | 16:6 |
4 | MUTTV Bad Liebenzell | 9 | 5 | 0 | 4 | 58:57 | +1 | 10:8 | |
5 | VfL Nagold II | 10 | 5 | 0 | 5 | 65:63 | +2 | 10:10 | |
6 | TTC Birkenfeld IV | 9 | 4 | 1 | 4 | 59:62 | -3 | 9:9 | |
7 | TSV Hirsau | 9 | 3 | 1 | 5 | 60:60 | 0 | 7:11 | |
![]() | 8 | TV Höfen | 10 | 2 | 0 | 8 | 43:76 | -33 | 4:16 |
![]() | 9 | VfL Stammheim III | 11 | 2 | 0 | 9 | 55:91 | -36 | 4:18 |
![]() | 10 | TV Ebhausen II | 11 | 2 | 0 | 9 | 36:93 | -57 | 4:18 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 04.02.2023 | 18:00 | (1) | TSV Hirsau | TTC Birkenfeld IV | ||||
Sa. | 11.02.2023 | 19:30 | (1) | VfL Stammheim III | TTC Birkenfeld IV | ||||
Sa. | 25.02.2023 | 19:00 | (1) | TTC Birkenfeld IV | MUTTV Bad Liebenzell | ||||
Sa. | 04.03.2023 | 18:30 | (1) | TV Ebhausen | TTC Birkenfeld IV | ||||
Sa. | 11.03.2023 | 19:00 | (1) | TTC Birkenfeld IV | TTG Unterreichenbach-Dennjächt II | ||||
Sa. | 18.03.2023 | 19:00 | (1) | TTC Birkenfeld IV | VfL Stammheim II | ||||
Sa. | 25.03.2023 | 19:00 | (1) | TTC Birkenfeld IV | VfL Nagold II | ||||
Sa. | 01.04.2023 | 19:00 | (1) | TTC Birkenfeld IV | TV Höfen | ||||
Sa. | 15.04.2023 | 14:30 | (1) | TV Ebhausen II | TTC Birkenfeld IV |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Albers, Timo | 0 | |||||||||
4.2 | Felger, Karl | 0 | |||||||||
4.3 | Senst, Jonathan (SBE) | 0 | |||||||||
4.4 | Cihan, Yusuf | 0 | |||||||||
4.5 | Becht, Eberhard | 0 | |||||||||
4.6 | Schreiber, Stan | 0 | |||||||||
4.7 | Albers, Matthias (SBE) | 0 | |||||||||
4.8 | Knöller, Michael | 0 | |||||||||
Einzel | 0:0 | ||||||||||
Doppel | 0:0 | ||||||||||
gesamt | 0:0 |