TTBW- Bezirk Schwarzwald - Bezirksklasse - Jungen 2 | ||||||
Kuhn, Tommy-Mario | Halbrock, Paul (NES) | Klesius, Noah | Isik, Feyyaz Tanner | |||
2009 | 2015 | 2007 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Alt, Fabian | ![]() | Zheng, Lemmy (NES) | ||||
2012 | ||||||
![]() | ![]() | |||||
Linke, Tobias (NES) | Hänle, David (NES) | |||||
2012 | 2014 | |||||
![]() | ![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | TTC Lossburg-Rodt | 9 | 9 | 0 | 0 | 54:11 | +43 | 18:0 |
![]() | 2 | TTC Ottenbronn | 9 | 8 | 0 | 1 | 49:17 | +32 | 16:2 |
3 | VfL Stammheim | 9 | 6 | 0 | 3 | 37:30 | +7 | 12:6 | |
4 | SV Glatten | 9 | 5 | 1 | 3 | 39:29 | +10 | 11:7 | |
5 | TTF Althengstett | 9 | 3 | 2 | 4 | 31:41 | -10 | 8:10 | |
6 | VfL Nagold II | 9 | 3 | 1 | 5 | 31:41 | -10 | 7:11 | |
![]() | 7 | TTC Birkenfeld II | 9 | 2 | 2 | 5 | 34:42 | -8 | 6:12 |
![]() | 8 | SV Baiersbronn II | 9 | 1 | 3 | 5 | 36:45 | -9 | 5:13 |
![]() | 9 | SF Emmingen | 9 | 2 | 0 | 7 | 21:49 | -28 | 4:14 |
![]() | 10 | SSV Schönmünzach II | 9 | 1 | 1 | 7 | 23:50 | -27 | 3:15 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 22.02.2025 | 10:00 v | (1) | TTC Birkenfeld II | TTC Lossburg-Rodt | 2:6 | ![]() | ||
Sa. | 01.03.2025 | 12:00 v | (1) | TTC Birkenfeld II | TTF Althengstett | 5:5 | ![]() | ||
Sa. | 15.03.2025 | 13:10 v | (1) | SSV Schönmünzach II | TTC Birkenfeld II | 6:3 | ![]() | ||
Do. | 20.03.2025 | 18:15 v | (1) | TTC Birkenfeld II | VfL Stammheim | 6:0 | NA | ![]() | |
Sa. | 22.03.2025 | 12:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | SV Glatten | 0:6 | ![]() | ||
Sa. | 29.03.2025 | 10:30 | (1) | TTC Ottenbronn | TTC Birkenfeld II | 6:3 | ![]() | ||
Sa. | 05.04.2025 | 10:00 v | (1) | TTC Birkenfeld II | SV Baiersbronn II | 5:5 | ![]() | ||
Sa. | 12.04.2025 | 09:30 | (1) | VfL Nagold II | TTC Birkenfeld II | 6:4 | ![]() | ||
Sa. | 26.04.2025 | 10:00 v | (1) | SF Emmingen | TTC Birkenfeld II | 2:6 |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Kuhn, Tommy-Mario | 5 | 5 | 2:3 | 4:1 | 6:4 | |||
2.2 | Halbrock, Paul (NES) | 8 | 8 | 4:3 | 7:1 | 11:4 | |||
2.3 | Klesius, Noah | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
2.4 | Isik, Feyyaz Taner | 7 | 7 | 0:1 | 0:1 | 2:2 | 2:4 | 4:8 | |
2.5 | Alt, Fabian | 5 | 5 | 0:5 | 0:3 | 0:8 | |||
2.6 | Zheng, Lemmy (NES) | 3 | 3 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | |||
2.7 | Linke, Tobias (NES) | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||
2.8 | Hänle, David (NES) | 0 | |||||||
"kampflos"-Einzel | 0:3 | ||||||||
Einzel | 22:32 | ||||||||
Halbrock, Paul / Kuhn, Tommy-Mario | 5 | 5:0 | |||||||
Alt, Fabian / Isik, Feyyaz Taner | 4 | 1:3 | |||||||
Halbrock, Paul / Zheng, Lemmy | 2 | 0:2 | |||||||
Alt, Fabian / Klesius, Noah | 1 | 0:1 | |||||||
Halbrock, Paul / Isik, Feyyaz Taner | 1 | 0:1 | |||||||
Isik, Feyyaz Taner / Zheng, Lemmy | 1 | 0:1 | |||||||
"kampflos"-Doppel | 0:2 | ||||||||
Doppel | 6:10 | ||||||||
gesamt | 28:42 |