TTBW- Bezirk Schwarzwald - Bezirksliga - Jungen 2 | ||||||
Trick, Lukas | Christman, Eric | Kubis, Kacper | Nofer, Tim Niclas | |||
2005 | 2007 | 2005 | 2007 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ||||||
Eberle, Meiko | ||||||
2004 | ||||||
![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | TTC Birkenfeld | 7 | 6 | 1 | 0 | 41:8 | +33 | 13:1 | |
2 | SSV Schönmünzach | 7 | 5 | 2 | 0 | 40:16 | +24 | 12:2 | ||
3 | CVJM Grüntal II | 7 | 5 | 0 | 2 | 32:18 | +14 | 10:4 | ||
4 | TTC Birkenfeld II | 7 | 3 | 0 | 4 | 25:36 | -11 | 6:8 | ||
5 | SV Baiersbronn | 7 | 2 | 1 | 4 | 25:33 | -8 | 5:9 | ||
6 | TT Altburg | 7 | 2 | 1 | 4 | 25:34 | -9 | 5:9 | ||
7 | TTF Althengstett | 7 | 2 | 1 | 4 | 25:35 | -10 | 5:9 | ||
8 | CVJM Grüntal III | 7 | 0 | 0 | 7 | 9:42 | -33 | 0:14 | ||
![]() | 9 | TV Ebhausen | zurückgezogen/gestrichen am 08.10.2021 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 25.09.2021 | 12:00 | (1) | 38 | TTC Birkenfeld | TTC Birkenfeld II | 6:1 | ![]() | ||
Sa. | 02.10.2021 | 10:00 | (1) | 41 | TTC Birkenfeld II | TTF Althengstett | 6:4 | ![]() | ||
Sa. | 09.10.2021 | 10:00 | (1) | 44 | CVJM Grüntal II | TTC Birkenfeld II | 6:1 | ![]() | ||
Sa. | 16.10.2021 | 10:00 | (1) | 47 | TTC Birkenfeld II | SSV Schönmünzach | 2:6 | ![]() | ||
Sa. | 06.11.2021 | 13:00 | (1) | 57 | TT Altburg | TTC Birkenfeld II | 6:3 | ![]() | ||
Sa. | 27.11.2021 | 10:00 | (1) | 65 | TTC Birkenfeld II | SV Baiersbronn | 6:4 | ![]() | ||
Sa. | 02.04.2022 | 14:00 v | (1) | 72 | CVJM Grüntal III | TTC Birkenfeld II | 4:6 | ![]() |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Trick, Lukas | 2 | 2 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
2.2 | Christmann, Eric | 6 | 6 | 2:4 | 2:3 | 4:7 | |||
2.3 | Kubis, Kacper | 4 | 4 | 0:3 | 2:1 | 1:0 | 3:4 | ||
2.4 | Nofer, Tim Niclas | 6 | 6 | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 3:6 | |
2.5 | Eberle, Meiko | 5 | 5 | 2:2 | 3:1 | 5:3 | |||
3.1 | Martini, David | 2 | 2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | |||
3.4 | Trescher, Valentin | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
4.8 | Mühlnickel, David | 2 | 2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | |||
Einzel | 21:26 | ||||||||
Eberle, Meiko / Nofer, Tim Niclas | 3 | 0:3 | |||||||
Christmann, Eric / Nofer, Tim Niclas | 2 | 1:1 | |||||||
Christmann, Eric / Kubis, Kacper | 2 | 0:2 | |||||||
Kubis, Kacper / Nofer, Tim Niclas | 1 | 1:0 | |||||||
Martini, David / Trescher, Valentin | 1 | 1:0 | |||||||
Kubis, Kacper / Mühlnickel, David | 1 | 1:0 | |||||||
Christmann, Eric / Trick, Lukas | 1 | 0:1 | |||||||
Eberle, Meiko / Martini, David | 1 | 0:1 | |||||||
Eberle, Meiko / Trick, Lukas | 1 | 0:1 | |||||||
Christmann, Eric / Mühlnickel, David | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 4:10 | ||||||||
gesamt | 25:36 |