TTBW- Bezirk Schwarzwald - Kreisliga A Nord Gruppe 1 - Jugend 2 | ||||||
Kuhn, Tommy-Mario | Zheng, Lemmy | Isik, Feyyaz Tanner | Linke, Tobias | |||
| 2009 | 2012 | 2011 | 2012 | |||
![]() | ![]() | ![]() | | |||
Alt, Fabian | | Hänle, David | ||||
| 2010 | 2014 | |||||
| ![]() | |||||
Schüler, Benedikt | ||||||
| 2016 | ||||||
| ||||||
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | TTC Birkenfeld II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 2 | TT Altburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 3 | TTC Ottenbronn II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 4 | TV Oberhaugstett II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 5 | SF Gechingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 6 | SV Oberkollbach II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 24.01.2026 | 10:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | TV Oberhaugstett II | ||||
| Sa. | 31.01.2026 | 10:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | SV Oberkollbach II | ||||
| Sa. | 07.02.2026 | 10:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | SF Gechingen | ||||
| Sa. | 14.02.2026 | 10:30 | (1) | TTC Ottenbronn II | TTC Birkenfeld II | ||||
| Sa. | 28.02.2026 | 12:30 | (1) | TT Altburg | TTC Birkenfeld II | ||||
Spielerbilanzen
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | 0 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Kuhn, Tommy-Mario | 0 | |||
| 2.2 | Zheng, Lemmy | 0 | |||
| 2.3 | Isik, Feyyaz Taner | 0 | |||
| 2.4 | Linke, Tobias | 0 | |||
| gesamt | 0:0 |

