TTBW- Bezirk Schwarzwald - Bezirksliga - Jungen 2 | ||||||
Kubis, Kacper | Nofer, Tim Niclas | Martini, David | Dittes, Micha | |||
2005 | 2007 | 2007 | 2006 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ||||||
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | CVJM Grüntal II | 9 | 8 | 0 | 1 | 50:17 | +33 | 16:2 |
2 | SSV Schönmünzach II | 9 | 6 | 2 | 1 | 50:26 | +24 | 14:4 | |
3 | SV Baiersbronn | 9 | 6 | 1 | 2 | 45:22 | +23 | 13:5 | |
4 | TTC Ottenbronn | 9 | 6 | 1 | 2 | 44:24 | +20 | 13:5 | |
5 | TTF Althengstett | 9 | 4 | 3 | 2 | 45:33 | +12 | 11:7 | |
6 | CVJM Grüntal III | 9 | 4 | 1 | 4 | 34:38 | -4 | 9:9 | |
7 | MUTTV Bad Liebenzell | 9 | 2 | 2 | 5 | 30:42 | -12 | 6:12 | |
![]() | 8 | TTC Birkenfeld II | 9 | 0 | 3 | 6 | 23:51 | -28 | 3:15 |
![]() | 9 | TT Altburg | 9 | 1 | 1 | 7 | 11:47 | -36 | 3:15 |
![]() | 10 | VfL Nagold | 9 | 0 | 2 | 7 | 20:52 | -32 | 2:16 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 04.02.2023 | 10:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | SV Baiersbronn | 1:6 | ![]() | ||
Mo. | 06.02.2023 | 16:30 v | (1) | TT Altburg | TTC Birkenfeld II | 5:5 | ![]() | ||
Sa. | 11.02.2023 | 13:00 | (1) | TTF Althengstett | TTC Birkenfeld II | 5:5 | ![]() | ||
Sa. | 18.02.2023 | 10:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | VfL Nagold | 5:5 | ![]() | ||
Sa. | 25.02.2023 | 10:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | MUTTV Bad Liebenzell | 2:6 | ![]() | ||
Sa. | 11.03.2023 | 14:00 | (1) | CVJM Grüntal III | TTC Birkenfeld II | 6:3 | ![]() | ||
Sa. | 18.03.2023 | 10:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | CVJM Grüntal II | 0:6 | ![]() | ||
Sa. | 25.03.2023 | 10:30 | (1) | TTC Ottenbronn | TTC Birkenfeld II | 6:2 | ![]() | ||
Sa. | 01.04.2023 | 10:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | SSV Schönmünzach II | 0:6 | ![]() |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Kubis, Kacper | 9 | 9 | 0:7 | 1:8 | 1:15 | |||
2.2 | Nofer, Tim Niclas | 5 | 5 | 0:5 | 0:4 | 0:9 | |||
2.3 | Martini, David | 9 | 9 | 1:3 | 1:1 | 3:0 | 5:0 | 10:4 | |
2.4 | Dittes, Micha | 4 | 4 | 2:0 | 1:2 | 3:2 | |||
3.1 | Mühlnickel, David | 5 | 5 | 2:2 | 2:1 | 4:3 | |||
3.2 | Eberle, Meiko | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||
3.3 | Kunz, Tim | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||
3.6 | Kuhn, Tommy-Mario | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
3.7 | Albers, Basti (NES) | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||
Einzel | 18:38 | ||||||||
Kubis, Kacper / Nofer, Tim Niclas | 5 | 1:4 | |||||||
Dittes, Micha / Martini, David | 4 | 2:2 | |||||||
Martini, David / Mühlnickel, David | 3 | 1:2 | |||||||
Kubis, Kacper / Martini, David | 2 | 1:1 | |||||||
Eberle, Meiko / Kubis, Kacper | 1 | 0:1 | |||||||
Kubis, Kacper / Mühlnickel, David | 1 | 0:1 | |||||||
Kunz, Tim / Mühlnickel, David | 1 | 0:1 | |||||||
Albers, Basti / Kuhn, Tommy-Mario | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 5:13 | ||||||||
gesamt | 23:51 |