TTBW- Bezirk Schwarzwald - Bezirksliga - Jungen 2 | ||||||
Kubis, Kacper | Nofer, Tim Niclas | Martini, David | Dittes, Micha | |||
2005 | 2007 | 2007 | 2006 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ||||||
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | TTF Althengstett | 2 | 1 | 1 | 0 | 11:7 | +4 | 3:1 |
![]() | 2 | TT Altburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 2:0 |
3 | TTC Ottenbronn | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 2:0 | |
4 | CVJM Grüntal II | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:6 | +2 | 2:2 | |
5 | SSV Schönmünzach II | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:5 | 0 | 1:1 | |
6 | TTC Birkenfeld II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
7 | SV Baiersbronn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
![]() | 8 | MUTTV Bad Liebenzell | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | -4 | 0:2 |
![]() | 9 | CVJM Grüntal III | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0:2 |
![]() | 10 | VfL Nagold | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0:2 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 04.02.2023 | 10:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | SV Baiersbronn | ||||
Mo. | 06.02.2023 | 16:30 v | (1) | TT Altburg | TTC Birkenfeld II | ||||
Sa. | 11.02.2023 | 13:00 | (1) | TTF Althengstett | TTC Birkenfeld II | ||||
Sa. | 18.02.2023 | 10:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | VfL Nagold | ||||
Sa. | 25.02.2023 | 10:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | MUTTV Bad Liebenzell | ||||
Sa. | 11.03.2023 | 14:00 | (1) | CVJM Grüntal III | TTC Birkenfeld II | ||||
Sa. | 18.03.2023 | 10:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | CVJM Grüntal II | ||||
Sa. | 25.03.2023 | 10:30 | (1) | TTC Ottenbronn | TTC Birkenfeld II | ||||
Sa. | 01.04.2023 | 10:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | SSV Schönmünzach II |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Kubis, Kacper | 0 | |||||||
2.2 | Nofer, Tim Niclas | 0 | |||||||
2.3 | Martini, David | 0 | |||||||
2.4 | Dittes, Micha | 0 | |||||||
Einzel | 0:0 | ||||||||
Doppel | 0:0 | ||||||||
gesamt | 0:0 |