TTBW- Bezirk Schwarzwald - Bezirksklasse - Jungen 2 | ||||||
Mühlnickel, David | Kunz, Tim | Hänle, Jonas | Kunz, Nick | |||
2006 | 2007 | 2007 | 2007 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Ladwig, Thomas | ![]() | Albers, Basti | ||||
2011 | 2012 | |||||
![]() | ![]() | |||||
Kuhn, Tommy-Mario | Halbrock, Paul (NES) | Hänle, David (NES) | Linke, Tobias (NES) | |||
2009 | 2015 | 2014 | 2012 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | TTC Birkenfeld II | 7 | 7 | 0 | 0 | 42:13 | +29 | 14:0 |
![]() | 2 | TSV Freudenstadt | 7 | 6 | 0 | 1 | 39:13 | +26 | 12:2 |
3 | TT Altburg | 7 | 4 | 1 | 2 | 35:25 | +10 | 9:5 | |
4 | CVJM Grüntal IV | 7 | 3 | 1 | 3 | 27:26 | +1 | 7:7 | |
5 | TTC Egenhausen | 7 | 2 | 2 | 3 | 30:30 | 0 | 6:8 | |
6 | TV Oberhaugstett | 7 | 2 | 1 | 4 | 21:34 | -13 | 5:9 | |
![]() | 7 | SV Baiersbronn II | 7 | 1 | 0 | 6 | 14:39 | -25 | 2:12 |
![]() | 8 | VfL Nagold II | 7 | 0 | 1 | 6 | 13:41 | -28 | 1:13 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 23.09.2023 | 10:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | SV Baiersbronn II | 6:1 | ![]() | ||
Sa. | 14.10.2023 | 10:00 | (1) | CVJM Grüntal IV | TTC Birkenfeld II | 2:6 | ![]() | ||
Di. | 17.10.2023 | 18:30 v | (1) | VfL Nagold II | TTC Birkenfeld II | 1:6 | ![]() | ||
Sa. | 21.10.2023 | 10:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | TSV Freudenstadt | 6:3 | ![]() | ||
Sa. | 11.11.2023 | 10:00 v | (1) | TTC Egenhausen | TTC Birkenfeld II | 3:6 | ![]() | ||
Sa. | 18.11.2023 | 10:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | TV Oberhaugstett | 6:0 | ![]() | ||
Sa. | 02.12.2023 | 13:00 | (1) | TT Altburg | TTC Birkenfeld II | 3:6 | ![]() |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Mühlnickel, David | 2 | 2 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||
2.2 | Kunz, Tim | 0 | |||||||
2.3 | Hänle, Jonas | 6 | 6 | 2:3 | 4:2 | 6:5 | |||
2.4 | Kunz, Nick | 4 | 4 | 2:2 | 3:0 | 5:2 | |||
2.5 | Ladwig, Thomas | 7 | 7 | 2:0 | 3:0 | 5:0 | 10:0 | ||
2.6 | Albers, Basti | 5 | 5 | 4:0 | 1:0 | 5:0 | |||
2.7 | Kuhn, Tommy-Mario | 3 | 3 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | |||
2.8 | Klesius, Noah | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||
Einzel | 31:10 | ||||||||
Albers, Basti / Ladwig, Thomas | 5 | 4:1 | |||||||
Hänle, Jonas / Kunz, Nick | 4 | 3:1 | |||||||
Kuhn, Tommy-Mario / Ladwig, Thomas | 2 | 1:1 | |||||||
Hänle, Jonas / Mühlnickel, David | 1 | 1:0 | |||||||
Hänle, Jonas / Kuhn, Tommy-Mario | 1 | 1:0 | |||||||
Klesius, Noah / Mühlnickel, David | 1 | 1:0 | |||||||
Doppel | 11:3 | ||||||||
gesamt | 42:13 |