TTBW- Bezirk Schwarzwald - Bezirksliga - Jungen 2 | ||||||
Kubis, Kacper | Nofer, Tim Niclas | Martini, David | Dittes, Micha | |||
2005 | 2007 | 2007 | 2006 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ||||||
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | CVJM Grüntal II | 8 | 7 | 0 | 1 | 44:13 | +31 | 14:2 |
2 | TTC Ottenbronn | 5 | 4 | 0 | 1 | 26:11 | +15 | 8:2 | |
3 | TTF Althengstett | 6 | 3 | 2 | 1 | 30:20 | +10 | 8:4 | |
4 | SV Baiersbronn | 5 | 3 | 1 | 1 | 25:12 | +13 | 7:3 | |
5 | SSV Schönmünzach II | 5 | 2 | 2 | 1 | 26:21 | +5 | 6:4 | |
6 | MUTTV Bad Liebenzell | 6 | 2 | 2 | 2 | 24:24 | 0 | 6:6 | |
7 | CVJM Grüntal III | 7 | 2 | 1 | 4 | 22:34 | -12 | 5:9 | |
![]() | 8 | TTC Birkenfeld II | 7 | 0 | 3 | 4 | 21:39 | -18 | 3:11 |
![]() | 9 | TT Altburg | 7 | 1 | 1 | 5 | 11:35 | -24 | 3:11 |
![]() | 10 | VfL Nagold | 6 | 0 | 2 | 4 | 14:34 | -20 | 2:10 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 04.02.2023 | 10:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | SV Baiersbronn | 1:6 | ![]() | ||
Mo. | 06.02.2023 | 16:30 v | (1) | TT Altburg | TTC Birkenfeld II | 5:5 | ![]() | ||
Sa. | 11.02.2023 | 13:00 | (1) | TTF Althengstett | TTC Birkenfeld II | 5:5 | ![]() | ||
Sa. | 18.02.2023 | 10:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | VfL Nagold | 5:5 | ![]() | ||
Sa. | 25.02.2023 | 10:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | MUTTV Bad Liebenzell | 2:6 | ![]() | ||
Sa. | 11.03.2023 | 14:00 | (1) | CVJM Grüntal III | TTC Birkenfeld II | 6:3 | |||
Sa. | 18.03.2023 | 10:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | CVJM Grüntal II | 0:6 | |||
Sa. | 25.03.2023 | 10:30 | (1) | TTC Ottenbronn | TTC Birkenfeld II | ||||
Sa. | 01.04.2023 | 10:00 | (1) | TTC Birkenfeld II | SSV Schönmünzach II |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Kubis, Kacper | 7 | 7 | 0:6 | 1:6 | 1:12 | |||
2.2 | Nofer, Tim Niclas | 5 | 5 | 0:5 | 0:4 | 0:9 | |||
2.3 | Martini, David | 7 | 7 | 0:2 | 1:0 | 3:0 | 5:0 | 9:2 | |
2.4 | Dittes, Micha | 3 | 3 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |||
3.1 | Mühlnickel, David | 4 | 4 | 2:2 | 2:0 | 4:2 | |||
3.6 | Kuhn, Tommy-Mario | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
3.7 | Albers, Basti (NES) | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||
Einzel | 17:29 | ||||||||
Kubis, Kacper / Nofer, Tim Niclas | 5 | 1:4 | |||||||
Martini, David / Mühlnickel, David | 3 | 1:2 | |||||||
Dittes, Micha / Martini, David | 3 | 1:2 | |||||||
Kubis, Kacper / Martini, David | 1 | 1:0 | |||||||
Kubis, Kacper / Mühlnickel, David | 1 | 0:1 | |||||||
Albers, Basti / Kuhn, Tommy-Mario | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 4:10 | ||||||||
gesamt | 21:39 |