TTBW- Bezirk Schwarzwald - Bezirksklasse Nord - Jungen 2 | ||||||
Trick, Lukas | Christman, Eric | Kubis, Kacper | Nofer, Tim Niclas | |||
2005 | 2007 | 2005 | 2007 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ||||||
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Birkenfeld II | 4 | 4 | 0 | 0 | 26:6 | +20 | 8:0 | |
2 | TTC Ottenbronn | 4 | 3 | 1 | 0 | 23:7 | +16 | 7:1 | |
3 | TTG Unterreichenbach-Dennjächt | 5 | 3 | 0 | 2 | 20:20 | 0 | 6:4 | |
4 | TV Oberhaugstett | 4 | 2 | 1 | 1 | 19:13 | +6 | 5:3 | |
5 | TSV Hirsau | 4 | 2 | 0 | 2 | 20:14 | +6 | 4:4 | |
6 | TV Calmbach II | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:15 | -3 | 4:4 | |
7 | VfL Stammheim II | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:7 | +2 | 2:2 | |
8 | TTF Althengstett II | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:7 | +1 | 2:2 | |
9 | SF Emmingen | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:26 | -25 | 0:8 | |
10 | MUTTV Bad Liebenzell | 5 | 0 | 0 | 5 | 8:31 | -23 | 0:10 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 19.09.2020 | 10:00 | (1) | 2 | TTC Birkenfeld II | TV Oberhaugstett | 6:2 | ![]() | ||
Sa. | 03.10.2020 | 13:00 | (1) | 25 | TV Calmbach II | TTC Birkenfeld II | 0:6 | ![]() | ||
Sa. | 17.10.2020 | 10:00 | (1) | 12 | TTC Birkenfeld II | TSV Hirsau | 6:4 | ![]() | ||
Sa. | 24.10.2020 | 10:00 | (1) | 18 | TTC Birkenfeld II | TTG Unterreichenbach-Dennjächt | 8:0 | ![]() |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Trick, Lukas | 3 | 3 | 2:0 | 3:0 | 5:0 | |||
2.2 | Christmann, Eric | 4 | 4 | 4:0 | 3:0 | 7:0 | |||
2.3 | Kubis, Kacper | 4 | 4 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 4:2 | |
2.4 | Nofer, Tim Niclas | 4 | 4 | 3:1 | 1:1 | 4:2 | |||
3.1 | Eberle, Meiko | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
Einzel | 22:4 | ||||||||
Christmann, Eric / Trick, Lukas | 2 | 2:0 | |||||||
Kubis, Kacper / Nofer, Tim Niclas | 2 | 1:1 | |||||||
Christmann, Eric / Kubis, Kacper | 1 | 1:0 | |||||||
Eberle, Meiko / Nofer, Tim Niclas | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 4:2 | ||||||||
gesamt | 26:6 |