|
Vereinsmeister 2003 |
||||
| Damen und Herren | ||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | |
| Herren A | Jürgen Haaser | Peter Schumacher | Dieter Herrigel | Urs Fingberg |
| Herren B | Tim Herrigel | Eberhard Becht | Ralf Vollmar | Stephan Schüler |
| Herren Doppel | Schumacher / Becht | Haaser / N.Herrigel | D.Herrigel / Greiner | Fingberg / Schöffler |
| Damen | Elke Forstner | Sabine Riedlinger | Ute Schumacher | Angelika Berner |
|
Jugend |
||||
| 1. | 2. | 3. | 3./4. | |
| Jungen | David Kronschnabl | Giovanni Giorgini | Benjamin Meier | Michele Giorgini |
| Jungen Doppel | Giovanni Giorgini / Markus Schüler | Ralf Vollmar / Philipp Bethke | David Kronschnabl / Marie Schumacher | Tim Herrigel / Benjamin Meier |
| Schüler A | Philipp Bethke | Alexander Dennemarck | Julian Bühler | Markus Schmidt |
| Schüler B | Daniel Forstner | Pascal Schumacher | Lucas Schmid | Dominik D'Antuono |
| Schüler C | Florentin Schumacher | Mathias Schwab | Lars Richter | Tillmann Haag |
| Schüler Doppel | Markus Schmidt / Pascal Schumacher | Alexander Dennemarck / Lucas Schmid | Julian Bühler / Fabian Küffner | Patrick Stelzl / Dominik D'Antuono |
| Mädchen | Marie Schumacher | Nina Herrigel | Natascha Giannakopoulos | Tanja Berner |
| Mädchen Doppel | Marie Schumacher / Tanja Berner | Nat. Giannakopoulos / Lisa Neitzert | Nina Herrigel / Jenny Müller | |
| Schülerinnen | Johanna Zillner | Sarah Förschler | Lena Berner | Pia Richter |
| Schülerinnen Doppel | Johanna Zillner / Julia Berner | Jenny Müller / Chiara Schumacher | Svenja Fingberg / Lena Berner | |
