TTBW - Bezirk Schwarzwald - Kreisklasse Nord (4er)- Herren 5 | ||||||
Rannacher, Robin | David, Tobias | Knöller, Timon | Martini, David (SBE) | |||
1998 | 1997 | 2000 | 2007 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Messer, Johannes | ![]() | Eberhardt, Luca | ||||
1995 | 2002 | |||||
![]() | ![]() | |||||
Bühler, Montserrat | Mühlnickel, David (SBE) | Kubis, Kacper (SBE) | Kunz, Tim (SBE) | |||
2005 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Hänle, Jonas (SBE) | Forstner, Elke | Blazekovic, Marijan | Eberle, Meiko | |||
| 1990 | 2004 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Birkenfeld V | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:3 | +9 | 4:0 | |
2 | VfL Nagold IV | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 2:0 | |
3 | SV Oberkollbach III | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 2:0 | |
4 | TTG Unterreichenbach-Dennjächt IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
5 | TT Altburg III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
6 | SF Gechingen IV | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:12 | -8 | 0:4 | |
7 | TSV Wildbad III | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:12 | -10 | 0:4 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 16.09.2023 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld V | TSV Wildbad III | 6:0 | ![]() | ||
Sa. | 23.09.2023 | 15:00 | (1) | SF Gechingen IV | TTC Birkenfeld V | 3:6 | ![]() | ||
Sa. | 21.10.2023 | 15:00 | (1) | TTG Unterreichenbach-Dennjächt IV | TTC Birkenfeld V | ||||
Sa. | 11.11.2023 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld V | VfL Nagold IV | ||||
Sa. | 25.11.2023 | 19:00 | (1) | TT Altburg III | TTC Birkenfeld V | ||||
Sa. | 09.12.2023 | 14:30 | (1) | SV Oberkollbach III | TTC Birkenfeld V |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | Rannacher, Robin | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||
5.2 | David, Tobias | 0 | |||||||
5.3 | Knöller, Timon | 0 | |||||||
5.4 | Martini, David (SBE) | 0 | |||||||
5.5 | Messer, Johannes | 0 | |||||||
5.6 | Eberhard, Luca | 0 | |||||||
5.7 | Krause, Thorsten | 2 | 2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | |||
5.8 | Bühler, Montserrat | 0 | |||||||
5.15 | Blazekovic, Marijan | 2 | 2 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | ||
5.17 | Eberle, Meiko | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
5.18 | Kunz, Nick (SBE) | 2 | 2 | 2:0 | 2:0 | ||||
Einzel | 8:3 | ||||||||
Krause, Thorsten / Kunz, Nick | 2 | 2:0 | |||||||
Blazekovic, Marijan / Rannacher, Robin | 1 | 1:0 | |||||||
Blazekovic, Marijan / Eberle, Meiko | 1 | 1:0 | |||||||
Doppel | 4:0 | ||||||||
gesamt | 12:3 |