TTBW - Bezirk Schwarzwald - Kreisliga B Nord - Herren 5 | ||||||
Schreiber, Stan | Riedlinger, Klaus | Senst, Jonathan (SBE) | Genthner, Mathis | |||
1998 | 1960 | 2007 | 1998 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Albers, Matthias (SBE) | ![]() | David, Alexander (MF) | ||||
2006 | 1969 | |||||
![]() | ![]() | |||||
Knöller, Timon | Schüler, Markus | |||||
2000 | 1986 | |||||
![]() | ![]() | |||||
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | VfL Stammheim III | 7 | 5 | 1 | 1 | 56:36 | +20 | 11:3 | |
![]() | 2 | TTF Althengstett III | 7 | 5 | 1 | 1 | 57:43 | +14 | 11:3 | |
3 | TT Egenhausen-Emmingen (SG) | 7 | 4 | 2 | 1 | 55:39 | +16 | 10:4 | ||
4 | WSV Schömberg II | 7 | 4 | 0 | 3 | 49:42 | +7 | 8:6 | ||
5 | SF Gechingen II | 7 | 3 | 1 | 3 | 49:48 | +1 | 7:7 | ||
6 | TTC Birkenfeld V | 7 | 3 | 0 | 4 | 47:53 | -6 | 6:8 | ||
7 | TV Oberhaugstett II | 7 | 1 | 1 | 5 | 40:58 | -18 | 3:11 | ||
![]() | 8 | TT Altburg II | 7 | 0 | 0 | 7 | 29:63 | -34 | 0:14 | |
![]() | 9 | TV Ebhausen III | zurückgezogen/gestrichen am 23.12.2021 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 25.09.2021 | 15:00 | (1) | 1 | TTC Birkenfeld V | SF Gechingen II | 9:5 | ![]() | ||
Sa. | 02.10.2021 | 15:00 | (1) | 5 | TTC Birkenfeld V | TTF Althengstett III | 7:9 | ![]() | ||
Sa. | 16.10.2021 | 15:00 | (1) | 10 | TTC Birkenfeld V | WSV Schömberg II | 4:9 | ![]() | ||
Sa. | 30.10.2021 | 18:00 | (1) | 17 | TT Egenhausen-Emmingen (SG) | TTC Birkenfeld V | 9:2 | ![]() | ||
Sa. | 13.11.2021 | 16:30 v | (1) | 20 | TV Oberhaugstett II | TTC Birkenfeld V | 7:9 | ![]() | ||
Sa. | 20.11.2021 | 18:30 | (1) | 23 | TV Ebhausen III | TTC Birkenfeld V | 0:9 | Z | ![]() | |
Sa. | 05.03.2022 | 19:30 v | (1) | 36 | VfL Stammheim III | TTC Birkenfeld V | 9:7 | ![]() | ||
Sa. | 02.04.2022 | 15:00 v | (1) | 27 | TTC Birkenfeld V | TT Altburg II | 9:5 | ![]() |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | Schreiber, Stan | 6 | 6 | 1:4 | 2:3 | 3:7 | |||||
5.2 | Riedlinger, Klaus | 7 | 7 | 2:4 | 2:4 | 4:8 | |||||
5.3 | Senst, Jonathan (SBE) | 1 | 1 | ||||||||
5.4 | Genthner, Mathis | 7 | 7 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 3:9 | |||
5.5 | Albers, Matthias (SBE) | 4 | 4 | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||||
5.6 | David, Alexander | 7 | 7 | 1:2 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 8:3 | |||
5.7 | Knöller, Timon | 0 | |||||||||
5.8 | Schüler, Markus | 5 | 5 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 4:3 | |||
6.1 | David, Tobias | 5 | 5 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 2:7 | |||
6.3 | Rannacher, Robin | 4 | 4 | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||||
6.7 | Messer, Johannes | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
6.11 | Eberhard, Luca | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||||
Einzel | 35:41 | ||||||||||
David, Alexander / Schüler, Markus | 5 | 4:2 | |||||||||
Riedlinger, Klaus / Schreiber, Stan | 4 | 3:1 | |||||||||
David, Tobias / Rannacher, Robin | 3 | 0:3 | |||||||||
Genthner, Mathis / Schreiber, Stan | 2 | 2:0 | |||||||||
Genthner, Mathis / Riedlinger, Klaus | 2 | 0:3 | |||||||||
Albers, Matthias / Riedlinger, Klaus | 1 | 1:0 | |||||||||
Albers, Matthias / Genthner, Mathis | 1 | 1:0 | |||||||||
David, Tobias / Eberhard, Luca | 1 | 1:0 | |||||||||
Genthner, Mathis / Rannacher, Robin | 1 | 0:1 | |||||||||
David, Alexander / Messer, Johannes | 1 | 0:1 | |||||||||
Albers, Matthias / David, Tobias | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 12:12 | ||||||||||
gesamt | 47:53 |