TTBW - Bezirk Schwarzwald - Kreisliga B Nord - Herren 5 | ||||||
Becht, Eberhard | Riedlinger, Klaus | Schreiber, Stan | Genthner, Mathis | |||
1950 | 1960 | 1998 | 1998 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
David, Alexander (MF) | ![]() | Knöller, Timon | ||||
1969 | 2000 | |||||
![]() | ![]() | |||||
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | WSV Schömberg II | 4 | 4 | 0 | 0 | 38:12 | +26 | 8:0 |
![]() | 2 | TV Ebhausen II | 5 | 4 | 0 | 1 | 43:18 | +25 | 8:2 |
![]() | 3 | TTF Althengstett III | 5 | 4 | 0 | 1 | 39:19 | +20 | 8:2 |
4 | TSV Hirsau | 3 | 3 | 0 | 0 | 27:8 | +19 | 6:0 | |
5 | TV Ebhausen III | 5 | 2 | 1 | 2 | 39:34 | +5 | 5:5 | |
6 | TTC Egenhausen | 5 | 2 | 1 | 2 | 30:31 | -1 | 5:5 | |
7 | VfL Stammheim III | 5 | 2 | 0 | 3 | 23:32 | -9 | 4:6 | |
![]() | 8 | TT Altburg II | 4 | 1 | 1 | 2 | 18:31 | -13 | 3:5 |
![]() | 9 | TTC Birkenfeld V | 4 | 1 | 0 | 3 | 23:27 | -4 | 2:6 |
![]() | 10 | VfL Nagold III | 5 | 0 | 1 | 4 | 15:44 | -29 | 1:9 |
![]() | 11 | VfL Stammheim IV | 5 | 0 | 0 | 5 | 8:47 | -39 | 0:10 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 19.09.2020 | 15:00 | (1) | 1 | TTC Birkenfeld V | TTF Althengstett III | 7:9 | ![]() | ||
Sa. | 26.09.2020 | 15:00 | (1) | 8 | TSV Hirsau | TTC Birkenfeld V | 9:2 | ![]() | ||
Sa. | 03.10.2020 | 18:00 | (1) | 10 | VfL Nagold III | TTC Birkenfeld V | 0:9 | ![]() | ||
Sa. | 10.10.2020 | 16:00 | (1) | 13 | TTC Egenhausen | TTC Birkenfeld V | 9:5 | ![]() |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | Becht, Eberhard | 4 | 4 | 1:2 | 3:1 | 4:3 | |||||
5.2 | Riedlinger, Klaus | 4 | 4 | 1:3 | 0:3 | 1:6 | |||||
5.3 | Schreiber, Stan | 4 | 4 | 2:0 | 3:1 | 5:1 | |||||
5.4 | Genthner, Mathis | 3 | 3 | 1:2 | 0:1 | 1:3 | |||||
5.5 | David, Alexander | 4 | 4 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 2:4 | |||
5.6 | Knöller, Timon | 4 | 4 | 1:3 | 2:0 | 3:3 | |||||
6.4 | David, Tobias | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
Einzel | 17:20 | ||||||||||
David, Alexander / Knöller, Timon | 4 | 3:1 | |||||||||
Becht, Eberhard / Riedlinger, Klaus | 4 | 1:3 | |||||||||
Genthner, Mathis / Schreiber, Stan | 3 | 2:2 | |||||||||
David, Tobias / Schreiber, Stan | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 6:7 | ||||||||||
gesamt | 23:27 |