TTBW - Bezirk Schwarzwald - Kreisliga B Nord - Herren 5 | ||||||
Forstner, Klaus | Riedlinger, Klaus | David, Alexander (MF) | Schüler, Markus | |||
1961 | 1960 | 1969 | 1986 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
David, Tobias | ![]() | Genthner, Mathis | ||||
1997 | 1998 | |||||
![]() | ![]() | |||||
Christman, Eric | Knöller, Timon | |||||
2007 | 2000 | |||||
![]() | ![]() | |||||
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | WSV Schömberg II | 9 | 8 | 0 | 1 | 76:38 | +38 | 16:2 |
![]() | 2 | TT Egenhausen-Emmingen (SG) | 8 | 6 | 1 | 1 | 69:28 | +41 | 13:3 |
![]() | 3 | SF Gechingen II | 8 | 5 | 2 | 1 | 68:43 | +25 | 12:4 |
4 | TTC Birkenfeld V | 9 | 4 | 0 | 5 | 53:61 | -8 | 8:10 | |
5 | TV Oberhaugstett II | 9 | 4 | 0 | 5 | 53:63 | -10 | 8:10 | |
6 | SV Oberkollbach | 8 | 3 | 0 | 5 | 49:55 | -6 | 6:10 | |
7 | VfL Stammheim IV | 9 | 3 | 0 | 6 | 48:64 | -16 | 6:12 | |
![]() | 8 | TTF Althengstett III | 9 | 2 | 1 | 6 | 51:73 | -22 | 5:13 |
![]() | 9 | TSV Wildbad II | 9 | 2 | 0 | 7 | 29:71 | -42 | 4:14 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 28.01.2023 | 15:00 | (1) | TTC Birkenfeld V | TTF Althengstett III | 9:6 | ![]() | ||
Sa. | 04.02.2023 | 15:00 | (1) | TTC Birkenfeld V | VfL Stammheim IV | ||||
Sa. | 11.02.2023 | 15:00 | (1) | SF Gechingen II | TTC Birkenfeld V | ||||
Sa. | 18.02.2023 | 15:00 | (1) | TTC Birkenfeld V | SV Oberkollbach | ||||
Sa. | 04.03.2023 | 15:00 | (1) | TTC Birkenfeld V | TT Egenhausen-Emmingen (SG) | ||||
Sa. | 11.03.2023 | 19:00 | (1) | TV Oberhaugstett II | TTC Birkenfeld V | ||||
Sa. | 25.03.2023 | 19:00 v | (1) | TTC Birkenfeld V | TSV Wildbad II | ||||
Sa. | 01.04.2023 | 14:30 | (1) | WSV Schömberg II | TTC Birkenfeld V |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | Forstner, Klaus | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
5.2 | Riedlinger, Klaus | 0 | |||||||||
5.3 | David, Alexander | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||||
5.4 | Schüler, Markus | 1 | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||||
5.5 | David, Tobias | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||||
5.6 | Genthner, Mathis | 0 | |||||||||
5.7 | Christmann, Eric (SBE) | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||||
5.8 | Knöller, Timon | 0 | |||||||||
6.1 | Rannacher, Robin | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||||
Einzel | 7:5 | ||||||||||
David, Tobias / Forstner, Klaus | 1 | 1:0 | |||||||||
Christmann, Eric / Rannacher, Robin | 1 | 1:0 | |||||||||
David, Alexander / Schüler, Markus | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 2:1 | ||||||||||
gesamt | 9:6 |