TTBW - Bezirk Schwarzwald - Kreisliga B Nord - Herren 5 | ||||||
Forstner, Klaus | Riedlinger, Klaus | David, Alexander (MF) | Schüler, Markus | |||
1961 | 1960 | 1969 | 1986 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
David, Tobias | ![]() | Genthner, Mathis | ||||
1997 | 1998 | |||||
![]() | ![]() | |||||
Christman, Eric | Knöller, Timon | |||||
2007 | 2000 | |||||
![]() | ![]() | |||||
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | WSV Schömberg II | 16 | 13 | 2 | 1 | 137:69 | +68 | 28:4 |
![]() | 2 | TT Egenhausen-Emmingen (SG) | 16 | 12 | 2 | 2 | 134:63 | +71 | 26:6 |
![]() | 3 | SF Gechingen II | 16 | 9 | 6 | 1 | 136:80 | +56 | 24:8 |
4 | TTC Birkenfeld V | 16 | 8 | 0 | 8 | 95:100 | -5 | 16:16 | |
5 | TTF Althengstett III | 16 | 6 | 3 | 7 | 107:110 | -3 | 15:17 | |
6 | TV Oberhaugstett II | 16 | 6 | 2 | 8 | 97:108 | -11 | 14:18 | |
7 | SV Oberkollbach | 16 | 4 | 2 | 10 | 96:121 | -25 | 10:22 | |
![]() | 8 | VfL Stammheim IV | 16 | 3 | 0 | 13 | 67:127 | -60 | 6:26 |
![]() | 9 | TSV Wildbad II | 16 | 2 | 1 | 13 | 42:133 | -91 | 5:27 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 28.01.2023 | 15:00 | (1) | TTC Birkenfeld V | TTF Althengstett III | 9:6 | ![]() | ||
Sa. | 04.02.2023 | 15:00 | (1) | TTC Birkenfeld V | VfL Stammheim IV | 9:1 | ![]() | ||
Sa. | 18.02.2023 | 15:00 | (1) | TTC Birkenfeld V | SV Oberkollbach | 9:3 | ![]() | ||
Sa. | 04.03.2023 | 15:00 | (1) | TTC Birkenfeld V | TT Egenhausen-Emmingen (SG) | 2:9 | ![]() | ||
Sa. | 11.03.2023 | 19:00 | (1) | TV Oberhaugstett II | TTC Birkenfeld V | 6:9 | ![]() | ||
Sa. | 25.03.2023 | 19:00 v | (1) | TTC Birkenfeld V | TSV Wildbad II | 9:2 | ![]() | ||
Sa. | 01.04.2023 | 14:30 | (1) | WSV Schömberg II | TTC Birkenfeld V | 9:4 | ![]() | ||
Fr. | 21.04.2023 | 19:30 v | (1) | SF Gechingen II | TTC Birkenfeld V | 9:0 | NA | ![]() |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | Forstner, Klaus | 7 | 7 | 2:5 | 4:3 | 6:8 | |||||
5.2 | Riedlinger, Klaus | 0 | |||||||||
5.3 | David, Alexander | 6 | 6 | 1:5 | 2:3 | 3:8 | |||||
5.4 | Schüler, Markus | 7 | 7 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 4:2 | 7:5 | |||
5.5 | David, Tobias | 7 | 7 | 3:3 | 3:1 | 6:4 | |||||
5.6 | Genthner, Mathis | 3 | 3 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | ||||
5.7 | Christmann, Eric (SBE) | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||||
5.8 | Knöller, Timon | 0 | |||||||||
6.1 | Rannacher, Robin | 7 | 7 | 2:1 | 5:0 | 7:1 | |||||
6.8 | Martini, David (SBE) | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
6.10 | Mühlnickel, David (SBE) | 3 | 3 | 1:2 | 1:2 | ||||||
"kampflos"-Einzel | 2:0 | ||||||||||
Einzel | 38:28 | ||||||||||
David, Tobias / Forstner, Klaus | 6 | 4:2 | |||||||||
David, Alexander / Schüler, Markus | 6 | 3:3 | |||||||||
Genthner, Mathis / Rannacher, Robin | 2 | 2:0 | |||||||||
Mühlnickel, David / Rannacher, Robin | 2 | 0:2 | |||||||||
Mühlnickel, David / Schüler, Markus | 1 | 1:0 | |||||||||
Christmann, Eric / Rannacher, Robin | 1 | 1:0 | |||||||||
Forstner, Klaus / Genthner, Mathis | 1 | 1:0 | |||||||||
Martini, David / Rannacher, Robin | 1 | 0:1 | |||||||||
"kampflos"-Doppel | 1:0 | ||||||||||
Doppel | 13:8 | ||||||||||
gesamt | 51:36 |