TTBW - Bezirk Schwarzwald - Kreisklasse Nord (4er)- Herren 5 | ||||||
Rannacher, Robin | David, Tobias | Knöller, Timon | Martini, David (SBE) | |||
1998 | 1997 | 2000 | 2007 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Messer, Johannes | ![]() | Eberhardt, Luca | ||||
1995 | 2002 | |||||
![]() | ![]() | |||||
Bühler, Montserrat | Mühlnickel, David (SBE) | Kubis, Kacper (SBE) | Kunz, Tim (SBE) | |||
2005 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Hänle, Jonas (SBE) | Forstner, Elke | Blazekovic, Marijan | Eberle, Meiko | |||
| 1990 | 2004 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Nagold IV | 6 | 5 | 0 | 1 | 30:13 | +17 | 10:2 | |
2 | TTC Birkenfeld V | 5 | 4 | 1 | 0 | 29:8 | +21 | 9:1 | |
3 | TT Altburg III | 6 | 4 | 1 | 1 | 32:17 | +15 | 9:3 | |
4 | SV Oberkollbach III | 5 | 2 | 1 | 2 | 18:20 | -2 | 5:5 | |
5 | SF Gechingen IV | 6 | 2 | 1 | 3 | 25:29 | -4 | 5:7 | |
6 | TTG Unterreichenbach-Dennjächt IV | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:30 | -21 | 2:10 | |
7 | TSV Wildbad III | 6 | 0 | 0 | 6 | 10:36 | -26 | 0:12 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 16.09.2023 | 14:00 | (1) | TTC Birkenfeld V | TSV Wildbad III | 6:0 | ![]() | ||
Sa. | 23.09.2023 | 15:00 | (1) | SF Gechingen IV | TTC Birkenfeld V | 3:6 | ![]() | ||
Sa. | 21.10.2023 | 15:00 | (1) | TTG Unterreichenbach-Dennjächt IV | TTC Birkenfeld V | 0:6 | ![]() | ||
Sa. | 25.11.2023 | 19:00 | (1) | TT Altburg III | TTC Birkenfeld V | 5:5 | ![]() | ||
Sa. | 02.12.2023 | 14:00 v | (1) | TTC Birkenfeld V | VfL Nagold IV | 6:0 | ![]() | ||
Sa. | 09.12.2023 | 14:30 | (1) | SV Oberkollbach III | TTC Birkenfeld V |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | Rannacher, Robin | 4 | 4 | 0:1 | 4:0 | 4:1 | |||
5.2 | David, Tobias | 0 | |||||||
5.3 | Knöller, Timon | 0 | |||||||
5.4 | Martini, David (SBE) | 0 | |||||||
5.5 | Messer, Johannes | 0 | |||||||
5.6 | Eberhard, Luca | 0 | |||||||
5.7 | Krause, Thorsten | 5 | 5 | 3:2 | 2:0 | 5:2 | |||
5.8 | Bühler, Montserrat | 0 | |||||||
5.10 | Kubis, Kacper (SBE) | 2 | 2 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | |||
5.15 | Blazekovic, Marijan | 3 | 3 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 2:2 | ||
5.17 | Eberle, Meiko | 3 | 3 | 3:0 | 1:0 | 4:0 | |||
5.18 | Kunz, Nick (SBE) | 2 | 2 | 2:0 | 2:0 | ||||
"kampflos"-Einzel | 0:2 | ||||||||
Einzel | 20:7 | ||||||||
Blazekovic, Marijan / Rannacher, Robin | 2 | 2:0 | |||||||
Krause, Thorsten / Kunz, Nick | 2 | 2:0 | |||||||
Krause, Thorsten / Rannacher, Robin | 2 | 2:0 | |||||||
Eberle, Meiko / Kubis, Kacper | 1 | 1:0 | |||||||
Blazekovic, Marijan / Eberle, Meiko | 1 | 1:0 | |||||||
Eberle, Meiko / Krause, Thorsten | 1 | 1:0 | |||||||
"kampflos"-Doppel | 0:1 | ||||||||
Doppel | 9:1 | ||||||||
gesamt | 29:8 |