TTVWH - Bezirk Schwarzwald - Kreisliga B Nord - Herren 5 | ||||||
Hörndl, Hanna | Riedlinger, Klaus | Weber, Heiko | Forstner, Klaus (MF) | |||
| 1960 |
| 1961 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Becht, Eberhard | ![]() | David, Alexander | ||||
1950 | 1969 | |||||
![]() | ![]() | |||||
Kellenberger, Manfred | ||||||
1951 | ||||||
![]() | ||||||
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | TV Höfen | 9 | 8 | 0 | 1 | 76:24 | +52 | 16:2 |
![]() | 2 | VfL Nagold II | 9 | 8 | 0 | 1 | 79:34 | +45 | 16:2 |
![]() | 3 | TV Ebhausen II | 9 | 7 | 0 | 2 | 71:41 | +30 | 14:4 |
4 | TTC Egenhausen | 9 | 7 | 0 | 2 | 72:47 | +25 | 14:4 | |
5 | VfL Stammheim III | 9 | 5 | 0 | 4 | 59:61 | -2 | 10:8 | |
6 | TSV Hirsau | 9 | 3 | 0 | 6 | 53:63 | -10 | 6:12 | |
7 | TTC Birkenfeld V | 10 | 3 | 0 | 7 | 58:77 | -19 | 6:14 | |
![]() | 8 | TV Oberhaugstett III | 10 | 3 | 0 | 7 | 49:80 | -31 | 6:14 |
![]() | 9 | WSV Schömberg II | 9 | 2 | 1 | 6 | 40:71 | -31 | 5:13 |
![]() | 10 | TTG Unterreichenbach-Dennjächt III | 10 | 2 | 1 | 7 | 48:83 | -35 | 5:15 |
![]() | 11 | TSV Wildbad II | 9 | 1 | 2 | 6 | 50:74 | -24 | 4:14 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 14.09.2019 | 15:00 | (1) | 2 | WSV Schömberg II | TTC Birkenfeld V | 9:5 | ![]() | ||
Sa. | 21.09.2019 | 19:00 | (1) | 7 | TTC Birkenfeld V | TTC Egenhausen | 4:9 | ![]() | ||
Sa. | 12.10.2019 | 15:00 | (1) | 18 | TSV Hirsau | TTC Birkenfeld V | 9:3 | ![]() | ||
Sa. | 19.10.2019 | 19:00 | (1) | 25 | TTC Birkenfeld V | TV Höfen | 1:9 | ![]() | ||
Sa. | 26.10.2019 | 15:00 | (1) | 28 | TTC Birkenfeld V | TV Oberhaugstett III | 9:6 | ![]() | ||
Sa. | 02.11.2019 | 19:00 | (1) | 35 | TTC Birkenfeld V | TSV Wildbad II | 9:7 | ![]() | ||
Sa. | 16.11.2019 | 19:00 | (1) | 38 | TTG Unterreichenbach-Dennjächt III | TTC Birkenfeld V | 1:9 | ![]() | ||
Sa. | 23.11.2019 | 15:00 | (1) | 41 | VfL Nagold II | TTC Birkenfeld V | 9:4 | ![]() | ||
Sa. | 30.11.2019 | 14:30 | (1) | 45 | TV Ebhausen II | TTC Birkenfeld V | 9:7 | ![]() | ||
Sa. | 07.12.2019 | 19:00 | (1) | 51 | TTC Birkenfeld V | VfL Stammheim III | 7:9 | ![]() |
Spielerbilanzen
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | Hörndl, Hanna (SBE, WES) | 5 | 5 | 5:0 | 3:2 | 8:2 | |||||
5.2 | Riedlinger, Klaus | 9 | 9 | 4:5 | 2:6 | 6:11 | |||||
5.3 | Weber, Heiko | 9 | 9 | 0:6 | 1:4 | 0:3 | 1:2 | 2:15 | |||
5.4 | Forstner, Klaus | 9 | 9 | 4:4 | 5:4 | 9:8 | |||||
5.5 | Becht, Eberhard | 2 | 2 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:2 | |||
5.6 | David, Alexander | 10 | 10 | 0:5 | 0:4 | 0:4 | 3:1 | 3:14 | |||
5.7 | Kellenberger, Manfred | 0 | |||||||||
5.8 | Oldenburg, Benjamin | 0 | |||||||||
6.1 | Schreiber, Stan | 6 | 6 | 3:0 | 6:0 | 9:0 | |||||
6.2 | Genthner, Mathis | 5 | 5 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 5:1 | ||||
6.8 | Rannacher, Robin | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
6.9 | David, Tobias | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | ||||||
6.21 | Blazekovic, Marijan | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | ||||||
Einzel | 44:58 | ||||||||||
David, Alexander / Weber, Heiko | 8 | 1:8 | |||||||||
Hörndl, Hanna / Riedlinger, Klaus | 4 | 3:2 | |||||||||
Genthner, Mathis / Riedlinger, Klaus | 3 | 2:1 | |||||||||
Becht, Eberhard / Forstner, Klaus | 2 | 2:0 | |||||||||
Blazekovic, Marijan / Forstner, Klaus | 2 | 1:1 | |||||||||
Forstner, Klaus / Schreiber, Stan | 2 | 1:1 | |||||||||
Genthner, Mathis / Schreiber, Stan | 2 | 1:1 | |||||||||
Riedlinger, Klaus / Schreiber, Stan | 2 | 1:2 | |||||||||
David, Tobias / Forstner, Klaus | 1 | 1:0 | |||||||||
David, Alexander / Forstner, Klaus | 1 | 1:0 | |||||||||
Forstner, Klaus / Hörndl, Hanna | 1 | 0:1 | |||||||||
David, Tobias / Weber, Heiko | 1 | 0:1 | |||||||||
David, Alexander / Rannacher, Robin | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 14:19 | ||||||||||
gesamt | 58:77 |